NBA · 2026-27 · Temporada regular · Jueves 31 de diciembre de 2026
Local
Minnesota Timberwolves
22:00
Visitante
Denver Nuggets
Jueves 31 de diciembre · 22:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Minnesota Timberwolves | Temporada | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| 3-1 | Balance | 1-2 |
| 6.º Oeste | Puesto en su conferencia | 10.º Oeste |
| 1-0 | En casa | 1-1 |
| 2-1 | Fuera | 0-1 |
| 3-1 | Últimos 10 | 1-2 |
| D1 | Racha | D1 |
| 122,0 / 105,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 113,0 / 121,7 |
| Medias por partido | ||
| 117,8 | Eficiencia ofensiva | 112,9 |
| 101,4 | Eficiencia defensiva | 121,6 |
| 16,4 | Eficiencia neta | -8,7 |
| 101,0 | Ritmo | 96,7 |
| 57,8 % | TS % | 56,1 % |
| 39,9 % | % triples | 31,1 % |
| 54,0 | Rebotes | 45,3 |
| 26,0 | Asistencias | 24,7 |
| 17,5 | Pérdidas | 15,3 |
Minnesota Timberwolves
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 33,8 | 33,3 | 4,8 | 3,5 | 59,0 % |
|
|
4 | 31,8 | 15,0 | 6,5 | 2,8 | 66,8 % |
|
|
4 | 25,0 | 14,8 | 2,0 | 6,3 | 55,7 % |
|
|
4 | 22,3 | 13,0 | 3,3 | 2,5 | 68,1 % |
|
|
4 | 26,3 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 55,0 % |
|
|
4 | 29,8 | 11,5 | 5,8 | 2,5 | 55,9 % |
|
|
4 | 32,5 | 8,0 | 14,3 | 1,0 | 47,7 % |
|
|
4 | 14,8 | 6,8 | 7,0 | 0,3 | 65,0 % |
|
|
4 | 14,0 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 60,6 % |
|
|
4 | 8,0 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 39,8 % |
|
|
1 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
3 | 3,7 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 35,5 % |
|
|
3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
|
|
3 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Donte DiVincenzoBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 2 abr.
Denver Nuggets
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 38,0 | 22,3 | 9,7 | 8,7 | 50,3 % |
|
|
3 | 38,7 | 22,3 | 6,3 | 5,7 | 59,3 % |
|
|
3 | 27,0 | 15,3 | 3,0 | 1,7 | 56,7 % |
|
|
3 | 30,3 | 11,3 | 5,0 | 2,3 | 50,4 % |
|
|
3 | 35,7 | 10,3 | 6,0 | 1,7 | 50,2 % |
|
|
3 | 21,0 | 9,0 | 7,3 | 0,0 | 61,1 % |
|
|
1 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 133,0 % |
|
|
1 | 11,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 83,3 % |
|
|
3 | 17,3 | 5,0 | 2,0 | 0,7 | 63,1 % |
|
|
3 | 10,3 | 4,7 | 3,0 | 0,3 | 65,8 % |
|
|
2 | 3,0 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 92,2 % |
|
|
2 | 7,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 53,8 % |
|
|
1 | 22,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 50,0 % |
|
|
2 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 50,0 % |
|
|
3 | 9,7 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 41,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Spencer JonesBajaIsquiotibiales · vuelta prevista: 2 nov. -
Julian StrawtherBajaRodilla izquierda · esguince · vuelta prevista: 29 nov.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.