NBA · 2026-27 · Temporada regular · Lunes 23 de noviembre de 2026
Local
Minnesota Timberwolves
01:30
Visitante
Brooklyn Nets
Martes 24 de noviembre · 01:30 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Minnesota Timberwolves | Temporada | Brooklyn Nets |
|---|---|---|
| 3-1 | Balance | 0-4 |
| 6.º Oeste | Puesto en su conferencia | 14.º Este |
| 1-0 | En casa | 0-2 |
| 2-1 | Fuera | 0-2 |
| 3-1 | Últimos 10 | 0-4 |
| D1 | Racha | D4 |
| 122,0 / 105,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 114,3 / 124,0 |
| Medias por partido | ||
| 117,8 | Eficiencia ofensiva | 108,9 |
| 101,4 | Eficiencia defensiva | 118,2 |
| 16,4 | Eficiencia neta | -9,3 |
| 101,0 | Ritmo | 102,2 |
| 57,8 % | TS % | 55,8 % |
| 39,9 % | % triples | 36,7 % |
| 54,0 | Rebotes | 43,5 |
| 26,0 | Asistencias | 24,0 |
| 17,5 | Pérdidas | 18,0 |
Minnesota Timberwolves
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 33,8 | 33,3 | 4,8 | 3,5 | 59,0 % |
|
|
4 | 31,8 | 15,0 | 6,5 | 2,8 | 66,8 % |
|
|
4 | 25,0 | 14,8 | 2,0 | 6,3 | 55,7 % |
|
|
4 | 22,3 | 13,0 | 3,3 | 2,5 | 68,1 % |
|
|
4 | 26,3 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 55,0 % |
|
|
4 | 29,8 | 11,5 | 5,8 | 2,5 | 55,9 % |
|
|
4 | 32,5 | 8,0 | 14,3 | 1,0 | 47,7 % |
|
|
4 | 14,8 | 6,8 | 7,0 | 0,3 | 65,0 % |
|
|
4 | 14,0 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 60,6 % |
|
|
4 | 8,0 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 39,8 % |
|
|
1 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
3 | 3,7 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 35,5 % |
|
|
3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
|
|
3 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Donte DiVincenzoBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 2 abr.
Brooklyn Nets
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 32,0 | 22,8 | 7,0 | 1,0 | 61,0 % |
|
|
4 | 35,3 | 22,5 | 7,5 | 5,8 | 59,1 % |
|
|
3 | 22,7 | 10,3 | 3,3 | 4,3 | 42,2 % |
|
|
4 | 16,8 | 10,3 | 2,8 | 1,5 | 65,5 % |
|
|
4 | 17,5 | 9,5 | 1,8 | 2,0 | 59,9 % |
|
|
2 | 15,0 | 9,5 | 5,0 | 1,0 | 53,5 % |
|
|
4 | 21,8 | 7,8 | 2,3 | 2,8 | 48,3 % |
|
|
4 | 21,5 | 7,5 | 6,5 | 1,3 | 56,6 % |
|
|
4 | 20,5 | 7,3 | 3,5 | 1,3 | 52,0 % |
|
|
4 | 21,5 | 6,3 | 4,0 | 0,8 | 58,7 % |
|
|
4 | 26,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 50,0 % |
|
|
1 | 15,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 75,0 % |
|
|
1 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
1 | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 % |
|
|
1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
TB
Tyler BilodeauBajaHombro derecho · esguince · vuelta prevista: 30 oct.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.