NBA · 2026-27 · Temporada regular · Martes 17 de noviembre de 2026
Local
Minnesota Timberwolves
02:00
Visitante
Portland Trail Blazers
Miércoles 18 de noviembre · 02:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Minnesota Timberwolves | Temporada | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| 3-1 | Balance | 3-0 |
| 6.º Oeste | Puesto en su conferencia | 3.º Oeste |
| 1-0 | En casa | 1-0 |
| 2-1 | Fuera | 2-0 |
| 3-1 | Últimos 10 | 3-0 |
| D1 | Racha | V3 |
| 122,0 / 105,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 129,3 / 110,7 |
| Medias por partido | ||
| 117,8 | Eficiencia ofensiva | 128,9 |
| 101,4 | Eficiencia defensiva | 110,3 |
| 16,4 | Eficiencia neta | 18,6 |
| 101,0 | Ritmo | 100,3 |
| 57,8 % | TS % | 63,2 % |
| 39,9 % | % triples | 38,9 % |
| 54,0 | Rebotes | 46,3 |
| 26,0 | Asistencias | 30,7 |
| 17,5 | Pérdidas | 13,7 |
Minnesota Timberwolves
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 33,8 | 33,3 | 4,8 | 3,5 | 59,0 % |
|
|
4 | 31,8 | 15,0 | 6,5 | 2,8 | 66,8 % |
|
|
4 | 25,0 | 14,8 | 2,0 | 6,3 | 55,7 % |
|
|
4 | 22,3 | 13,0 | 3,3 | 2,5 | 68,1 % |
|
|
4 | 26,3 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 55,0 % |
|
|
4 | 29,8 | 11,5 | 5,8 | 2,5 | 55,9 % |
|
|
4 | 32,5 | 8,0 | 14,3 | 1,0 | 47,7 % |
|
|
4 | 14,8 | 6,8 | 7,0 | 0,3 | 65,0 % |
|
|
4 | 14,0 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 60,6 % |
|
|
4 | 8,0 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 39,8 % |
|
|
1 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
3 | 3,7 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 35,5 % |
|
|
3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
|
|
3 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Donte DiVincenzoBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 2 abr.
Portland Trail Blazers
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 31,3 | 22,3 | 7,0 | 6,3 | 58,6 % |
|
|
3 | 29,3 | 21,7 | 4,3 | 4,0 | 64,5 % |
|
|
3 | 24,7 | 16,3 | 2,0 | 1,7 | 91,1 % |
|
|
3 | 27,0 | 16,3 | 2,7 | 6,3 | 66,9 % |
|
|
3 | 25,7 | 14,0 | 3,0 | 4,0 | 63,1 % |
|
|
3 | 18,0 | 9,7 | 8,7 | 0,7 | 77,3 % |
|
|
3 | 22,7 | 9,3 | 9,0 | 2,0 | 65,1 % |
|
|
3 | 23,7 | 8,0 | 4,3 | 2,7 | 66,4 % |
|
|
3 | 19,0 | 7,0 | 1,7 | 2,0 | 40,8 % |
|
|
1 | 12,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 62,5 % |
|
|
1 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 66,7 % |
|
|
3 | 8,3 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 32,2 % |
|
|
1 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Chris YoungbloodBajaTobillo izquierdo · molestias · vuelta prevista: 29 oct. -
Shaedon SharpeBajaRodilla derecha · operación · vuelta prevista: 2 mar.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.