NBA · 2026-27 · Temporada regular · Sábado 13 de febrero de 2027
Local
Washington Wizards
01:00
Visitante
Milwaukee Bucks
Domingo 14 de febrero · 01:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Washington Wizards | Temporada | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|
| 2-2 | Balance | 1-3 |
| 9.º Este | Puesto en su conferencia | 12.º Este |
| 1-1 | En casa | 1-1 |
| 1-1 | Fuera | 0-2 |
| 2-2 | Últimos 10 | 1-3 |
| D1 | Racha | V1 |
| 114,3 / 114,5 | Puntos a favor / en contra por partido | 116,8 / 122,3 |
| Medias por partido | ||
| 112,1 | Eficiencia ofensiva | 112,0 |
| 112,4 | Eficiencia defensiva | 117,3 |
| -0,2 | Eficiencia neta | -5,3 |
| 101,9 | Ritmo | 104,3 |
| 57,6 % | TS % | 56,8 % |
| 29,4 % | % triples | 35,2 % |
| 43,3 | Rebotes | 52,0 |
| 24,5 | Asistencias | 26,0 |
| 16,0 | Pérdidas | 17,5 |
Washington Wizards
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 33,3 | 22,8 | 9,3 | 2,0 | 52,4 % |
|
|
4 | 36,8 | 22,3 | 2,8 | 11,0 | 57,9 % |
|
|
4 | 30,0 | 17,8 | 5,3 | 3,3 | 57,3 % |
|
|
4 | 22,8 | 12,0 | 2,0 | 1,0 | 59,7 % |
|
|
4 | 24,5 | 8,8 | 5,3 | 2,8 | 59,3 % |
|
|
4 | 27,3 | 8,0 | 4,3 | 0,5 | 54,4 % |
|
|
4 | 18,5 | 7,3 | 7,5 | 1,3 | 68,0 % |
|
|
4 | 19,8 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 58,6 % |
|
|
4 | 14,3 | 5,3 | 4,8 | 0,8 | 70,6 % |
|
|
3 | 13,7 | 2,7 | 1,7 | 0,0 | 51,5 % |
|
|
3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 69,4 % |
|
|
1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 % |
|
|
1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
|
|
1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
|
|
1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
Otras bajas y dudas
-
AD
AJ DybantsaBajaTobillo izquierdo · esguince · vuelta prevista: 28 oct.
-
Tristan VukcevicBajaCadera izquierda · pinched nerve · vuelta prevista: 2 nov. -
Jamir WatkinsBajaRodilla izquierda · operación · vuelta prevista: 2 abr.
Milwaukee Bucks
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 31,8 | 23,5 | 5,8 | 5,8 | 57,8 % |
|
|
4 | 29,5 | 17,5 | 8,0 | 2,8 | 61,0 % |
|
|
4 | 28,8 | 13,5 | 4,8 | 4,3 | 48,7 % |
|
|
4 | 19,3 | 13,3 | 8,5 | 0,5 | 62,7 % |
|
|
4 | 30,3 | 12,5 | 8,5 | 3,3 | 57,1 % |
|
|
4 | 23,8 | 10,3 | 3,0 | 3,8 | 70,3 % |
|
|
4 | 17,8 | 7,8 | 2,0 | 1,0 | 67,4 % |
|
|
4 | 27,5 | 7,3 | 5,5 | 2,3 | 46,3 % |
|
|
4 | 14,3 | 7,3 | 3,3 | 1,5 | 56,1 % |
|
|
2 | 12,5 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 37,2 % |
|
|
3 | 13,3 | 2,7 | 1,7 | 1,3 | 36,8 % |
|
|
1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.