NBA · 2026-27 · Temporada regular · Miércoles 7 de abril de 2027
Local
Los Angeles Lakers
04:00
Visitante
Minnesota Timberwolves
Jueves 8 de abril · 04:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Los Angeles Lakers | Temporada | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| 3-1 | Balance | 3-1 |
| 5.º Oeste | Puesto en su conferencia | 6.º Oeste |
| 2-1 | En casa | 1-0 |
| 1-0 | Fuera | 2-1 |
| 3-1 | Últimos 10 | 3-1 |
| D1 | Racha | D1 |
| 128,3 / 120,3 | Puntos a favor / en contra por partido | 122,0 / 105,0 |
| Medias por partido | ||
| 126,8 | Eficiencia ofensiva | 117,8 |
| 118,9 | Eficiencia defensiva | 101,4 |
| 7,9 | Eficiencia neta | 16,4 |
| 101,2 | Ritmo | 101,0 |
| 68,4 % | TS % | 57,8 % |
| 41,3 % | % triples | 39,9 % |
| 35,5 | Rebotes | 54,0 |
| 26,0 | Asistencias | 26,0 |
| 16,0 | Pérdidas | 17,5 |
Los Angeles Lakers
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 35,5 | 36,0 | 6,8 | 8,3 | 66,3 % |
|
|
4 | 36,3 | 26,5 | 2,8 | 6,5 | 81,7 % |
|
|
4 | 31,5 | 15,8 | 8,0 | 1,0 | 73,7 % |
|
|
4 | 28,5 | 11,3 | 3,0 | 2,3 | 72,4 % |
|
|
4 | 22,8 | 9,5 | 4,0 | 1,5 | 72,0 % |
|
|
3 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 2,3 | 45,4 % |
|
|
4 | 23,8 | 8,0 | 1,8 | 1,3 | 64,0 % |
|
|
4 | 24,3 | 7,0 | 3,8 | 2,3 | 62,2 % |
|
|
3 | 17,3 | 5,0 | 2,3 | 1,3 | 75,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
1 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 33,3 % |
|
|
4 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 58,1 % |
Otras bajas y dudas
-
CC
Cameron CarrBajaOblicuo derecho · distensión · vuelta prevista: 28 oct.
-
Adou ThieroBajaRodilla izquierda · inflamación · vuelta prevista: 28 oct.
Minnesota Timberwolves
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 33,8 | 33,3 | 4,8 | 3,5 | 59,0 % |
|
|
4 | 31,8 | 15,0 | 6,5 | 2,8 | 66,8 % |
|
|
4 | 25,0 | 14,8 | 2,0 | 6,3 | 55,7 % |
|
|
4 | 22,3 | 13,0 | 3,3 | 2,5 | 68,1 % |
|
|
4 | 26,3 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 55,0 % |
|
|
4 | 29,8 | 11,5 | 5,8 | 2,5 | 55,9 % |
|
|
4 | 32,5 | 8,0 | 14,3 | 1,0 | 47,7 % |
|
|
4 | 14,8 | 6,8 | 7,0 | 0,3 | 65,0 % |
|
|
4 | 14,0 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 60,6 % |
|
|
4 | 8,0 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 39,8 % |
|
|
1 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
3 | 3,7 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 35,5 % |
|
|
3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
|
|
3 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Donte DiVincenzoBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 2 abr.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.