NBA · 2026-27 · Temporada regular · Jueves 1 de abril de 2027
Local
Oklahoma City Thunder
03:30
Visitante
Los Angeles Lakers
Viernes 2 de abril · 03:30 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Oklahoma City Thunder | Temporada | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 4-0 | Balance | 3-1 |
| 2.º Oeste | Puesto en su conferencia | 5.º Oeste |
| 3-0 | En casa | 2-1 |
| 1-0 | Fuera | 1-0 |
| 4-0 | Últimos 10 | 3-1 |
| V4 | Racha | D1 |
| 111,3 / 100,8 | Puntos a favor / en contra por partido | 128,3 / 120,3 |
| Medias por partido | ||
| 112,2 | Eficiencia ofensiva | 126,8 |
| 101,6 | Eficiencia defensiva | 118,9 |
| 10,6 | Eficiencia neta | 7,9 |
| 99,2 | Ritmo | 101,2 |
| 54,9 % | TS % | 68,4 % |
| 34,6 % | % triples | 41,3 % |
| 46,8 | Rebotes | 35,5 |
| 23,3 | Asistencias | 26,0 |
| 15,0 | Pérdidas | 16,0 |
Oklahoma City Thunder
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 34,3 | 27,3 | 4,3 | 3,8 | 55,7 % |
|
|
4 | 24,8 | 16,0 | 3,3 | 3,8 | 58,5 % |
|
|
3 | 31,7 | 13,7 | 4,7 | 3,3 | 47,2 % |
|
|
3 | 30,0 | 12,0 | 9,3 | 1,3 | 55,8 % |
|
|
4 | 22,8 | 11,3 | 1,5 | 1,8 | 57,4 % |
|
|
4 | 23,3 | 9,3 | 8,5 | 2,3 | 57,5 % |
|
|
4 | 19,0 | 9,3 | 4,8 | 3,8 | 74,7 % |
|
|
3 | 16,3 | 6,3 | 2,3 | 1,3 | 47,5 % |
|
|
4 | 14,8 | 5,5 | 4,5 | 1,0 | 59,0 % |
|
|
4 | 15,8 | 3,5 | 4,3 | 1,8 | 41,5 % |
|
|
4 | 11,0 | 3,0 | 2,8 | 0,3 | 57,5 % |
|
|
4 | 9,8 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 38,3 % |
| JD Josh Dix | 1 | 22,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 % |
|
|
3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | — |
Otras bajas y dudas
-
TS
Thomas SorberBajaRodilla · vuelta prevista: 4 nov.
-
Nikola TopićBajaEspalda · vuelta prevista: 4 nov. -
OO
Otega OwehBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 1 jul.
Los Angeles Lakers
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 35,5 | 36,0 | 6,8 | 8,3 | 66,3 % |
|
|
4 | 36,3 | 26,5 | 2,8 | 6,5 | 81,7 % |
|
|
4 | 31,5 | 15,8 | 8,0 | 1,0 | 73,7 % |
|
|
4 | 28,5 | 11,3 | 3,0 | 2,3 | 72,4 % |
|
|
4 | 22,8 | 9,5 | 4,0 | 1,5 | 72,0 % |
|
|
3 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 2,3 | 45,4 % |
|
|
4 | 23,8 | 8,0 | 1,8 | 1,3 | 64,0 % |
|
|
4 | 24,3 | 7,0 | 3,8 | 2,3 | 62,2 % |
|
|
3 | 17,3 | 5,0 | 2,3 | 1,3 | 75,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
1 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 33,3 % |
|
|
4 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 58,1 % |
Otras bajas y dudas
-
CC
Cameron CarrBajaOblicuo derecho · distensión · vuelta prevista: 28 oct.
-
Adou ThieroBajaRodilla izquierda · inflamación · vuelta prevista: 28 oct.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.