NBA · 2026-27 · Temporada regular · Lunes 8 de febrero de 2027
Local
Phoenix Suns
03:30
Visitante
Los Angeles Lakers
Martes 9 de febrero · 03:30 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Phoenix Suns | Temporada | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 1-2 | Balance | 3-1 |
| 11.º Oeste | Puesto en su conferencia | 5.º Oeste |
| 1-0 | En casa | 2-1 |
| 0-2 | Fuera | 1-0 |
| 1-2 | Últimos 10 | 3-1 |
| D1 | Racha | D1 |
| 109,3 / 123,7 | Puntos a favor / en contra por partido | 128,3 / 120,3 |
| Medias por partido | ||
| 110,4 | Eficiencia ofensiva | 126,8 |
| 124,9 | Eficiencia defensiva | 118,9 |
| -14,5 | Eficiencia neta | 7,9 |
| 99,0 | Ritmo | 101,2 |
| 56,2 % | TS % | 68,4 % |
| 31,9 % | % triples | 41,3 % |
| 39,7 | Rebotes | 35,5 |
| 25,3 | Asistencias | 26,0 |
| 15,3 | Pérdidas | 16,0 |
Phoenix Suns
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 33,0 | 23,0 | 4,3 | 5,3 | 65,2 % |
|
|
3 | 31,3 | 14,7 | 3,7 | 3,3 | 50,0 % |
|
|
3 | 27,3 | 14,0 | 2,7 | 2,7 | 56,5 % |
|
|
3 | 31,3 | 13,7 | 6,3 | 2,3 | 49,2 % |
|
|
2 | 17,0 | 10,0 | 2,5 | 1,5 | 90,9 % |
|
|
3 | 19,7 | 8,0 | 3,3 | 2,0 | 57,1 % |
|
|
1 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 50,8 % |
|
|
3 | 23,7 | 7,7 | 7,3 | 1,7 | 62,1 % |
|
|
3 | 24,0 | 6,7 | 2,0 | 4,3 | 38,8 % |
|
|
3 | 13,7 | 4,7 | 3,0 | 0,3 | 65,8 % |
|
|
3 | 6,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 85,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 75,0 % |
|
|
2 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 102,5 % |
|
|
2 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
2 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 7,3 % |
Otras bajas y dudas
-
Mark WilliamsBajaHombro izquierdo · operación · vuelta prevista: 3 feb.
Los Angeles Lakers
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 35,5 | 36,0 | 6,8 | 8,3 | 66,3 % |
|
|
4 | 36,3 | 26,5 | 2,8 | 6,5 | 81,7 % |
|
|
4 | 31,5 | 15,8 | 8,0 | 1,0 | 73,7 % |
|
|
4 | 28,5 | 11,3 | 3,0 | 2,3 | 72,4 % |
|
|
4 | 22,8 | 9,5 | 4,0 | 1,5 | 72,0 % |
|
|
3 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 2,3 | 45,4 % |
|
|
4 | 23,8 | 8,0 | 1,8 | 1,3 | 64,0 % |
|
|
4 | 24,3 | 7,0 | 3,8 | 2,3 | 62,2 % |
|
|
3 | 17,3 | 5,0 | 2,3 | 1,3 | 75,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
1 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 33,3 % |
|
|
4 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 58,1 % |
Otras bajas y dudas
-
CC
Cameron CarrBajaOblicuo derecho · distensión · vuelta prevista: 28 oct.
-
Adou ThieroBajaRodilla izquierda · inflamación · vuelta prevista: 28 oct.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.