NBA · 2026-27 · Temporada regular · Jueves 4 de febrero de 2027
Local
Brooklyn Nets
01:30
Visitante
Los Angeles Lakers
Viernes 5 de febrero · 01:30 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Brooklyn Nets | Temporada | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 0-4 | Balance | 3-1 |
| 14.º Este | Puesto en su conferencia | 5.º Oeste |
| 0-2 | En casa | 2-1 |
| 0-2 | Fuera | 1-0 |
| 0-4 | Últimos 10 | 3-1 |
| D4 | Racha | D1 |
| 114,3 / 124,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 128,3 / 120,3 |
| Medias por partido | ||
| 108,9 | Eficiencia ofensiva | 126,8 |
| 118,2 | Eficiencia defensiva | 118,9 |
| -9,3 | Eficiencia neta | 7,9 |
| 102,2 | Ritmo | 101,2 |
| 55,8 % | TS % | 68,4 % |
| 36,7 % | % triples | 41,3 % |
| 43,5 | Rebotes | 35,5 |
| 24,0 | Asistencias | 26,0 |
| 18,0 | Pérdidas | 16,0 |
Brooklyn Nets
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 32,0 | 22,8 | 7,0 | 1,0 | 61,0 % |
|
|
4 | 35,3 | 22,5 | 7,5 | 5,8 | 59,1 % |
|
|
3 | 22,7 | 10,3 | 3,3 | 4,3 | 42,2 % |
|
|
4 | 16,8 | 10,3 | 2,8 | 1,5 | 65,5 % |
|
|
4 | 17,5 | 9,5 | 1,8 | 2,0 | 59,9 % |
|
|
2 | 15,0 | 9,5 | 5,0 | 1,0 | 53,5 % |
|
|
4 | 21,8 | 7,8 | 2,3 | 2,8 | 48,3 % |
|
|
4 | 21,5 | 7,5 | 6,5 | 1,3 | 56,6 % |
|
|
4 | 20,5 | 7,3 | 3,5 | 1,3 | 52,0 % |
|
|
4 | 21,5 | 6,3 | 4,0 | 0,8 | 58,7 % |
|
|
4 | 26,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 50,0 % |
|
|
1 | 15,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 75,0 % |
|
|
1 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
1 | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 % |
|
|
1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
TB
Tyler BilodeauBajaHombro derecho · esguince · vuelta prevista: 30 oct.
Los Angeles Lakers
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 35,5 | 36,0 | 6,8 | 8,3 | 66,3 % |
|
|
4 | 36,3 | 26,5 | 2,8 | 6,5 | 81,7 % |
|
|
4 | 31,5 | 15,8 | 8,0 | 1,0 | 73,7 % |
|
|
4 | 28,5 | 11,3 | 3,0 | 2,3 | 72,4 % |
|
|
4 | 22,8 | 9,5 | 4,0 | 1,5 | 72,0 % |
|
|
3 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 2,3 | 45,4 % |
|
|
4 | 23,8 | 8,0 | 1,8 | 1,3 | 64,0 % |
|
|
4 | 24,3 | 7,0 | 3,8 | 2,3 | 62,2 % |
|
|
3 | 17,3 | 5,0 | 2,3 | 1,3 | 75,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
1 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 33,3 % |
|
|
4 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 58,1 % |
Otras bajas y dudas
-
CC
Cameron CarrBajaOblicuo derecho · distensión · vuelta prevista: 28 oct.
-
Adou ThieroBajaRodilla izquierda · inflamación · vuelta prevista: 28 oct.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.