NBA · 2026-27 · Temporada regular · Martes 19 de enero de 2027
Local
Sacramento Kings
04:00
Visitante
Los Angeles Lakers
Miércoles 20 de enero · 04:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Sacramento Kings | Temporada | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 0-4 | Balance | 3-1 |
| 15.º Oeste | Puesto en su conferencia | 5.º Oeste |
| 0-2 | En casa | 2-1 |
| 0-2 | Fuera | 1-0 |
| 0-4 | Últimos 10 | 3-1 |
| D4 | Racha | D1 |
| 107,8 / 125,5 | Puntos a favor / en contra por partido | 128,3 / 120,3 |
| Medias por partido | ||
| 107,0 | Eficiencia ofensiva | 126,8 |
| 124,7 | Eficiencia defensiva | 118,9 |
| -17,6 | Eficiencia neta | 7,9 |
| 100,7 | Ritmo | 101,2 |
| 53,4 % | TS % | 68,4 % |
| 30,2 % | % triples | 41,3 % |
| 41,5 | Rebotes | 35,5 |
| 22,8 | Asistencias | 26,0 |
| 15,0 | Pérdidas | 16,0 |
Sacramento Kings
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 36,0 | 27,3 | 3,5 | 3,3 | 66,3 % |
|
|
4 | 35,3 | 21,5 | 2,8 | 4,8 | 42,4 % |
|
|
4 | 36,3 | 19,0 | 16,5 | 7,3 | 78,2 % |
|
|
4 | 27,0 | 11,3 | 5,5 | 0,8 | 52,5 % |
|
|
4 | 26,8 | 10,3 | 5,5 | 1,3 | 61,4 % |
|
|
2 | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 0,5 | 37,3 % |
|
|
4 | 16,3 | 5,3 | 0,5 | 0,8 | 55,6 % |
|
|
3 | 12,3 | 3,0 | 1,3 | 3,3 | 21,4 % |
|
|
3 | 14,7 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 34,6 % |
|
|
3 | 8,0 | 2,7 | 0,3 | 1,0 | 40,0 % |
|
|
4 | 16,5 | 2,5 | 1,8 | 0,5 | 55,6 % |
|
|
1 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 33,3 % |
|
|
2 | 8,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 26,6 % |
Otras bajas y dudas
-
Dylan CardwellBajaGemelo izquierdo · distensión · vuelta prevista: 6 nov. -
Maxime RaynaudBajaRodilla derecha · dislocated · vuelta prevista: 10 nov. -
Ben SimmonsBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 1 oct.
Los Angeles Lakers
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 35,5 | 36,0 | 6,8 | 8,3 | 66,3 % |
|
|
4 | 36,3 | 26,5 | 2,8 | 6,5 | 81,7 % |
|
|
4 | 31,5 | 15,8 | 8,0 | 1,0 | 73,7 % |
|
|
4 | 28,5 | 11,3 | 3,0 | 2,3 | 72,4 % |
|
|
4 | 22,8 | 9,5 | 4,0 | 1,5 | 72,0 % |
|
|
3 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 2,3 | 45,4 % |
|
|
4 | 23,8 | 8,0 | 1,8 | 1,3 | 64,0 % |
|
|
4 | 24,3 | 7,0 | 3,8 | 2,3 | 62,2 % |
|
|
3 | 17,3 | 5,0 | 2,3 | 1,3 | 75,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
1 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 33,3 % |
|
|
4 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 58,1 % |
Otras bajas y dudas
-
CC
Cameron CarrBajaOblicuo derecho · distensión · vuelta prevista: 28 oct.
-
Adou ThieroBajaRodilla izquierda · inflamación · vuelta prevista: 28 oct.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.