NBA · 2026-27 · Temporada regular · Domingo 3 de enero de 2027
Local
Toronto Raptors
01:00
Visitante
Los Angeles Lakers
Lunes 4 de enero · 01:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Toronto Raptors | Temporada | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 2-1 | Balance | 3-1 |
| 5.º Este | Puesto en su conferencia | 5.º Oeste |
| 1-0 | En casa | 2-1 |
| 1-1 | Fuera | 1-0 |
| 2-1 | Últimos 10 | 3-1 |
| D1 | Racha | D1 |
| 113,7 / 103,7 | Puntos a favor / en contra por partido | 128,3 / 120,3 |
| Medias por partido | ||
| 108,2 | Eficiencia ofensiva | 126,8 |
| 98,7 | Eficiencia defensiva | 118,9 |
| 9,5 | Eficiencia neta | 7,9 |
| 105,1 | Ritmo | 101,2 |
| 51,9 % | TS % | 68,4 % |
| 26,2 % | % triples | 41,3 % |
| 46,0 | Rebotes | 35,5 |
| 25,3 | Asistencias | 26,0 |
| 15,0 | Pérdidas | 16,0 |
Toronto Raptors
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 30,7 | 21,0 | 5,0 | 3,0 | 53,9 % |
|
|
2 | 26,0 | 19,5 | 7,5 | 1,5 | 46,6 % |
|
|
3 | 28,3 | 18,0 | 2,7 | 5,0 | 54,9 % |
|
|
3 | 30,3 | 17,0 | 7,7 | 4,3 | 41,8 % |
|
|
3 | 26,0 | 13,0 | 3,7 | 2,7 | 61,9 % |
|
|
3 | 15,0 | 6,0 | 4,3 | 1,3 | 62,8 % |
|
|
3 | 12,0 | 5,7 | 2,0 | 0,7 | 63,2 % |
|
|
3 | 19,0 | 5,7 | 6,0 | 1,7 | 45,6 % |
|
|
3 | 5,7 | 4,0 | 0,7 | 0,3 | 87,2 % |
|
|
3 | 20,3 | 3,7 | 1,7 | 3,3 | 35,2 % |
|
|
3 | 22,7 | 3,0 | 5,3 | 0,7 | 54,9 % |
|
|
3 | 3,7 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 79,8 % |
|
|
3 | 4,3 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 64,4 % |
|
|
2 | 8,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
NB
Nate BittleBajaPie derecho · fractura · vuelta prevista: 2 nov.
Los Angeles Lakers
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 35,5 | 36,0 | 6,8 | 8,3 | 66,3 % |
|
|
4 | 36,3 | 26,5 | 2,8 | 6,5 | 81,7 % |
|
|
4 | 31,5 | 15,8 | 8,0 | 1,0 | 73,7 % |
|
|
4 | 28,5 | 11,3 | 3,0 | 2,3 | 72,4 % |
|
|
4 | 22,8 | 9,5 | 4,0 | 1,5 | 72,0 % |
|
|
3 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 2,3 | 45,4 % |
|
|
4 | 23,8 | 8,0 | 1,8 | 1,3 | 64,0 % |
|
|
4 | 24,3 | 7,0 | 3,8 | 2,3 | 62,2 % |
|
|
3 | 17,3 | 5,0 | 2,3 | 1,3 | 75,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
1 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 33,3 % |
|
|
4 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 58,1 % |
Otras bajas y dudas
-
CC
Cameron CarrBajaOblicuo derecho · distensión · vuelta prevista: 28 oct.
-
Adou ThieroBajaRodilla izquierda · inflamación · vuelta prevista: 28 oct.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.