Saltar al contenido

NBA · 2026-27 · Temporada regular · Viernes 18 de diciembre de 2026

Escudo de Miami Heat
Local

Miami Heat

01:00
Escudo de LA Clippers
Visitante

LA Clippers

Sábado 19 de diciembre · 01:00 (tu hora)
NBA League Pass

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Previa · 2026-27

Miami HeatTemporadaLA Clippers
0-4 Balance 1-2
15.º Este Puesto en su conferencia 9.º Oeste
0-3 En casa 1-0
0-1 Fuera 0-2
0-4 Últimos 10 1-2
D4 Racha D2
109,0 / 121,8 Puntos a favor / en contra por partido 113,0 / 109,7
Medias por partido
105,6 Eficiencia ofensiva 110,5
118,0 Eficiencia defensiva 107,3
-12,4 Eficiencia neta 3,3
103,2 Ritmo 102,2
53,6 % TS % 61,1 %
30,6 % % triples 40,9 %
40,5 Rebotes 40,7
24,8 Asistencias 27,7
14,5 Pérdidas 23,3

Escudo de Miami Heat Miami Heat

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo 4 31,8 28,5 9,5 5,0 59,8 %
Davion Mitchell Davion Mitchell 4 34,0 18,0 0,8 7,0 65,1 %
Bam Adebayo Bam Adebayo 4 30,8 11,8 7,3 3,5 46,3 %
Bobby Portis Jr. Bobby Portis Jr. 4 24,3 10,3 8,0 1,3 53,7 %
Pelle Larsson Pelle Larsson Duda 4 30,8 9,0 3,0 3,3 58,0 %
Klay Thompson Klay Thompson 4 20,5 9,0 1,8 0,8 48,1 %
Andrew Wiggins Andrew Wiggins 4 26,3 8,8 3,5 1,3 43,3 %
Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. 3 20,0 5,3 2,7 0,7 34,7 %
Tim Hardaway Tim Hardaway 1 16,0 5,0 2,0 1,0 37,0 %
Dru Smith Dru Smith 2 10,5 4,5 1,0 1,0 112,5 %
Nick Richards Nick Richards 2 3,0 3,5 0,5 0,5 116,7 %
Nikola Jović Nikola Jović 3 14,3 3,0 3,3 1,0 38,3 %
Myron Gardner Myron Gardner 2 3,0 2,0 1,0 0,0 113,6 %
Ryan Conwell Ryan Conwell 3 3,3 1,7 0,3 0,7 50,0 %
Simone Fontecchio Simone Fontecchio Duda 2 3,0 0,0 0,5 0,0 0,0 %

Otras bajas y dudas

  • Las bajas y dudas de quien ya ha jugado están marcadas en la tabla.

Escudo de LA Clippers LA Clippers

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Darius Garland Darius Garland 3 35,0 24,0 1,7 7,0 59,3 %
Brook Lopez Brook Lopez 3 23,3 18,0 5,3 1,0 76,3 %
Keaton Wagler Keaton Wagler 3 26,3 13,0 4,3 4,0 62,2 %
Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr. 3 30,3 11,7 5,3 2,3 70,7 %
Rui Hachimura Rui Hachimura Baja 3 31,3 10,3 6,0 1,0 36,9 %
Kris Dunn Kris Dunn 3 31,3 9,7 4,7 6,0 73,4 %
Isaiah Jackson Isaiah Jackson 3 22,3 9,7 5,7 2,3 63,7 %
Gradey Dick Gradey Dick 3 16,3 8,0 3,7 0,0 72,1 %
Kobe Sanders Kobe Sanders 3 19,3 6,3 2,3 3,3 47,8 %
Jalen Pickett Jalen Pickett 1 2,0 3,0 0,0 0,0 150,0 %
Baba Miller Baba Miller 2 5,5 2,0 2,0 0,5 100,0 %
Nick Martinelli Nick Martinelli 1 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 %
Cam Christie Cam Christie 1 2,0 0,0 0,0 0,0 —

Otras bajas y dudas

  • Bradley Beal
    Bradley Beal
    Rodilla derecha · inflamación · vuelta prevista: 8 nov.
    Baja
  • Max Strus
    Max Strus
    Pie derecho · fascitis plantar · vuelta prevista: 8 nov.
    Baja
  • Yanic Konan Niederhäuser
    Yanic Konan Niederhäuser
    Pie derecho · operación · vuelta prevista: 8 nov.
    Baja
  • Brandon Ingram
    Brandon Ingram
    Tendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 8 nov.
    Baja
  • Jordan Miller
    Jordan Miller
    Hombro izquierdo · operación · vuelta prevista: 2 mar.
    Baja

Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.