Saltar al contenido

NBA · 2025-26 · Playoffs · Sábado 9 de mayo de 2026

Escudo de Los Angeles Lakers
Local

Los Angeles Lakers

108–131
Escudo de Oklahoma City Thunder
Visitante

Oklahoma City Thunder

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Los Angeles LakersEstadísticaOklahoma City Thunder
38-81 · 46,9 %Tiros de campo53-94 · 56,4 %
14-30Triples17-38
18-25Tiros libres8-10
37 (14-23)Rebotes (of.-def.)43 (12-31)
31Asistencias30
6 · 1Robos · tapones12 · 3
17 · 16Pérdidas · faltas10 · 22
Avanzadas (propias · oficiales NBA entre paréntesis)
93,3 (92,0) Posesiones 93,3 (93,0)
93,3 (92,5) Ritmo 93,3 (92,5)
115,8 (117,4) Eficiencia ofensiva 140,4 (140,9)
140,4 (140,9) Eficiencia defensiva 115,8 (117,4)
55,6 % (55,6 %) eFG % 65,4 % (65,4 %)
58,7 % (58,7 %) TS % 66,6 % (66,6 %)
15,6 % % de pérdidas 9,2 %
31,1 % (36,7 %) % rebote ofensivo 34,3 % (41,9 %)
0,222 Tiros libres / tiros de campo 0,085

Los Angeles Lakers

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Austin Reaves Austin Reaves T 39:001739 0052 5-131-56-8 1-2−24
Rui Hachimura Rui Hachimura T 39:002154 1011 7-145-82-2 1-4−25
LeBron James LeBron James T 37:001968 1031 7-192-63-4 0-6−25
Marcus Smart Marcus Smart T 32:001033 1024 3-71-23-4 2-1−23
Deandre Ayton Deandre Ayton T 24:001060 1103 5-90-00-0 5-1−8
Luke Kennard Luke Kennard 29:001822 1001 7-104-60-0 0-2−9
Adou Thiero Adou Thiero 13:00481 0021 1-30-12-3 3-5+1
Jaxson Hayes Jaxson Hayes 9:00120 0002 0-00-01-2 1-1−5
Maxi Kleber Maxi Kleber 8:00011 0021 0-10-00-0 1-00
Dalton Knecht Dalton Knecht 4:00013 0000 0-20-10-0 0-1+1
Bronny James Bronny James 4:00200 0010 1-10-00-0 0-0+1
Nick Smith Jr. Nick Smith Jr. 4:00600 1000 2-21-11-2 0-0+1
Equipo1083731 611716 38-8114-3018-25 14-23
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Austin Reaves Austin Reaves 42,3 %51,5 %24,3 %34,8 % 4,6 %23,2 %0,0 %0,0 % 5,0 %14
Rui Hachimura Rui Hachimura 67,9 %70,6 %17,9 %16,8 % 7,7 %6,3 %1,3 %0,0 % 9,4 %23
LeBron James LeBron James 42,1 %45,8 %28,3 %35,9 % 9,7 %12,6 %1,4 %0,0 % 7,4 %18
Marcus Smart Marcus Smart 50,0 %57,1 %14,8 %13,4 % 5,6 %18,6 %1,6 %0,0 % 2,2 %10
Deandre Ayton Deandre Ayton 55,6 %55,6 %16,5 %0,0 % 15,0 %0,0 %2,1 %3,6 % 3,5 %14
Luke Kennard Luke Kennard 90,0 %90,0 %15,2 %12,5 % 4,1 %0,0 %1,8 %0,0 % 8,3 %20
Adou Thiero Adou Thiero 33,3 %46,3 %21,4 %10,8 % 36,9 %31,7 %0,0 %0,0 % 2,4 %8
Jaxson Hayes Jaxson Hayes —56,8 %4,3 %0,0 % 13,3 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,2 %2
Maxi Kleber Maxi Kleber 0,0 %0,0 %16,5 %15,8 % 7,5 %66,7 %0,0 %0,0 % -1,1 %-1
Dalton Knecht Dalton Knecht 0,0 %0,0 %22,0 %94,7 % 15,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,9 %2
Bronny James Bronny James 100,0 %100,0 %22,0 %0,0 % 0,0 %50,0 %0,0 %0,0 % 0,4 %1
Nick Smith Jr. Nick Smith Jr. 125,0 %104,2 %31,7 %0,0 % 0,0 %0,0 %12,9 %0,0 % 2,6 %6

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Austin Reaves Austin Reaves 118,1145,9-27,9 24,7 %34,6 %4,6 %51,5 % 89,86,1 %
Rui Hachimura Rui Hachimura 115,5143,2-27,8 18,4 %17,4 %6,8 %70,6 % 89,912,3 %
LeBron James LeBron James 114,5145,1-30,6 29,6 %38,1 %9,1 %45,8 % 91,29,8 %
Marcus Smart Marcus Smart 109,5140,0-30,5 14,1 %14,3 %4,2 %57,1 % 94,63,5 %
Deandre Ayton Deandre Ayton 122,2137,0-14,7 16,4 %0,0 %13,6 %55,6 % 92,87,3 %
Luke Kennard Luke Kennard 113,8127,6-13,8 14,5 %14,3 %3,3 %90,0 % 95,014,7 %
Adou Thiero Adou Thiero 125,0129,6-4,6 17,6 %9,1 %27,6 %46,3 % 100,08,0 %
Jaxson Hayes Jaxson Hayes 94,4129,4-35,0 4,8 %0,0 %10,0 %56,8 % 98,8-1,3 %
Maxi Kleber Maxi Kleber 126,7133,3-6,7 18,8 %14,3 %9,1 %0,0 % 95,8-6,3 %
Dalton Knecht Dalton Knecht 137,5137,50,0 22,2 %75,0 %14,3 %0,0 % 105,78,0 %
Bronny James Bronny James 137,5137,50,0 22,2 %0,0 %0,0 %100,0 % 105,74,0 %
Nick Smith Jr. Nick Smith Jr. 137,5137,50,0 33,3 %0,0 %0,0 %104,2 % 105,724,0 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Oklahoma City Thunder

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Shai Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander T 33:002349 1221 7-203-76-7 2-2+24
Isaiah Hartenstein Isaiah Hartenstein T 31:001292 1041 6-70-00-0 2-7+26
Chet Holmgren Chet Holmgren T 31:001891 0111 9-140-40-0 2-7+18
Ajay Mitchell Ajay Mitchell T 30:0024410 3003 10-172-42-3 2-2+14
Luguentz Dort Luguentz Dort T 20:001030 1004 4-52-20-0 1-2+21
Cason Wallace Cason Wallace 25:001611 1013 6-104-60-0 1-0+13
Alex Caruso Alex Caruso 20:00622 3003 3-60-30-0 0-2+11
Isaiah Joe Isaiah Joe 18:001252 1003 4-74-60-0 2-3−2
Jaylin Williams Jaylin Williams 13:00342 0002 1-21-20-0 0-40
Jared McCain Jared McCain 10:00301 0000 1-11-10-0 0-0−6
Kenrich Williams Kenrich Williams 3:00000 0001 0-20-20-0 0-0−1
Aaron Wiggins Aaron Wiggins 3:00400 0000 2-20-00-0 0-0−1
Nikola Topić Nikola Topić 3:00020 1010 0-10-10-0 0-2−2
Equipo1314330 1231022 53-9417-388-10 12-31
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Shai Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander 42,5 %49,8 %33,7 %30,6 % 7,3 %8,0 %1,6 %5,7 % 8,7 %23
Isaiah Hartenstein Isaiah Hartenstein 85,7 %85,7 %15,7 %7,1 % 17,4 %36,4 %1,7 %0,0 % 7,4 %19
Chet Holmgren Chet Holmgren 64,3 %64,3 %21,4 %4,0 % 17,4 %6,7 %0,0 %3,0 % 9,0 %23
Ajay Mitchell Ajay Mitchell 64,7 %65,5 %27,0 %43,2 % 8,0 %0,0 %5,1 %0,0 % 12,7 %33
Luguentz Dort Luguentz Dort 100,0 %100,0 %11,1 %0,0 % 9,0 %0,0 %2,6 %0,0 % 3,7 %13
Cason Wallace Cason Wallace 80,0 %80,0 %19,5 %4,6 % 2,4 %9,1 %2,1 %0,0 % 4,6 %14
Alex Caruso Alex Caruso 50,0 %50,0 %13,3 %10,5 % 6,0 %0,0 %7,7 %0,0 % 3,1 %10
Isaiah Joe Isaiah Joe 85,7 %85,7 %17,2 %12,6 % 16,7 %0,0 %2,9 %0,0 % 5,7 %17
Jaylin Williams Jaylin Williams 75,0 %75,0 %6,8 %15,0 % 18,5 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,6 %8
Jared McCain Jared McCain 150,0 %150,0 %4,4 %10,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,8 %4
Kenrich Williams Kenrich Williams 0,0 %0,0 %29,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,3 %-2
Aaron Wiggins Aaron Wiggins 100,0 %100,0 %29,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,8 %4
Nikola Topić Nikola Topić 0,0 %0,0 %29,5 %0,0 % 40,0 %50,0 %17,2 %0,0 % 0,4 %1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Shai Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander 134,3100,034,3 32,5 %32,1 %5,6 %49,8 % 95,513,7 %
Isaiah Hartenstein Isaiah Hartenstein 150,8111,939,0 14,9 %6,3 %17,6 %85,7 % 93,511,0 %
Chet Holmgren Chet Holmgren 150,0116,933,1 21,7 %3,6 %17,6 %64,3 % 89,813,4 %
Ajay Mitchell Ajay Mitchell 149,1126,822,3 26,9 %37,0 %9,5 %65,5 % 91,018,5 %
Luguentz Dort Luguentz Dort 164,9111,153,8 10,9 %0,0 %8,6 %100,0 % 87,28,8 %
Cason Wallace Cason Wallace 121,296,225,0 18,6 %5,9 %1,6 %80,0 % 100,910,6 %
Alex Caruso Alex Caruso 127,5102,624,9 12,8 %11,8 %5,1 %50,0 % 94,08,6 %
Isaiah Joe Isaiah Joe 129,7131,6-1,8 14,0 %13,3 %10,9 %85,7 % 99,115,2 %
Jaylin Williams Jaylin Williams 112,0112,00,0 7,1 %22,2 %12,9 %75,0 % 95,611,7 %
Jared McCain Jared McCain 115,0152,6-37,6 4,2 %11,1 %0,0 %150,0 % 97,37,3 %
Kenrich Williams Kenrich Williams 125,0157,1-32,1 22,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 106,9-12,5 %
Aaron Wiggins Aaron Wiggins 125,0157,1-32,1 22,2 %0,0 %0,0 %100,0 % 106,916,7 %
Nikola Topić Nikola Topić 100,0150,0-50,0 25,0 %0,0 %33,3 %0,0 % 118,55,9 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.