Saltar al contenido

NBA · 2025-26 · Playoffs · Jueves 23 de abril de 2026

Escudo de Minnesota Timberwolves
Local

Minnesota Timberwolves

113–96
Escudo de Denver Nuggets
Visitante

Denver Nuggets

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Minnesota TimberwolvesEstadísticaDenver Nuggets
44-93 · 47,3 %Tiros de campo28-82 · 34,1 %
9-34Triples8-32
16-21Tiros libres32-40
53 (12-41)Rebotes (of.-def.)40 (6-34)
31Asistencias12
6 · 5Robos · tapones5 · 2
11 · 27Pérdidas · faltas10 · 18
Avanzadas (propias · oficiales NBA entre paréntesis)
99,7 (101,0) Posesiones 99,7 (101,0)
99,7 (101,0) Ritmo 99,7 (101,0)
113,3 (111,9) Eficiencia ofensiva 96,3 (95,0)
96,3 (95,0) Eficiencia defensiva 113,3 (111,9)
52,2 % (52,2 %) eFG % 39,0 % (39,0 %)
55,3 % (55,3 %) TS % 48,2 % (48,2 %)
9,7 % % de pérdidas 9,1 %
26,1 % (29,4 %) % rebote ofensivo 12,8 % (21,8 %)
0,172 Tiros libres / tiros de campo 0,390

Minnesota Timberwolves

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Jaden McDaniels Jaden McDaniels T 41:0020103 1102 9-131-31-1 4-6+8
Rudy Gobert Rudy Gobert T 36:0010123 0304 3-70-04-5 3-9+18
Donte DiVincenzo Donte DiVincenzo T 33:001547 4014 6-133-80-0 0-4+20
Julius Randle Julius Randle T 33:001564 0113 6-150-33-6 1-5+8
Anthony Edwards Anthony Edwards T 24:001753 0025 6-152-83-3 0-5+11
Ayo Dosunmu Ayo Dosunmu 32:002539 0022 10-150-35-6 1-2+11
Naz Reid Naz Reid 18:00562 0024 2-71-40-0 1-5+4
Bones Hyland Bones Hyland 15:00640 0022 2-52-40-0 0-4−1
Kyle Anderson Kyle Anderson 5:00000 0001 0-10-00-0 0-0+3
Mike Conley Mike Conley 1:00000 0000 0-10-10-0 0-00
Joan Beringer Joan Beringer 1:00020 0000 0-10-00-0 2-00
Joe Ingles Joe Ingles 1:00000 0000 0-00-00-0 0-00
Julian Phillips Julian Phillips 1:00010 1000 0-00-00-0 0-1+3
Equipo1135331 651127 44-939-3416-21 12-41
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Jaden McDaniels Jaden McDaniels 73,1 %74,4 %13,9 %10,5 % 12,6 %0,0 %1,2 %2,3 % 15,7 %31
Rudy Gobert Rudy Gobert 42,9 %54,4 %10,8 %10,0 % 17,2 %0,0 %0,0 %8,0 % 9,5 %23
Donte DiVincenzo Donte DiVincenzo 57,7 %57,7 %18,0 %28,9 % 6,3 %7,1 %5,8 %0,0 % 10,7 %22
Julius Randle Julius Randle 40,0 %42,5 %23,9 %16,5 % 9,4 %5,4 %0,0 %2,9 % 5,3 %13
Anthony Edwards Anthony Edwards 46,7 %52,1 %32,4 %18,8 % 10,8 %10,9 %0,0 %0,0 % 5,3 %14
Ayo Dosunmu Ayo Dosunmu 66,7 %70,9 %26,0 %46,6 % 4,8 %10,2 %0,0 %0,0 % 15,7 %29
Naz Reid Naz Reid 35,7 %35,7 %21,2 %13,8 % 17,2 %22,2 %0,0 %0,0 % 0,9 %6
Bones Hyland Bones Hyland 60,0 %60,0 %19,8 %0,0 % 13,8 %28,6 %0,0 %0,0 % 1,8 %5
Kyle Anderson Kyle Anderson 0,0 %0,0 %8,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,2 %-1
Mike Conley Mike Conley 0,0 %0,0 %42,4 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,6 %-1
Joan Beringer Joan Beringer 0,0 %0,0 %42,4 %0,0 % —0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %1
Joe Ingles Joe Ingles ——0,0 %0,0 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,0 %0
Julian Phillips Julian Phillips ——0,0 %0,0 % 51,6 %—48,2 %0,0 % 1,2 %2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Jaden McDaniels Jaden McDaniels 108,3101,27,1 13,5 %11,1 %11,2 %74,4 % 97,818,7 %
Rudy Gobert Rudy Gobert 114,390,923,4 10,2 %9,4 %15,0 %54,3 % 101,912,2 %
Donte DiVincenzo Donte DiVincenzo 116,986,330,6 17,3 %25,9 %5,3 %57,7 % 105,113,7 %
Julius Randle Julius Randle 111,997,114,8 25,0 %17,4 %8,0 %42,5 % 99,97,4 %
Anthony Edwards Anthony Edwards 113,085,427,6 34,6 %20,0 %9,4 %52,1 % 95,311,0 %
Ayo Dosunmu Ayo Dosunmu 119,7104,215,5 25,6 %39,1 %4,8 %70,9 % 106,620,0 %
Naz Reid Naz Reid 97,491,95,5 20,5 %16,7 %16,2 %35,7 % 103,63,6 %
Bones Hyland Bones Hyland 97,1100,0-2,9 17,9 %0,0 %11,8 %60,0 % 109,07,1 %
Kyle Anderson Kyle Anderson 127,391,735,6 7,1 %0,0 %0,0 %0,0 % 104,8-11,4 %
Mike Conley Mike Conley 0,00,00,0 33,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 68,450,0 %
Joan Beringer Joan Beringer 0,00,00,0 33,3 %0,0 %66,7 %0,0 % 68,40,0 %
Joe Ingles Joe Ingles 0,00,00,0 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 68,40,0 %
Julian Phillips Julian Phillips 166,750,0116,7 0,0 %0,0 %25,0 %0,0 % 124,428,6 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Denver Nuggets

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Nikola Jokić Nikola Jokić T 35:0027153 2043 7-262-1011-11 2-13−21
Jamal Murray Jamal Murray T 35:001634 0010 5-170-56-7 0-3−12
Spencer Jones Spencer Jones T 28:00610 0114 2-32-20-0 0-1−5
Cameron Johnson Cameron Johnson T 24:00621 1003 2-60-32-2 0-2−14
Christian Braun Christian Braun T 24:00220 0101 0-40-12-4 1-1−19
Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. 28:001150 0011 3-82-63-4 1-4−13
Bruce Brown Bruce Brown 23:00942 1012 4-70-01-2 0-4−3
Zeke Nnaji Zeke Nnaji 16:001031 1003 2-21-15-6 1-2+2
Julian Strawther Julian Strawther 14:00630 0021 2-71-31-2 1-20
Jalen Pickett Jalen Pickett 4:00101 0000 0-00-01-2 0-00
DaRon Holmes II DaRon Holmes II 4:00020 0000 0-00-00-0 0-20
Tyus Jones Tyus Jones 4:00200 0000 1-20-10-0 0-00
Equipo964012 521018 28-828-3232-40 6-34
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Nikola Jokić Nikola Jokić 30,8 %43,8 %43,6 %22,4 % 22,1 %11,5 %2,8 %0,0 % 11,9 %24
Jamal Murray Jamal Murray 29,4 %39,8 %26,4 %26,0 % 4,4 %4,7 %0,0 %0,0 % 5,3 %9
Spencer Jones Spencer Jones 100,0 %100,0 %6,3 %0,0 % 1,8 %25,0 %0,0 %2,9 % 0,9 %6
Cameron Johnson Cameron Johnson 33,3 %43,6 %12,6 %8,3 % 4,3 %0,0 %2,0 %0,0 % 1,8 %6
Christian Braun Christian Braun 0,0 %17,4 %10,5 %0,0 % 4,3 %0,0 %0,0 %3,4 % -1,8 %-1
Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. 50,0 %56,4 %16,8 %0,0 % 9,2 %9,3 %0,0 %0,0 % 4,5 %9
Bruce Brown Bruce Brown 57,1 %57,1 %16,9 %21,2 % 9,0 %11,3 %2,1 %0,0 % 5,3 %11
Zeke Nnaji Zeke Nnaji 125,0 %107,8 %12,7 %13,6 % 9,7 %0,0 %3,0 %0,0 % 6,2 %14
Julian Strawther Julian Strawther 35,7 %38,1 %30,9 %0,0 % 11,1 %20,2 %0,0 %0,0 % -0,3 %1
Jalen Pickett Jalen Pickett —56,8 %9,6 %42,9 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,6 %1
DaRon Holmes II DaRon Holmes II ——0,0 %0,0 % 25,8 %—0,0 %0,0 % 1,2 %2
Tyus Jones Tyus Jones 50,0 %50,0 %21,9 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,6 %1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Nikola Jokić Nikola Jokić 86,7116,2-29,5 42,7 %27,3 %19,2 %43,8 % 101,615,9 %
Jamal Murray Jamal Murray 87,7107,0-19,4 26,3 %30,8 %3,7 %39,8 % 99,38,2 %
Spencer Jones Spencer Jones 93,1100,0-6,9 6,2 %0,0 %1,4 %100,0 % 98,81,8 %
Cameron Johnson Cameron Johnson 76,5103,9-27,5 12,5 %10,0 %3,4 %43,6 % 103,73,8 %
Christian Braun Christian Braun 77,6118,8-41,2 11,3 %0,0 %3,8 %17,4 % 98,4-3,5 %
Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. 91,9114,8-22,8 16,4 %0,0 %9,3 %56,4 % 105,57,3 %
Bruce Brown Bruce Brown 107,8113,7-5,9 15,5 %16,7 %8,7 %57,1 % 105,810,3 %
Zeke Nnaji Zeke Nnaji 116,7114,32,4 12,2 %9,1 %9,4 %107,8 % 104,216,5 %
Julian Strawther Julian Strawther 112,5112,50,0 27,0 %0,0 %9,7 %38,1 % 107,3-0,9 %
Jalen Pickett Jalen Pickett 111,1125,0-13,9 10,0 %33,3 %0,0 %56,8 % 97,96,1 %
DaRon Holmes II DaRon Holmes II 111,1125,0-13,9 0,0 %0,0 %22,2 %0,0 % 97,912,1 %
Tyus Jones Tyus Jones 111,1125,0-13,9 20,0 %0,0 %0,0 %50,0 % 97,96,1 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.