Saltar al contenido

NBA · 2025-26 · Playoffs · Lunes 20 de abril de 2026

Escudo de Denver Nuggets
Local

Denver Nuggets

114–119
Escudo de Minnesota Timberwolves
Visitante

Minnesota Timberwolves

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Denver NuggetsEstadísticaMinnesota Timberwolves
38-86 · 44,2 %Tiros de campo43-90 · 47,8 %
15-41Triples14-34
23-30Tiros libres19-30
43 (5-38)Rebotes (of.-def.)49 (9-40)
28Asistencias30
5 · 1Robos · tapones6 · 2
9 · 24Pérdidas · faltas12 · 30
Avanzadas (propias · oficiales NBA entre paréntesis)
102,8 (103,0) Posesiones 102,8 (102,0)
102,8 (102,5) Ritmo 102,8 (102,5)
110,9 (110,7) Eficiencia ofensiva 115,8 (116,7)
115,8 (116,7) Eficiencia defensiva 110,9 (110,7)
52,9 % (52,9 %) eFG % 55,6 % (55,6 %)
57,5 % (57,5 %) TS % 57,7 % (57,7 %)
8,3 % % de pérdidas 10,4 %
11,1 % (15,4 %) % rebote ofensivo 19,2 % (23,6 %)
0,267 Tiros libres / tiros de campo 0,211

Denver Nuggets

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Jamal Murray Jamal Murray T 43:003077 1040 11-256-142-2 3-4−4
Nikola Jokić Nikola Jokić T 40:0024158 0133 8-201-77-7 0-15+1
Aaron Gordon Aaron Gordon T 37:00874 0004 3-91-41-2 0-7−1
Christian Braun Christian Braun T 35:001635 2001 5-91-35-7 0-3+4
Cameron Johnson Cameron Johnson T 28:001312 1005 5-101-62-2 0-1−10
Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. 27:001630 1003 4-93-35-8 1-2+4
Bruce Brown Bruce Brown 16:00732 0013 2-42-41-2 0-3−11
Spencer Jones Spencer Jones 10:00020 0013 0-00-00-0 0-2−4
Jonas Valanciunas Jonas Valanciunas 3:00020 0002 0-00-00-0 1-1−4
Equipo1144328 51924 38-8615-4123-30 5-38
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Jamal Murray Jamal Murray 56,0 %58,0 %30,8 %30,4 % 8,5 %13,4 %1,1 %0,0 % 12,7 %27
Nikola Jokić Nikola Jokić 42,5 %52,0 %28,9 %33,8 % 19,6 %11,5 %0,0 %2,1 % 14,7 %33
Aaron Gordon Aaron Gordon 38,9 %40,5 %11,9 %15,2 % 9,9 %0,0 %0,0 %0,0 % 4,0 %12
Christian Braun Christian Braun 61,1 %66,2 %15,3 %22,0 % 4,5 %0,0 %2,7 %0,0 % 9,5 %20
Cameron Johnson Cameron Johnson 55,0 %59,7 %17,2 %11,7 % 1,9 %0,0 %1,7 %0,0 % 3,5 %12
Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. 61,1 %63,9 %20,6 %0,0 % 5,8 %0,0 %1,7 %0,0 % 4,2 %12
Bruce Brown Bruce Brown 75,0 %71,7 %16,3 %18,8 % 9,8 %17,0 %0,0 %0,0 % 2,5 %8
Spencer Jones Spencer Jones ——4,4 %0,0 % 10,4 %100,0 %0,0 %0,0 % -1,0 %1
Jonas Valanciunas Jonas Valanciunas ——0,0 %0,0 % 34,8 %—0,0 %0,0 % -0,3 %2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Jamal Murray Jamal Murray 105,4109,7-4,3 29,0 %30,4 %7,1 %58,0 % 104,613,9 %
Nikola Jokić Nikola Jokić 107,8109,1-1,3 27,1 %34,8 %16,1 %52,0 % 106,117,5 %
Aaron Gordon Aaron Gordon 111,1112,3-1,2 11,8 %13,8 %8,8 %40,5 % 105,44,7 %
Christian Braun Christian Braun 106,3101,35,1 14,5 %20,8 %3,7 %66,2 % 107,312,3 %
Cameron Johnson Cameron Johnson 104,8121,0-16,1 16,7 %12,5 %1,6 %59,7 % 105,75,7 %
Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. 115,5112,53,0 18,2 %0,0 %4,8 %63,9 % 100,18,5 %
Bruce Brown Bruce Brown 112,1137,1-25,0 16,2 %20,0 %8,8 %71,7 % 99,28,5 %
Spencer Jones Spencer Jones 142,1155,0-12,9 5,0 %0,0 %11,8 %0,0 % 93,8-5,4 %
Jonas Valanciunas Jonas Valanciunas 83,3180,0-96,7 0,0 %0,0 %25,0 %0,0 % 91,0-5,9 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Minnesota Timberwolves

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Anthony Edwards Anthony Edwards T 40:0030102 1222 10-253-117-9 1-90
Jaden McDaniels Jaden McDaniels T 37:001423 0035 7-150-30-1 1-1+6
Julius Randle Julius Randle T 36:002496 0014 7-142-48-10 0-9+6
Donte DiVincenzo Donte DiVincenzo T 31:001676 1023 6-94-70-2 0-7+20
Rudy Gobert Rudy Gobert T 28:00271 2025 1-40-00-2 3-4−4
Naz Reid Naz Reid 27:001191 0002 4-91-32-4 2-7−4
Ayo Dosunmu Ayo Dosunmu 22:00945 0013 4-81-20-0 2-2−3
Bones Hyland Bones Hyland 10:001302 1014 4-53-42-2 0-00
Kyle Anderson Kyle Anderson 5:00012 1001 0-10-00-0 0-1+3
Mike Conley Mike Conley 4:00002 0001 0-00-00-0 0-0+1
Equipo1194930 621230 43-9014-3419-30 9-40
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Anthony Edwards Anthony Edwards 46,0 %51,8 %32,3 %7,7 % 13,0 %6,5 %1,2 %5,3 % 11,2 %26
Jaden McDaniels Jaden McDaniels 46,7 %45,3 %20,8 %11,5 % 2,8 %16,3 %0,0 %0,0 % 0,8 %7
Julius Randle Julius Randle 57,1 %65,2 %22,5 %23,8 % 13,0 %5,2 %0,0 %0,0 % 12,5 %29
Donte DiVincenzo Donte DiVincenzo 88,9 %81,0 %16,0 %27,6 % 11,8 %16,8 %1,5 %0,0 % 10,0 %23
Rudy Gobert Rudy Gobert 25,0 %20,5 %10,2 %4,2 % 13,0 %29,1 %3,3 %0,0 % -0,8 %5
Naz Reid Naz Reid 50,0 %51,1 %16,6 %5,0 % 17,4 %0,0 %0,0 %0,0 % 5,5 %14
Ayo Dosunmu Ayo Dosunmu 56,3 %56,3 %17,1 %31,8 % 9,5 %11,1 %0,0 %0,0 % 4,5 %13
Bones Hyland Bones Hyland 110,0 %110,5 %28,7 %40,3 % 0,0 %14,5 %4,7 %0,0 % 5,0 %14
Kyle Anderson Kyle Anderson 0,0 %0,0 %8,3 %44,7 % 10,4 %0,0 %9,3 %0,0 % 1,0 %3
Mike Conley Mike Conley ——0,0 %55,8 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,5 %2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Anthony Edwards Anthony Edwards 106,9105,71,2 31,9 %8,3 %10,9 %51,8 % 104,913,4 %
Jaden McDaniels Jaden McDaniels 109,9100,09,9 20,5 %11,1 %2,4 %45,3 % 105,11,0 %
Julius Randle Julius Randle 112,3104,97,4 22,5 %23,1 %11,3 %65,2 % 107,015,6 %
Donte DiVincenzo Donte DiVincenzo 119,187,132,0 16,2 %25,0 %9,6 %81,0 % 108,416,6 %
Rudy Gobert Rudy Gobert 96,596,7-0,2 11,1 %4,8 %10,8 %20,5 % 102,5-1,5 %
Naz Reid Naz Reid 126,8131,6-4,8 15,2 %4,8 %16,1 %51,1 % 100,39,3 %
Ayo Dosunmu Ayo Dosunmu 128,3134,8-6,5 16,4 %33,3 %8,5 %56,3 % 98,59,0 %
Bones Hyland Bones Hyland 152,6152,60,0 26,9 %33,3 %0,0 %110,5 % 93,624,1 %
Kyle Anderson Kyle Anderson 145,5108,337,1 6,7 %40,0 %9,1 %0,0 % 114,212,9 %
Mike Conley Mike Conley 137,5111,126,4 0,0 %66,7 %0,0 %0,0 % 103,55,0 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.