Saltar al contenido

NBA · 2023-24 · Temporada regular · Lunes 4 de marzo de 2024

Escudo de Los Angeles Lakers
Local

Los Angeles Lakers

116–104
Escudo de Oklahoma City Thunder
Visitante

Oklahoma City Thunder

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Los Angeles LakersEstadísticaOklahoma City Thunder
41-80 · 51,3 %Tiros de campo37-94 · 39,4 %
16-34Triples15-39
18-25Tiros libres15-16
55 (12-43)Rebotes (of.-def.)38 (13-25)
29Asistencias22
8 · 7Robos · tapones12 · 7
21 · 15Pérdidas · faltas10 · 20
Avanzadas (propias)
96,9 Posesiones 96,9
96,9 Ritmo 96,9
119,7 Eficiencia ofensiva 107,3
107,3 Eficiencia defensiva 119,7
61,3 % eFG % 47,3 %
63,7 % TS % 51,5 %
18,8 % % de pérdidas 9,0 %
32,4 % % rebote ofensivo 23,2 %
0,225 Tiros libres / tiros de campo 0,160

Los Angeles Lakers

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
D'Angelo Russell D'Angelo Russell 33:002663 4133 9-175-113-5 1-5+4
LeBron James LeBron James 31:0019118 1031 7-141-34-5 1-10+14
Anthony Davis Anthony Davis 30:0024124 1321 7-120-010-11 4-8+10
Austin Reaves Austin Reaves 29:001667 1051 6-84-50-0 1-5+8
Spencer Dinwiddie Spencer Dinwiddie 24:00223 0110 1-40-20-0 0-2+35
Rui Hachimura Rui Hachimura 22:00711 0023 3-81-30-2 1-0−7
Taurean Prince Taurean Prince 22:001461 0114 5-74-60-0 0-6+29
Jaxson Hayes Jaxson Hayes 18:00462 1110 2-30-10-0 4-2+2
Cam Reddish Cam Reddish 13:00020 0001 0-10-00-0 0-2+11
Max Christie Max Christie 5:00310 0000 1-21-10-0 0-1−12
Jalen Hood-Schifino Jalen Hood-Schifino 5:00110 0000 0-30-11-2 0-1−12
Maxwell Lewis Maxwell Lewis 4:00000 0021 0-00-00-0 0-0−11
Harry Giles III Harry Giles III 4:00010 0000 0-10-10-0 0-1−11
Equipo1165529 872115 41-8016-3418-25 12-43
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
D'Angelo Russell D'Angelo Russell 67,7 %67,7 %28,8 %15,6 % 9,4 %13,5 %6,0 %2,6 % 11,0 %27
LeBron James LeBron James 53,6 %58,6 %26,5 %41,1 % 18,3 %15,6 %1,6 %0,0 % 12,7 %28
Anthony Davis Anthony Davis 58,3 %71,3 %26,9 %21,5 % 20,7 %10,6 %1,7 %8,7 % 15,1 %36
Austin Reaves Austin Reaves 100,0 %100,0 %19,2 %37,3 % 10,7 %38,5 %1,7 %0,0 % 10,3 %23
Spencer Dinwiddie Spencer Dinwiddie 25,0 %25,0 %8,9 %15,4 % 4,3 %20,0 %0,0 %3,6 % 1,7 %4
Rui Hachimura Rui Hachimura 43,8 %39,4 %21,2 %6,3 % 2,4 %18,4 %0,0 %0,0 % -1,7 %0
Taurean Prince Taurean Prince 100,0 %100,0 %15,6 %7,3 % 14,1 %12,5 %0,0 %4,0 % 7,0 %19
Jaxson Hayes Jaxson Hayes 66,7 %66,7 %9,5 %15,0 % 17,2 %25,0 %2,8 %4,9 % 4,6 %12
Cam Reddish Cam Reddish 0,0 %0,0 %3,3 %0,0 % 7,9 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %1
Max Christie Max Christie 75,0 %75,0 %17,1 %0,0 % 10,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,4 %3
Jalen Hood-Schifino Jalen Hood-Schifino 0,0 %12,9 %33,3 %0,0 % 10,3 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,0 %-2
Maxwell Lewis Maxwell Lewis ——21,4 %0,0 % 0,0 %100,0 %0,0 %0,0 % -1,4 %-2
Harry Giles III Harry Giles III 0,0 %0,0 %10,7 %0,0 % 12,9 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %0

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Oklahoma City Thunder

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Shai Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander 30:002074 4243 5-131-29-9 2-5−9
Josh Giddey Josh Giddey 29:001354 1132 6-101-20-0 2-3+6
Chet Holmgren Chet Holmgren 28:001571 0100 6-142-61-1 3-4−12
Jalen Williams Jalen Williams 26:00723 1012 2-91-32-2 0-2−9
Luguentz Dort Luguentz Dort 24:001522 1003 5-95-70-0 1-1+4
Cason Wallace Cason Wallace 22:00741 3011 3-81-40-0 2-2−13
Aaron Wiggins Aaron Wiggins 16:001211 1111 4-82-32-2 1-0−16
Isaiah Joe Isaiah Joe 14:00020 0100 0-40-30-0 0-2−16
Gordon Hayward Gordon Hayward 14:00212 0002 1-50-10-0 0-1−10
Mike Muscala Mike Muscala 11:00530 0000 2-51-30-0 0-3+12
Kenrich Williams Kenrich Williams 9:00212 0001 1-40-20-0 1-0−6
Bismack Biyombo Bismack Biyombo 7:00000 0004 0-10-00-0 0-0−13
Lindy Waters III Lindy Waters III 5:00332 1000 1-31-30-0 1-2+12
Olivier Sarr Olivier Sarr 4:00300 0101 1-10-01-2 0-0+10
Equipo1043822 1271020 37-9415-3915-16 13-25
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Shai Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander 42,3 %59,0 %30,2 %22,1 % 12,0 %19,1 %6,6 %7,0 % 9,6 %25
Josh Giddey Josh Giddey 65,0 %65,0 %19,4 %24,5 % 8,9 %23,1 %1,7 %3,6 % 6,5 %17
Chet Holmgren Chet Holmgren 50,0 %51,9 %22,3 %6,4 % 12,9 %0,0 %0,0 %3,7 % 6,7 %16
Jalen Williams Jalen Williams 27,8 %35,4 %18,1 %16,6 % 4,0 %9,2 %1,9 %0,0 % 1,4 %5
Luguentz Dort Luguentz Dort 83,3 %83,3 %16,2 %14,8 % 4,3 %0,0 %2,1 %0,0 % 6,0 %16
Cason Wallace Cason Wallace 43,8 %43,8 %17,7 %7,2 % 9,4 %11,1 %6,8 %0,0 % 3,4 %9
Aaron Wiggins Aaron Wiggins 62,5 %67,6 %26,7 %12,0 % 3,2 %10,1 %3,1 %6,5 % 4,3 %11
Isaiah Joe Isaiah Joe 0,0 %0,0 %12,4 %0,0 % 7,4 %0,0 %0,0 %7,5 % -0,7 %-1
Gordon Hayward Gordon Hayward 20,0 %20,0 %15,4 %20,4 % 3,7 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,5 %1
Mike Muscala Mike Muscala 50,0 %50,0 %19,7 %0,0 % 14,1 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,4 %5
Kenrich Williams Kenrich Williams 25,0 %25,0 %19,2 %33,7 % 5,7 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,2 %2
Bismack Biyombo Bismack Biyombo 0,0 %0,0 %6,2 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -2,4 %-1
Lindy Waters III Lindy Waters III 50,0 %50,0 %25,9 %70,1 % 31,0 %0,0 %9,9 %0,0 % 3,1 %7
Olivier Sarr Olivier Sarr 100,0 %79,8 %20,3 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %26,1 % 0,7 %3

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.