Saltar al contenido

NBA · 2023-24 · Temporada regular · Miércoles 20 de diciembre de 2023

Escudo de Sacramento Kings
Local

Sacramento Kings

119–144
Escudo de Boston Celtics
Visitante

Boston Celtics

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Sacramento KingsEstadísticaBoston Celtics
43-91 · 47,3 %Tiros de campo51-92 · 55,4 %
21-44Triples22-42
12-23Tiros libres20-24
37 (12-25)Rebotes (of.-def.)50 (14-36)
29Asistencias35
4 · 8Robos · tapones6 · 10
7 · 15Pérdidas · faltas9 · 17
Avanzadas (propias)
94,6 Posesiones 94,6
94,6 Ritmo 94,6
125,8 Eficiencia ofensiva 152,2
152,2 Eficiencia defensiva 125,8
58,8 % eFG % 67,4 %
58,8 % TS % 70,2 %
6,5 % % de pérdidas 8,1 %
25,0 % % rebote ofensivo 35,9 %
0,132 Tiros libres / tiros de campo 0,217

Sacramento Kings

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Harrison Barnes Harrison Barnes 30:001043 0001 3-52-22-4 1-3−21
Trey Lyles Trey Lyles 27:001153 0101 4-73-60-0 1-4−19
Keegan Murray Keegan Murray 26:001310 0014 5-113-70-0 1-0−23
De'Aaron Fox De'Aaron Fox 26:002933 3034 9-166-85-6 2-1−19
Domantas Sabonis Domantas Sabonis 26:0013108 0112 6-140-11-4 5-5−25
Malik Monk Malik Monk 25:001025 0011 3-100-44-4 0-2−7
Keon Ellis Keon Ellis 19:001224 1201 4-74-70-0 0-2+2
Kevin Huerter Kevin Huerter 16:00710 0001 3-51-20-1 0-1−7
Sasha Vezenkov Sasha Vezenkov 13:00330 0000 1-41-30-0 2-1+1
JaVale McGee JaVale McGee 12:00431 0410 2-30-00-2 0-3+3
Kessler Edwards Kessler Edwards 6:00720 0000 3-51-20-0 0-20
Davion Mitchell Davion Mitchell 5:00001 0000 0-10-00-2 0-0−4
Chris Duarte Chris Duarte 5:00010 0000 0-20-10-0 0-1−4
Juan Toscano-Anderson Juan Toscano-Anderson 3:00001 0000 0-10-10-0 0-0−2
Equipo1193729 48715 43-9121-4412-23 12-25
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Harrison Barnes Harrison Barnes 80,0 %74,0 %10,0 %12,6 % 7,4 %0,0 %0,0 %0,0 % 4,3 %13
Trey Lyles Trey Lyles 78,6 %78,6 %11,5 %14,9 % 10,2 %0,0 %0,0 %3,6 % 5,6 %17
Keegan Murray Keegan Murray 59,1 %59,1 %20,5 %0,0 % 2,1 %8,3 %0,0 %0,0 % 0,9 %7
De'Aaron Fox De'Aaron Fox 75,0 %77,8 %37,0 %21,0 % 6,4 %13,9 %5,9 %0,0 % 8,2 %27
Domantas Sabonis Domantas Sabonis 42,9 %41,2 %28,6 %46,3 % 21,2 %6,0 %0,0 %3,7 % 5,6 %20
Malik Monk Malik Monk 30,0 %42,5 %22,7 %25,8 % 4,4 %7,8 %0,0 %0,0 % 3,0 %9
Keon Ellis Keon Ellis 85,7 %85,7 %16,4 %30,7 % 5,8 %0,0 %2,7 %10,1 % 6,0 %18
Kevin Huerter Kevin Huerter 70,0 %64,3 %15,1 %0,0 % 3,5 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,5 %5
Sasha Vezenkov Sasha Vezenkov 37,5 %37,5 %13,7 %0,0 % 12,7 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,8 %3
JaVale McGee JaVale McGee 66,7 %51,6 %18,1 %11,4 % 13,8 %20,5 %0,0 %32,0 % 2,2 %8
Kessler Edwards Kessler Edwards 70,0 %70,0 %37,0 %0,0 % 18,4 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,6 %7
Davion Mitchell Davion Mitchell 0,0 %0,0 %16,7 %22,3 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,8 %-2
Chris Duarte Chris Duarte 0,0 %0,0 %17,8 %0,0 % 11,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,4 %-1
Juan Toscano-Anderson Juan Toscano-Anderson 0,0 %0,0 %14,8 %37,2 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %0

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Boston Celtics

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Sam Hauser Sam Hauser 35:001051 0003 4-62-40-0 0-5+24
Jrue Holiday Jrue Holiday 34:0021810 2131 7-134-63-3 2-6+17
Derrick White Derrick White 29:002827 1311 10-136-92-3 1-1+16
Kristaps Porziņģis Kristaps Porziņģis 29:002492 0633 7-113-47-8 2-7+22
Jaylen Brown Jaylen Brown 29:002856 0002 11-210-36-7 1-4+22
Payton Pritchard Payton Pritchard 29:002044 1011 6-126-112-3 0-4+10
Neemias Queta Neemias Queta 19:00680 1015 3-80-00-0 4-4+3
Oshae Brissett Oshae Brissett 17:00352 0000 1-11-10-0 2-3+4
Svi Mykhailiuk Svi Mykhailiuk 16:00243 1001 1-60-40-0 2-2+7
Lamar Stevens Lamar Stevens 2:00200 0000 1-10-00-0 0-00
Equipo1445035 610917 51-9222-4220-24 14-36
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Sam Hauser Sam Hauser 83,3 %83,3 %7,4 %3,0 % 7,9 %0,0 %0,0 %0,0 % 4,1 %14
Jrue Holiday Jrue Holiday 69,2 %73,3 %21,9 %34,3 % 13,0 %17,3 %3,0 %3,0 % 11,4 %33
Derrick White Derrick White 100,0 %97,8 %22,7 %33,6 % 3,8 %6,5 %1,8 %10,6 % 12,3 %36
Kristaps Porziņģis Kristaps Porziņģis 77,3 %82,6 %26,0 %8,4 % 17,1 %17,1 %0,0 %21,1 % 9,7 %33
Jaylen Brown Jaylen Brown 52,4 %58,1 %35,7 %30,3 % 9,5 %0,0 %0,0 %0,0 % 9,5 %28
Payton Pritchard Payton Pritchard 75,0 %75,1 %21,3 %16,1 % 7,6 %7,0 %1,8 %0,0 % 7,5 %21
Neemias Queta Neemias Queta 37,5 %37,5 %20,4 %0,0 % 23,2 %11,1 %2,7 %0,0 % 0,8 %9
Oshae Brissett Oshae Brissett 150,0 %150,0 %2,5 %11,7 % 16,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,4 %10
Svi Mykhailiuk Svi Mykhailiuk 16,7 %16,7 %16,1 %18,8 % 13,8 %0,0 %3,2 %0,0 % 1,1 %5
Lamar Stevens Lamar Stevens 100,0 %100,0 %21,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,8 %2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.