Saltar al contenido

NBA · 2022-23 · Temporada regular · Miércoles 15 de febrero de 2023

Escudo de Los Angeles Lakers
Local

Los Angeles Lakers

120–102
Escudo de New Orleans Pelicans
Visitante

New Orleans Pelicans

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Los Angeles LakersEstadísticaNew Orleans Pelicans
44-83 · 53,0 %Tiros de campo39-89 · 43,8 %
10-37Triples7-25
22-36Tiros libres17-24
43 (6-37)Rebotes (of.-def.)50 (13-37)
32Asistencias24
5 · 8Robos · tapones5 · 3
11 · 23Pérdidas · faltas15 · 28
Avanzadas (propias)
101,1 Posesiones 101,1
101,1 Ritmo 101,1
118,7 Eficiencia ofensiva 100,9
100,9 Eficiencia defensiva 118,7
59,0 % eFG % 47,8 %
60,7 % TS % 51,2 %
10,0 % % de pérdidas 13,1 %
14,0 % % rebote ofensivo 26,0 %
0,265 Tiros libres / tiros de campo 0,191

Los Angeles Lakers

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Anthony Davis Anthony Davis 30:0028105 1202 13-170-12-5 2-8+18
LeBron James LeBron James 29:002166 0141 7-140-57-10 0-6+14
Jarred Vanderbilt Jarred Vanderbilt 28:00642 1111 3-30-00-0 1-3+10
D'Angelo Russell D'Angelo Russell 28:002127 1013 5-123-58-10 0-2+18
Malik Beasley Malik Beasley 23:00832 1012 3-92-70-0 0-3+15
Austin Reaves Austin Reaves 22:00523 0002 1-21-22-3 1-1−1
Dennis Schröder Dennis Schröder 20:001012 0001 3-41-13-6 0-1+7
Troy Brown Jr. Troy Brown Jr. 18:00643 1013 2-32-30-0 0-4+9
Mo Bamba Mo Bamba 16:00461 0316 2-70-50-2 1-5−6
Rui Hachimura Rui Hachimura 16:00440 0011 2-60-40-0 0-4+8
Wenyen Gabriel Wenyen Gabriel 4:00001 0001 0-10-10-0 0-0−2
Lonnie Walker IV Lonnie Walker IV 3:00400 0100 2-40-20-0 0-00
Davon Reed Davon Reed 3:00310 0000 1-11-10-0 1-00
Equipo1204332 581123 44-8310-3722-36 6-37
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Anthony Davis Anthony Davis 76,5 %72,9 %28,0 %34,5 % 17,2 %0,0 %1,6 %5,0 % 18,4 %39
LeBron James LeBron James 50,0 %57,1 %33,8 %30,6 % 10,7 %17,9 %0,0 %2,6 % 9,7 %20
Jarred Vanderbilt Jarred Vanderbilt 100,0 %100,0 %6,2 %8,8 % 7,4 %25,0 %1,7 %2,7 % 5,8 %13
D'Angelo Russell D'Angelo Russell 54,2 %64,0 %27,2 %33,9 % 3,7 %5,8 %1,7 %0,0 % 9,5 %21
Malik Beasley Malik Beasley 44,4 %44,4 %19,0 %11,1 % 6,7 %10,0 %2,1 %0,0 % 2,6 %7
Austin Reaves Austin Reaves 75,0 %75,3 %6,6 %15,7 % 4,7 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,9 %8
Dennis Schröder Dennis Schröder 87,5 %75,3 %14,5 %13,0 % 2,6 %0,0 %0,0 %0,0 % 4,2 %9
Troy Brown Jr. Troy Brown Jr. 100,0 %100,0 %9,7 %20,7 % 11,5 %25,0 %2,6 %0,0 % 4,7 %12
Mo Bamba Mo Bamba 28,6 %25,4 %24,3 %7,9 % 19,4 %11,3 %0,0 %14,1 % -1,1 %6
Rui Hachimura Rui Hachimura 33,3 %33,3 %19,1 %0,0 % 12,9 %14,3 %0,0 %0,0 % 1,1 %3
Wenyen Gabriel Wenyen Gabriel 0,0 %0,0 %10,9 %27,3 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,5 %0
Lonnie Walker IV Lonnie Walker IV 50,0 %50,0 %58,3 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %25,0 % 1,3 %3
Davon Reed Davon Reed 150,0 %150,0 %14,6 %0,0 % 17,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,8 %4

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

New Orleans Pelicans

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Brandon Ingram Brandon Ingram 34:002541 0035 10-211-34-5 0-4−15
CJ McCollum CJ McCollum 34:002269 0234 8-163-73-4 2-4−17
Jonas Valanciunas Jonas Valanciunas 31:0012112 1013 6-90-00-0 2-9−12
Herbert Jones Herbert Jones 30:001135 1011 5-91-30-0 3-0−11
Jose Alvarado Jose Alvarado 24:00223 0004 1-70-20-0 1-1−4
Trey Murphy III Trey Murphy III 20:00220 1021 0-60-42-2 0-2−15
Josh Richardson Josh Richardson 19:00832 2124 2-71-33-6 0-3−3
Naji Marshall Naji Marshall 19:00331 0024 1-21-20-0 0-3−13
Willy Hernangomez Willy Hernangomez 17:0014110 0012 5-70-04-5 3-8−6
Jaxson Hayes Jaxson Hayes 4:00220 0000 1-20-10-0 1-1+2
Kira Lewis Jr. Kira Lewis Jr. 4:00131 0000 0-20-01-2 1-2+2
Dereon Seabron Dereon Seabron 4:00000 0000 0-10-00-0 0-0+2
Equipo1025024 531528 39-897-2517-24 13-37
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Brandon Ingram Brandon Ingram 50,0 %53,9 %32,3 %5,7 % 6,1 %11,5 %0,0 %0,0 % 5,3 %15
CJ McCollum CJ McCollum 59,4 %61,9 %25,6 %45,9 % 9,1 %14,5 %0,0 %6,1 % 11,1 %27
Jonas Valanciunas Jonas Valanciunas 66,7 %66,7 %13,5 %10,4 % 18,3 %10,0 %1,5 %0,0 % 9,5 %22
Herbert Jones Herbert Jones 61,1 %61,1 %14,0 %25,8 % 5,2 %10,0 %1,6 %0,0 % 6,6 %15
Jose Alvarado Jose Alvarado 14,3 %14,3 %12,2 %16,2 % 4,3 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,8 %1
Trey Murphy III Trey Murphy III 0,0 %14,5 %18,6 %0,0 % 5,2 %22,5 %2,4 %0,0 % -2,1 %-3
Josh Richardson Josh Richardson 35,7 %41,5 %25,7 %14,9 % 8,2 %17,2 %5,0 %5,5 % 0,8 %6
Naji Marshall Naji Marshall 75,0 %75,0 %8,8 %6,9 % 8,2 %50,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %4
Willy Hernangomez Willy Hernangomez 71,4 %76,1 %25,1 %0,0 % 33,4 %9,8 %0,0 %0,0 % 9,2 %21
Jaxson Hayes Jaxson Hayes 50,0 %50,0 %21,0 %0,0 % 25,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,3 %3
Kira Lewis Jr. Kira Lewis Jr. 0,0 %17,4 %30,2 %30,8 % 38,7 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,8 %2
Dereon Seabron Dereon Seabron 0,0 %0,0 %10,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,5 %-1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.