Saltar al contenido

NBA · 2021-22 · Temporada regular · Miércoles 17 de noviembre de 2021

Escudo de Oklahoma City Thunder
Local

Oklahoma City Thunder

101–89
Escudo de Houston Rockets
Visitante

Houston Rockets

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Oklahoma City ThunderEstadísticaHouston Rockets
41-92 · 44,6 %Tiros de campo32-90 · 35,6 %
10-39Triples12-42
9-16Tiros libres13-19
56 (9-47)Rebotes (of.-def.)46 (9-37)
18Asistencias16
10 · 6Robos · tapones6 · 4
14 · 19Pérdidas · faltas14 · 14
Avanzadas (propias)
101,7 Posesiones 101,7
101,7 Ritmo 101,7
99,3 Eficiencia ofensiva 87,5
87,5 Eficiencia defensiva 99,3
50,0 % eFG % 42,2 %
51,0 % TS % 45,2 %
12,4 % % de pérdidas 12,5 %
19,6 % % rebote ofensivo 16,1 %
0,098 Tiros libres / tiros de campo 0,144

Oklahoma City Thunder

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Shai Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander 37:001579 4132 6-181-82-2 2-5+17
Luguentz Dort Luguentz Dort 37:003482 0114 14-224-112-4 3-5+17
Josh Giddey Josh Giddey 34:0014112 0133 7-140-20-0 1-10+1
Darius Bazley Darius Bazley 26:00780 0011 3-101-30-0 0-8+7
Jeremiah Robinson-Earl Jeremiah Robinson-Earl 25:00891 2103 3-90-52-2 2-7+4
Derrick Favors Derrick Favors 18:00340 1001 1-20-01-4 0-4−2
Kenrich Williams Kenrich Williams 18:00022 0000 0-10-00-2 1-1+3
Mike Muscala Mike Muscala 14:00630 0101 2-32-30-0 0-3+13
Ty Jerome Ty Jerome 11:00511 0002 2-31-10-0 0-1−3
Tre Mann Tre Mann 11:00710 2000 2-41-32-2 0-1+4
Aleksej Pokusevski Aleksej Pokusevski 10:00221 1122 1-60-30-0 0-2−1
Aaron Wiggins Aaron Wiggins 0:00000 0000 0-00-00-0 0-00
Equipo1015618 1061419 41-9210-399-16 9-47
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Shai Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander 36,1 %39,7 %25,1 %35,2 % 8,9 %13,7 %5,1 %2,7 % 11,3 %21
Luguentz Dort Luguentz Dort 72,7 %71,6 %28,4 %11,4 % 10,2 %4,0 %0,0 %2,7 % 18,1 %34
Josh Giddey Josh Giddey 50,0 %50,0 %21,2 %9,1 % 15,2 %17,7 %0,0 %2,9 % 9,0 %18
Darius Bazley Darius Bazley 35,0 %35,0 %18,0 %0,0 % 14,5 %9,1 %0,0 %0,0 % 3,9 %7
Jeremiah Robinson-Earl Jeremiah Robinson-Earl 33,3 %40,5 %16,8 %5,5 % 16,9 %0,0 %3,8 %4,0 % 6,8 %15
Derrick Favors Derrick Favors 50,0 %39,9 %8,9 %0,0 % 10,5 %0,0 %2,6 %0,0 % 1,9 %4
Kenrich Williams Kenrich Williams 0,0 %0,0 %4,4 %13,0 % 5,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,3 %1
Mike Muscala Mike Muscala 100,0 %100,0 %9,1 %0,0 % 10,1 %0,0 %0,0 %7,1 % 4,8 %9
Ty Jerome Ty Jerome 83,3 %83,3 %11,6 %13,5 % 4,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,6 %6
Tre Mann Tre Mann 62,5 %71,7 %18,8 %0,0 % 4,3 %0,0 %8,6 %0,0 % 5,2 %8
Aleksej Pokusevski Aleksej Pokusevski 16,7 %16,7 %34,0 %13,3 % 9,4 %25,0 %4,7 %10,0 % -1,6 %0
Aaron Wiggins Aaron Wiggins ———— ———— 0,0 %—

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Houston Rockets

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Eric Gordon Eric Gordon 39:001555 1130 6-133-60-0 1-4−7
Jalen Green Jalen Green 36:002132 1010 6-143-96-6 0-3−15
Jae'Sean Tate Jae'Sean Tate 34:001682 1015 6-131-13-4 4-4−16
Christian Wood Christian Wood 29:0010140 0101 4-160-42-6 2-12−15
Daniel Theis Daniel Theis 24:001052 2012 4-82-50-0 0-5+4
Garrison Mathews Garrison Mathews 21:00720 0123 2-62-61-1 0-2−2
D.J. Augustin D.J. Augustin 15:00023 0020 0-10-10-0 0-2+2
Danuel House Jr. Danuel House Jr. 12:00011 0121 0-50-10-0 0-1−3
KJ Martin KJ Martin 12:00631 0011 3-60-30-0 0-3+2
Armoni Brooks Armoni Brooks 6:00300 1001 1-41-40-0 0-0−1
David Nwaba David Nwaba 6:00110 0000 0-20-21-2 0-1−4
Alperen Sengun Alperen Sengun 5:00020 0010 0-20-00-0 2-0−5
Equipo894616 641414 32-9012-4213-19 9-37
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Eric Gordon Eric Gordon 57,7 %57,7 %17,5 %25,0 % 6,0 %18,8 %1,2 %2,3 % 10,3 %17
Jalen Green Jalen Green 53,6 %63,1 %20,9 %11,1 % 3,9 %5,7 %1,3 %0,0 % 11,6 %18
Jae'Sean Tate Jae'Sean Tate 50,0 %54,2 %19,8 %12,0 % 11,1 %6,4 %1,4 %0,0 % 7,1 %18
Christian Wood Christian Wood 25,0 %26,8 %27,5 %0,0 % 22,7 %0,0 %0,0 %3,1 % 4,2 %9
Daniel Theis Daniel Theis 62,5 %62,5 %16,0 %16,7 % 9,8 %11,1 %3,9 %0,0 % 7,7 %14
Garrison Mathews Garrison Mathews 50,0 %54,4 %17,2 %0,0 % 4,5 %23,7 %0,0 %4,3 % 0,3 %4
D.J. Augustin D.J. Augustin 0,0 %0,0 %8,5 %30,0 % 6,3 %66,7 %0,0 %0,0 % 1,3 %2
Danuel House Jr. Danuel House Jr. 0,0 %0,0 %24,9 %12,5 % 3,9 %28,6 %0,0 %7,6 % -3,6 %-4
KJ Martin KJ Martin 50,0 %50,0 %24,9 %20,0 % 11,8 %14,3 %0,0 %0,0 % 3,2 %6
Armoni Brooks Armoni Brooks 37,5 %37,5 %28,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %7,9 %0,0 % 0,0 %1
David Nwaba David Nwaba 0,0 %17,4 %20,5 %0,0 % 7,8 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,7 %-1
Alperen Sengun Alperen Sengun 0,0 %0,0 %25,6 %0,0 % 18,8 %33,3 %0,0 %0,0 % -1,3 %-1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.