Saltar al contenido

NBA · 2021-22 · Temporada regular · Viernes 22 de octubre de 2021

Escudo de Boston Celtics
Local

Boston Celtics

83–115
Escudo de Toronto Raptors
Visitante

Toronto Raptors

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Boston CelticsEstadísticaToronto Raptors
32-82 · 39,0 %Tiros de campo42-100 · 42,0 %
11-34Triples10-35
8-11Tiros libres21-21
42 (10-32)Rebotes (of.-def.)60 (21-39)
19Asistencias22
6 · 12Robos · tapones16 · 2
25 · 19Pérdidas · faltas12 · 13
Avanzadas (propias)
98,1 Posesiones 98,1
98,1 Ritmo 98,1
84,6 Eficiencia ofensiva 117,2
117,2 Eficiencia defensiva 84,6
45,7 % eFG % 47,0 %
47,8 % TS % 52,6 %
22,4 % % de pérdidas 9,9 %
20,4 % % rebote ofensivo 39,6 %
0,098 Tiros libres / tiros de campo 0,210

Boston Celtics

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Jayson Tatum Jayson Tatum 30:001864 0253 8-142-40-1 0-6−12
Marcus Smart Marcus Smart 29:00005 2122 0-60-40-0 0-0−12
Robert Williams III Robert Williams III 28:00960 1321 4-70-01-1 3-3−3
Jaylen Brown Jaylen Brown 28:00940 0052 3-130-73-4 0-4+3
Al Horford Al Horford 25:0011112 0511 5-120-31-1 1-10−7
Dennis Schröder Dennis Schröder 23:00444 1042 1-40-22-2 0-4−5
Josh Richardson Josh Richardson 21:001220 1002 4-74-40-0 1-1−19
Romeo Langford Romeo Langford 16:00620 1022 2-52-30-0 2-0−23
Payton Pritchard Payton Pritchard 16:00322 0002 1-41-30-0 0-2−30
Grant Williams Grant Williams 10:00511 0111 2-31-10-0 0-1−13
Enes Freedom Enes Freedom 5:00210 0000 1-20-00-0 1-0−15
Juancho Hernangomez Juancho Hernangomez 4:00430 0031 1-31-11-2 2-1−12
Aaron Nesmith Aaron Nesmith 4:00001 0000 0-20-20-0 0-0−12
Equipo834219 6122519 32-8211-348-11 10-32
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Jayson Tatum Jayson Tatum 64,3 %62,3 %27,8 %33,3 % 9,4 %25,7 %0,0 %4,9 % 8,0 %18
Marcus Smart Marcus Smart 0,0 %0,0 %11,8 %25,9 % 0,0 %25,0 %3,4 %2,6 % -1,4 %0
Robert Williams III Robert Williams III 57,1 %60,5 %14,5 %0,0 % 10,1 %21,2 %1,8 %7,9 % 5,7 %14
Jaylen Brown Jaylen Brown 23,1 %30,5 %30,3 %0,0 % 6,7 %25,3 %0,0 %0,0 % -2,9 %-3
Al Horford Al Horford 41,7 %44,2 %23,1 %17,1 % 20,7 %7,4 %0,0 %14,8 % 9,7 %21
Dennis Schröder Dennis Schröder 25,0 %41,0 %16,6 %27,9 % 8,2 %45,1 %2,1 %0,0 % 2,3 %6
Josh Richardson Josh Richardson 85,7 %85,7 %14,3 %0,0 % 4,5 %0,0 %2,3 %0,0 % 5,4 %12
Romeo Langford Romeo Langford 60,0 %60,0 %18,8 %0,0 % 5,9 %28,6 %3,1 %0,0 % 0,6 %4
Payton Pritchard Payton Pritchard 37,5 %37,5 %10,7 %20,7 % 5,9 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,2 %4
Grant Williams Grant Williams 83,3 %83,3 %17,2 %21,4 % 4,7 %25,0 %0,0 %7,4 % 2,6 %6
Enes Freedom Enes Freedom 50,0 %50,0 %17,2 %0,0 % 9,4 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,9 %2
Juancho Hernangomez Juancho Hernangomez 50,0 %51,6 %73,8 %0,0 % 35,3 %43,6 %0,0 %0,0 % -0,6 %1
Aaron Nesmith Aaron Nesmith 0,0 %0,0 %21,5 %37,5 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,6 %-1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Toronto Raptors

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Fred VanVleet Fred VanVleet 37:001149 3142 3-102-53-3 2-2+25
Scottie Barnes Scottie Barnes 35:0025132 0011 11-171-22-2 6-7+29
OG Anunoby OG Anunoby 34:001443 0012 4-170-56-6 3-1+11
Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. 32:002031 5003 7-132-64-4 0-3+21
Precious Achiuwa Precious Achiuwa 25:0015150 1000 6-131-22-2 3-12+16
Khem Birch Khem Birch 21:00260 2011 1-30-10-0 4-2+12
Chris Boucher Chris Boucher 20:001180 2110 4-121-62-2 2-6+11
Svi Mykhailiuk Svi Mykhailiuk 14:00831 1032 2-52-42-2 0-3+11
Goran Dragic Goran Dragic 12:00511 1002 2-61-40-0 0-1−1
Malachi Flynn Malachi Flynn 3:00011 1000 0-10-00-0 0-1+7
Justin Champagnie Justin Champagnie 3:00010 0000 0-00-00-0 0-1+7
Dalano Banton Dalano Banton 3:00202 0000 1-20-00-0 0-0+7
Isaac Bonga Isaac Bonga 2:00212 0000 1-10-00-0 1-0+4
Equipo1156022 1621213 42-10010-3521-21 21-39
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Fred VanVleet Fred VanVleet 40,0 %48,6 %16,4 %30,6 % 5,1 %26,1 %4,0 %2,7 % 7,7 %17
Scottie Barnes Scottie Barnes 67,7 %69,9 %21,4 %10,2 % 17,5 %5,3 %0,0 %0,0 % 16,6 %33
OG Anunoby OG Anunoby 23,5 %35,6 %24,0 %11,7 % 5,5 %4,8 %0,0 %0,0 % 2,0 %7
Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. 61,5 %67,8 %18,3 %4,8 % 4,4 %0,0 %7,7 %0,0 % 11,5 %23
Precious Achiuwa Precious Achiuwa 50,0 %54,0 %22,0 %0,0 % 28,2 %0,0 %2,0 %0,0 % 12,9 %24
Khem Birch Khem Birch 33,3 %33,3 %7,5 %0,0 % 13,5 %25,0 %4,7 %0,0 % 2,3 %7
Chris Boucher Chris Boucher 37,5 %42,7 %27,5 %0,0 % 18,8 %7,2 %4,9 %5,0 % 6,6 %13
Svi Mykhailiuk Svi Mykhailiuk 60,0 %68,0 %25,1 %9,8 % 10,1 %33,8 %3,5 %0,0 % 2,9 %7
Goran Dragic Goran Dragic 41,7 %41,7 %19,8 %11,8 % 3,9 %0,0 %4,1 %0,0 % 1,2 %4
Malachi Flynn Malachi Flynn 0,0 %0,0 %13,2 %38,1 % 15,7 %0,0 %16,3 %0,0 % 1,2 %2
Justin Champagnie Justin Champagnie ——0,0 %0,0 % 15,7 %—0,0 %0,0 % 0,6 %1
Dalano Banton Dalano Banton 50,0 %50,0 %26,4 %— 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,7 %3
Isaac Bonga Isaac Bonga 100,0 %100,0 %19,8 %— 23,5 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,6 %5

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.