Saltar al contenido

NBA · 2020-21 · Playoffs · Jueves 24 de junio de 2021

Escudo de LA Clippers
Local

LA Clippers

106–92
Escudo de Phoenix Suns
Visitante

Phoenix Suns

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

LA ClippersEstadísticaPhoenix Suns
37-82 · 45,1 %Tiros de campo35-90 · 38,9 %
12-34Triples10-32
20-24Tiros libres12-13
51 (10-41)Rebotes (of.-def.)43 (11-32)
20Asistencias24
8 · 5Robos · tapones5 · 3
12 · 15Pérdidas · faltas11 · 19
Avanzadas (propias)
92,9 Posesiones 92,9
92,9 Ritmo 92,9
114,1 Eficiencia ofensiva 99,0
99,0 Eficiencia defensiva 114,1
52,4 % eFG % 44,4 %
57,3 % TS % 48,1 %
11,5 % % de pérdidas 10,3 %
23,8 % % rebote ofensivo 21,2 %
0,244 Tiros libres / tiros de campo 0,133

LA Clippers

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Paul George Paul George 43:0027158 1060 9-263-116-7 0-15+23
Ivica Zubac Ivica Zubac 33:0015161 1200 3-80-09-10 6-10+28
Reggie Jackson Reggie Jackson 33:002313 2013 9-173-82-4 0-1+12
Terance Mann Terance Mann 32:001252 0104 6-80-10-0 2-3+17
Patrick Beverley Patrick Beverley 27:00861 1102 3-82-60-0 2-4+24
Marcus Morris Sr. Marcus Morris Sr. 24:00851 1012 2-42-22-2 0-5−2
Luke Kennard Luke Kennard 21:00911 0001 3-72-51-1 0-1−6
Nicolas Batum Nicolas Batum 15:00403 1103 2-30-10-0 0-0−10
Rajon Rondo Rajon Rondo 8:00000 1030 0-10-00-0 0-0−8
Amir Coffey Amir Coffey 2:00010 0000 0-00-00-0 0-1−2
Jay Scrubb Jay Scrubb 2:00000 0000 0-00-00-0 0-0−2
Daniel Oturu Daniel Oturu 2:00010 0000 0-00-00-0 0-1−2
Yogi Ferrell Yogi Ferrell 2:00000 0000 0-00-00-0 0-0−2
Equipo1065120 851215 37-8212-3420-24 10-41
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Paul George Paul George 40,4 %46,4 %37,5 %33,1 % 17,8 %17,1 %1,2 %0,0 % 15,0 %27
Ivica Zubac Ivica Zubac 37,5 %60,5 %17,3 %4,5 % 24,8 %0,0 %1,6 %5,0 % 13,9 %29
Reggie Jackson Reggie Jackson 61,8 %61,3 %27,5 %18,3 % 1,6 %5,1 %3,1 %0,0 % 8,3 %18
Terance Mann Terance Mann 75,0 %75,0 %11,5 %10,7 % 8,0 %0,0 %0,0 %2,6 % 6,9 %18
Patrick Beverley Patrick Beverley 50,0 %50,0 %13,6 %5,6 % 11,4 %0,0 %1,9 %3,1 % 4,7 %12
Marcus Morris Sr. Marcus Morris Sr. 75,0 %82,0 %11,3 %6,1 % 10,6 %17,0 %2,2 %0,0 % 5,5 %12
Luke Kennard Luke Kennard 57,1 %60,5 %16,3 %7,6 % 2,4 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,3 %7
Nicolas Batum Nicolas Batum 66,7 %66,7 %9,2 %31,4 % 0,0 %0,0 %3,4 %5,5 % 2,5 %8
Rajon Rondo Rajon Rondo 0,0 %0,0 %23,0 %0,0 % 0,0 %75,0 %6,5 %0,0 % -1,7 %-3
Amir Coffey Amir Coffey ——0,0 %0,0 % 25,5 %—0,0 %0,0 % 0,6 %1
Jay Scrubb Jay Scrubb ——0,0 %0,0 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,0 %0
Daniel Oturu Daniel Oturu ——0,0 %0,0 % 25,5 %—0,0 %0,0 % 0,6 %1
Yogi Ferrell Yogi Ferrell ——0,0 %0,0 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,0 %0

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Phoenix Suns

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Devin Booker Devin Booker 40:001555 1044 5-211-74-4 1-4−15
Chris Paul Chris Paul 39:0015212 3023 5-192-73-3 0-2−15
Deandre Ayton Deandre Ayton 36:001890 1202 9-130-00-1 4-5−25
Cameron Johnson Cameron Johnson 30:001252 0020 4-72-52-2 1-4−8
Jae Crowder Jae Crowder 29:00960 0016 3-73-60-0 0-6−17
Mikal Bridges Mikal Bridges 26:001362 0002 5-82-51-1 3-3−14
Torrey Craig Torrey Craig 15:00410 0110 1-40-12-2 0-1+8
Dario Saric Dario Saric 12:00270 0002 1-20-00-0 2-5+11
E'Twaun Moore E'Twaun Moore 5:00211 0000 1-50-00-0 0-1+6
Cameron Payne Cameron Payne 4:00201 0000 1-40-10-0 0-0−5
Jalen Smith Jalen Smith 2:00010 0000 0-00-00-0 0-1+2
Jevon Carter Jevon Carter 2:00001 0000 0-00-00-0 0-0+2
Equipo924324 531119 35-9010-3212-13 11-32
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Devin Booker Devin Booker 26,2 %33,0 %30,1 %20,7 % 6,4 %15,0 %1,3 %0,0 % 0,8 %6
Chris Paul Chris Paul 31,6 %36,9 %25,7 %51,2 % 2,6 %9,0 %4,0 %0,0 % 7,2 %16
Deandre Ayton Deandre Ayton 69,2 %67,0 %16,8 %0,0 % 12,8 %0,0 %1,4 %5,6 % 11,1 %25
Cameron Johnson Cameron Johnson 71,4 %76,1 %14,8 %11,2 % 8,5 %20,2 %0,0 %0,0 % 7,5 %14
Jae Crowder Jae Crowder 64,3 %64,3 %12,4 %0,0 % 10,6 %12,5 %0,0 %0,0 % 2,2 %10
Mikal Bridges Mikal Bridges 75,0 %77,0 %14,6 %14,3 % 11,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 8,0 %18
Torrey Craig Torrey Craig 25,0 %41,0 %17,6 %0,0 % 3,4 %17,0 %0,0 %6,7 % 0,8 %2
Dario Saric Dario Saric 50,0 %50,0 %7,5 %0,0 % 29,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,8 %8
E'Twaun Moore E'Twaun Moore 20,0 %20,0 %45,0 %37,8 % 10,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %0
Cameron Payne Cameron Payne 25,0 %25,0 %45,0 %52,2 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %0
Jalen Smith Jalen Smith ——0,0 %0,0 % 25,5 %—0,0 %0,0 % 0,6 %1
Jevon Carter Jevon Carter ——0,0 %68,6 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,6 %1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.