Saltar al contenido

NBA · 2020-21 · Temporada regular · Sábado 20 de marzo de 2021

Escudo de Philadelphia 76ers
Local

Philadelphia 76ers

129–105
Escudo de Sacramento Kings
Visitante

Sacramento Kings

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Philadelphia 76ersEstadísticaSacramento Kings
48-86 · 55,8 %Tiros de campo39-85 · 45,9 %
11-23Triples10-28
22-29Tiros libres17-27
52 (9-43)Rebotes (of.-def.)33 (4-29)
24Asistencias28
7 · 3Robos · tapones4 · 2
11 · 22Pérdidas · faltas8 · 21
Avanzadas (propias)
99,3 Posesiones 99,3
99,3 Ritmo 99,3
129,9 Eficiencia ofensiva 105,7
105,7 Eficiencia defensiva 129,9
62,2 % eFG % 51,8 %
65,3 % TS % 54,2 %
10,0 % % de pérdidas 7,6 %
23,7 % % rebote ofensivo 8,5 %
0,256 Tiros libres / tiros de campo 0,200

Philadelphia 76ers

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Shake Milton Shake Milton 36:002812 1021 9-171-29-11 0-1+19
Danny Green Danny Green 32:001832 3002 7-134-60-0 1-2+33
Matisse Thybulle Matisse Thybulle 32:00873 1104 3-62-40-0 1-6+32
Tobias Harris Tobias Harris 30:0029118 2001 12-182-33-3 1-10+30
Tony Bradley Tony Bradley 24:001481 0113 6-80-02-2 1-7+26
Dwight Howard Dwight Howard 20:0010131 0030 4-70-02-4 4-9−7
Furkan Korkmaz Furkan Korkmaz 18:00702 0012 2-71-52-3 0-0−3
Tyrese Maxey Tyrese Maxey 15:00911 0013 4-71-10-0 1-0−10
Mike Scott Mike Scott 15:00033 0011 0-00-00-0 0-3−9
Isaiah Joe Isaiah Joe 6:00020 0001 0-20-20-0 0-2−3
Vincent Poirier Vincent Poirier 3:00030 0112 0-00-00-2 0-3+3
Rayjon Tucker Rayjon Tucker 3:00401 0002 0-00-04-4 0-0+3
Terrance Ferguson Terrance Ferguson 2:00000 0000 0-00-00-0 0-0+3
Paul Reed Paul Reed 2:00200 0000 1-10-00-0 0-0+3
Equipo1295224 731122 48-8611-2322-29 9-43
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Shake Milton Shake Milton 55,9 %64,1 %29,0 %7,4 % 1,6 %8,4 %1,3 %0,0 % 8,8 %20
Danny Green Danny Green 69,2 %69,2 %17,8 %8,0 % 5,3 %0,0 %4,5 %0,0 % 8,1 %20
Matisse Thybulle Matisse Thybulle 66,7 %66,7 %8,2 %10,3 % 12,4 %0,0 %1,5 %2,6 % 5,6 %17
Tobias Harris Tobias Harris 72,2 %75,1 %28,2 %44,4 % 20,7 %0,0 %3,2 %0,0 % 19,8 %44
Tony Bradley Tony Bradley 75,0 %78,8 %18,0 %5,6 % 18,8 %10,1 %0,0 %3,5 % 7,9 %21
Dwight Howard Dwight Howard 57,1 %57,1 %25,7 %6,3 % 36,7 %25,5 %0,0 %0,0 % 6,5 %16
Furkan Korkmaz Furkan Korkmaz 35,7 %42,1 %22,6 %12,5 % 0,0 %10,7 %0,0 %0,0 % 0,0 %2
Tyrese Maxey Tyrese Maxey 64,3 %64,3 %23,3 %9,1 % 3,8 %12,5 %0,0 %0,0 % 1,6 %7
Mike Scott Mike Scott ——2,9 %20,0 % 11,3 %100,0 %0,0 %0,0 % 1,9 %5
Isaiah Joe Isaiah Joe 0,0 %0,0 %14,6 %0,0 % 18,8 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,5 %0
Vincent Poirier Vincent Poirier —0,0 %27,4 %0,0 % 56,5 %53,2 %0,0 %28,1 % -0,7 %1
Rayjon Tucker Rayjon Tucker —113,6 %25,7 %33,3 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,4 %5
Terrance Ferguson Terrance Ferguson ——0,0 %0,0 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,0 %0
Paul Reed Paul Reed 100,0 %100,0 %21,9 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,9 %2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Sacramento Kings

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Buddy Hield Buddy Hield 34:002553 0021 9-177-130-0 0-5−19
Harrison Barnes Harrison Barnes 33:001275 0113 5-71-11-1 0-7−22
De'Aaron Fox De'Aaron Fox 33:001646 0023 5-140-46-9 0-4−23
Richaun Holmes Richaun Holmes 30:001042 0024 4-100-02-2 2-2−28
Cory Joseph Cory Joseph 30:00927 2004 3-91-12-4 1-10
Tyrese Haliburton Tyrese Haliburton 27:001113 1011 5-120-41-1 0-1−21
Justin James Justin James 17:00501 0000 2-21-10-0 0-0−6
Hassan Whiteside Hassan Whiteside 15:00861 0102 3-60-02-4 1-5+7
Nemanja Bjelica Nemanja Bjelica 12:00620 1001 3-50-10-0 0-2+1
Kyle Guy Kyle Guy 3:00010 0000 0-10-10-0 0-1−3
DaQuan Jeffries DaQuan Jeffries 3:00010 0001 0-10-10-0 0-1−3
Robert Woodard II Robert Woodard II 3:00300 0001 0-10-13-6 0-0−3
Equipo1053328 42821 39-8510-2817-27 4-29
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Buddy Hield Buddy Hield 73,5 %73,5 %25,6 %16,1 % 8,3 %10,5 %0,0 %0,0 % 10,2 %23
Harrison Barnes Harrison Barnes 78,6 %80,7 %11,7 %22,9 % 12,0 %11,9 %0,0 %2,3 % 8,6 %22
De'Aaron Fox De'Aaron Fox 35,7 %44,5 %27,7 %27,5 % 6,8 %10,0 %0,0 %0,0 % 4,2 %12
Richaun Holmes Richaun Holmes 40,0 %46,0 %19,7 %9,8 % 7,5 %15,5 %0,0 %0,0 % 1,4 %8
Cory Joseph Cory Joseph 38,9 %41,8 %16,4 %32,8 % 3,8 %0,0 %3,2 %0,0 % 3,5 %12
Tyrese Haliburton Tyrese Haliburton 41,7 %44,2 %22,8 %17,7 % 2,1 %7,4 %1,8 %0,0 % 3,3 %8
Justin James Justin James 125,0 %125,0 %5,4 %8,5 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,8 %6
Hassan Whiteside Hassan Whiteside 50,0 %51,6 %23,7 %10,9 % 22,6 %0,0 %0,0 %5,1 % 3,7 %11
Nemanja Bjelica Nemanja Bjelica 60,0 %60,0 %19,1 %0,0 % 9,4 %0,0 %4,0 %0,0 % 2,8 %7
Kyle Guy Kyle Guy 0,0 %0,0 %15,3 %0,0 % 18,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %0
DaQuan Jeffries DaQuan Jeffries 0,0 %0,0 %15,3 %0,0 % 18,8 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,5 %0
Robert Woodard II Robert Woodard II 0,0 %41,2 %55,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,9 %-1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.