Saltar al contenido

NBA · 2020-21 · Temporada regular · Domingo 27 de diciembre de 2020

Escudo de Sacramento Kings
Local

Sacramento Kings

100–116
Escudo de Phoenix Suns
Visitante

Phoenix Suns

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Sacramento KingsEstadísticaPhoenix Suns
36-76 · 47,4 %Tiros de campo46-94 · 48,9 %
10-23Triples14-35
18-25Tiros libres10-11
39 (3-36)Rebotes (of.-def.)44 (8-36)
21Asistencias34
5 · 4Robos · tapones6 · 3
15 · 23Pérdidas · faltas9 · 20
Avanzadas (propias)
97,9 Posesiones 97,9
97,9 Ritmo 97,9
102,1 Eficiencia ofensiva 118,5
118,5 Eficiencia defensiva 102,1
54,0 % eFG % 56,4 %
57,5 % TS % 58,7 %
14,7 % % de pérdidas 8,4 %
7,7 % % rebote ofensivo 18,2 %
0,237 Tiros libres / tiros de campo 0,106

Sacramento Kings

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Buddy Hield Buddy Hield 34:001703 1113 6-163-92-2 0-0−18
Harrison Barnes Harrison Barnes 29:001070 0011 4-60-12-3 0-7−15
Marvin Bagley III Marvin Bagley III 27:001181 1034 5-131-20-0 0-8+3
Tyrese Haliburton Tyrese Haliburton 27:001516 0002 5-73-42-2 1-0−19
De'Aaron Fox De'Aaron Fox 27:001204 0055 4-120-24-6 0-0−9
Richaun Holmes Richaun Holmes 25:008110 2124 3-50-02-2 2-9+2
Cory Joseph Cory Joseph 20:00922 1012 2-41-24-4 0-2−10
Glenn Robinson III Glenn Robinson III 16:00011 0011 0-10-00-0 0-1−16
Nemanja Bjelica Nemanja Bjelica 11:00332 0000 1-31-10-0 0-3−5
Hassan Whiteside Hassan Whiteside 10:00620 0201 3-40-00-2 0-2−11
Kyle Guy Kyle Guy 6:00521 0000 1-21-12-2 0-2+3
Justin James Justin James 3:00001 0000 0-00-00-0 0-0+5
Jahmi'us Ramsey Jahmi'us Ramsey 3:00210 0000 1-10-00-0 0-1+5
Robert Woodard II Robert Woodard II 3:00210 0010 1-20-10-2 0-1+5
Equipo1003921 541523 36-7610-2318-25 3-36
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Buddy Hield Buddy Hield 46,9 %50,4 %24,8 %15,4 % 0,0 %5,6 %1,4 %2,4 % 3,8 %11
Harrison Barnes Harrison Barnes 66,7 %68,3 %13,5 %0,0 % 14,0 %12,0 %0,0 %0,0 % 6,0 %13
Marvin Bagley III Marvin Bagley III 42,3 %42,3 %27,9 %6,6 % 17,1 %18,8 %1,8 %0,0 % 3,0 %10
Tyrese Haliburton Tyrese Haliburton 92,9 %95,2 %13,7 %39,3 % 2,1 %0,0 %0,0 %0,0 % 8,8 %20
De'Aaron Fox De'Aaron Fox 33,3 %41,0 %34,2 %24,6 % 0,0 %25,5 %0,0 %0,0 % -2,0 %1
Richaun Holmes Richaun Holmes 60,0 %68,0 %14,8 %0,0 % 25,5 %25,4 %3,9 %3,3 % 6,3 %18
Cory Joseph Cory Joseph 62,5 %78,1 %15,9 %15,4 % 5,8 %14,8 %2,5 %0,0 % 4,5 %11
Glenn Robinson III Glenn Robinson III 0,0 %0,0 %5,9 %8,3 % 3,6 %50,0 %0,0 %0,0 % -0,5 %0
Nemanja Bjelica Nemanja Bjelica 50,0 %50,0 %12,8 %27,6 % 15,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,0 %6
Hassan Whiteside Hassan Whiteside 75,0 %61,5 %23,0 %0,0 % 11,6 %0,0 %0,0 %16,3 % 2,5 %7
Kyle Guy Kyle Guy 75,0 %86,8 %22,6 %28,6 % 19,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,5 %7
Justin James Justin James ——0,0 %44,4 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,5 %1
Jahmi'us Ramsey Jahmi'us Ramsey 100,0 %100,0 %15,7 %0,0 % 19,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,5 %3
Robert Woodard II Robert Woodard II 50,0 %34,7 %60,9 %0,0 % 19,3 %25,8 %0,0 %0,0 % -0,5 %-1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Phoenix Suns

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Mikal Bridges Mikal Bridges 36:002271 0103 9-154-80-0 1-6+17
Devin Booker Devin Booker 35:002055 2141 8-191-63-4 1-4+16
Deandre Ayton Deandre Ayton 29:0011154 0012 5-111-20-0 3-12−1
Chris Paul Chris Paul 27:008412 0024 4-100-20-0 1-3−5
Jae Crowder Jae Crowder 26:00233 0011 1-60-40-0 0-3−4
Cameron Johnson Cameron Johnson 21:002111 1001 7-93-44-4 0-1+25
Cameron Payne Cameron Payne 20:00756 2006 2-51-22-2 0-5+26
Frank Kaminsky Frank Kaminsky 19:001122 0111 5-101-20-0 1-1+17
Langston Galloway Langston Galloway 14:00900 0000 3-42-31-1 0-0+5
Jevon Carter Jevon Carter 10:00510 1001 2-41-20-0 0-1−6
Damian Jones Damian Jones 1:00010 0000 0-00-00-0 1-0−5
Ty-Shon Alexander Ty-Shon Alexander 1:00000 0000 0-10-00-0 0-0−5
Equipo1164434 63920 46-9414-3510-11 8-36
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Mikal Bridges Mikal Bridges 73,3 %73,3 %18,6 %3,9 % 11,2 %0,0 %0,0 %2,5 % 10,5 %25
Devin Booker Devin Booker 44,7 %48,2 %31,5 %19,6 % 8,3 %16,2 %2,8 %2,6 % 7,5 %17
Deandre Ayton Deandre Ayton 50,0 %50,0 %18,4 %17,6 % 29,9 %8,3 %0,0 %0,0 % 9,8 %23
Chris Paul Chris Paul 40,0 %40,0 %19,8 %54,9 % 8,6 %16,7 %0,0 %0,0 % 5,8 %16
Jae Crowder Jae Crowder 16,7 %16,7 %12,0 %12,5 % 6,7 %14,3 %0,0 %0,0 % 0,5 %2
Cameron Johnson Cameron Johnson 94,4 %97,6 %22,8 %7,6 % 2,8 %0,0 %2,3 %0,0 % 10,5 %22
Cameron Payne Cameron Payne 50,0 %59,5 %13,1 %35,0 % 14,5 %0,0 %4,9 %0,0 % 5,5 %17
Frank Kaminsky Frank Kaminsky 55,0 %55,0 %25,8 %15,1 % 6,1 %9,1 %0,0 %4,8 % 4,0 %10
Langston Galloway Langston Galloway 100,0 %101,4 %14,1 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 4,0 %8
Jevon Carter Jevon Carter 62,5 %62,5 %17,8 %0,0 % 5,8 %0,0 %4,9 %0,0 % 2,0 %5
Damian Jones Damian Jones ——0,0 %0,0 % 57,8 %—0,0 %0,0 % 0,3 %1
Ty-Shon Alexander Ty-Shon Alexander 0,0 %0,0 %44,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,5 %-1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.