Saltar al contenido

NBA · 2020-21 · Temporada regular · Viernes 25 de diciembre de 2020

Escudo de Milwaukee Bucks
Local

Milwaukee Bucks

138–99
Escudo de Golden State Warriors
Visitante

Golden State Warriors

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Milwaukee BucksEstadísticaGolden State Warriors
50-90 · 55,6 %Tiros de campo34-99 · 34,3 %
20-36Triples10-45
18-26Tiros libres21-25
60 (11-49)Rebotes (of.-def.)43 (10-33)
25Asistencias14
6 · 4Robos · tapones5 · 6
18 · 17Pérdidas · faltas11 · 22
Avanzadas (propias)
108,0 Posesiones 108,0
108,0 Ritmo 108,0
127,8 Eficiencia ofensiva 91,7
91,7 Eficiencia defensiva 127,8
66,7 % eFG % 39,4 %
68,0 % TS % 45,0 %
15,1 % % de pérdidas 9,1 %
25,0 % % rebote ofensivo 17,0 %
0,200 Tiros libres / tiros de campo 0,212

Milwaukee Bucks

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo 27:0015134 0022 4-140-37-15 4-9+26
Khris Middleton Khris Middleton 26:003145 2022 10-156-85-5 0-4+21
Bobby Portis Jr. Bobby Portis Jr. 26:0010122 1111 5-90-30-0 1-11+20
Jrue Holiday Jrue Holiday 25:001246 0131 6-80-10-0 1-3+23
Brook Lopez Brook Lopez 20:00840 0121 3-60-12-2 2-2+14
Donte DiVincenzo Donte DiVincenzo 20:001340 2021 5-83-50-0 1-3+5
Pat Connaughton Pat Connaughton 19:00272 0000 1-30-10-0 0-7+27
D.J. Wilson D.J. Wilson 14:00940 0112 3-43-30-0 0-4+12
D.J. Augustin D.J. Augustin 13:001301 0001 4-63-32-2 0-0+10
Bryn Forbes Bryn Forbes 13:00800 0001 3-52-30-0 0-0+13
Torrey Craig Torrey Craig 10:00040 0012 0-10-00-0 0-4+6
Thanasis Antetokounmpo Thanasis Antetokounmpo 10:00401 0011 2-20-00-0 0-0+6
Jordan Nwora Jordan Nwora 10:00710 0012 2-61-32-2 0-1+6
Sam Merrill Sam Merrill 8:00634 1010 2-32-20-0 2-1+6
Equipo1386025 641817 50-9020-3618-26 11-49
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo 28,6 %36,4 %33,6 %16,6 % 22,4 %8,9 %0,0 %0,0 % 4,0 %12
Khris Middleton Khris Middleton 86,7 %90,1 %29,7 %29,3 % 7,2 %10,4 %3,4 %0,0 % 16,5 %35
Bobby Portis Jr. Bobby Portis Jr. 55,6 %55,6 %15,5 %9,1 % 21,5 %10,0 %1,7 %3,4 % 9,5 %21
Jrue Holiday Jrue Holiday 75,0 %75,0 %17,7 %29,9 % 7,5 %27,3 %0,0 %3,6 % 8,0 %18
Brook Lopez Brook Lopez 50,0 %58,1 %17,8 %0,0 % 9,3 %22,5 %0,0 %4,4 % 2,8 %8
Donte DiVincenzo Donte DiVincenzo 81,3 %81,3 %20,1 %0,0 % 9,3 %20,0 %4,4 %0,0 % 6,3 %14
Pat Connaughton Pat Connaughton 33,3 %33,3 %6,4 %10,6 % 17,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 4,5 %9
D.J. Wilson D.J. Wilson 112,5 %112,5 %14,4 %0,0 % 13,3 %20,0 %0,0 %6,4 % 4,8 %12
D.J. Augustin D.J. Augustin 91,7 %94,5 %21,3 %10,5 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 5,5 %12
Bryn Forbes Bryn Forbes 80,0 %80,0 %15,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,5 %6
Torrey Craig Torrey Craig 0,0 %0,0 %8,0 %0,0 % 18,6 %50,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %2
Thanasis Antetokounmpo Thanasis Antetokounmpo 100,0 %100,0 %12,1 %11,9 % 0,0 %33,3 %0,0 %0,0 % 1,5 %4
Jordan Nwora Jordan Nwora 41,7 %50,9 %31,7 %0,0 % 4,7 %12,7 %0,0 %0,0 % 0,5 %3
Sam Merrill Sam Merrill 100,0 %100,0 %20,1 %63,2 % 17,5 %25,0 %5,6 %0,0 % 5,5 %12

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Golden State Warriors

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Stephen Curry Stephen Curry 29:001946 1022 6-172-105-5 0-4−24
Andrew Wiggins Andrew Wiggins 25:001260 1013 6-180-40-0 3-3−19
Eric Paschall Eric Paschall 25:00721 1012 3-80-31-1 1-1−23
James Wiseman James Wiseman 25:001880 0324 5-113-45-6 3-5−16
Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre Jr. 20:00351 1023 1-100-51-2 1-4−15
Brad Wanamaker Brad Wanamaker 19:001112 1003 4-71-22-2 0-1−15
Damion Lee Damion Lee 19:00921 0010 2-42-43-3 0-2−10
Jordan Poole Jordan Poole 19:001110 0001 4-111-62-2 0-1−15
Mychal Mulder Mychal Mulder 18:00330 0100 1-41-40-0 0-3−15
Marquese Chriss Marquese Chriss 14:00451 0221 1-40-22-4 0-5−19
Juan Toscano-Anderson Juan Toscano-Anderson 13:00031 0001 0-00-00-0 1-2−9
Kevon Looney Kevon Looney 11:00230 0001 1-30-10-0 1-2−11
Kent Bazemore Kent Bazemore 4:00001 0001 0-20-00-0 0-0−4
Equipo994314 561122 34-9910-4521-25 10-33
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Stephen Curry Stephen Curry 41,2 %49,5 %29,0 %41,3 % 6,4 %9,4 %1,5 %0,0 % 7,5 %17
Andrew Wiggins Andrew Wiggins 33,3 %33,3 %30,2 %0,0 % 11,2 %5,3 %1,8 %0,0 % 0,8 %6
Eric Paschall Eric Paschall 37,5 %41,5 %15,0 %6,8 % 3,7 %10,6 %1,8 %0,0 % 1,3 %5
James Wiseman James Wiseman 59,1 %66,0 %24,8 %0,0 % 14,9 %12,8 %0,0 %10,7 % 6,5 %20
Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre Jr. 10,0 %13,8 %25,6 %7,6 % 11,7 %15,5 %2,2 %0,0 % -2,8 %-2
Brad Wanamaker Brad Wanamaker 64,3 %69,8 %16,5 %21,2 % 2,5 %0,0 %2,3 %0,0 % 4,5 %12
Damion Lee Damion Lee 75,0 %84,6 %13,2 %8,7 % 4,9 %15,8 %0,0 %0,0 % 4,5 %9
Jordan Poole Jordan Poole 40,9 %46,3 %24,8 %0,0 % 2,5 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,0 %5
Mychal Mulder Mychal Mulder 37,5 %37,5 %8,8 %0,0 % 7,8 %0,0 %0,0 %4,9 % 1,8 %4
Marquese Chriss Marquese Chriss 25,0 %34,7 %22,0 %11,2 % 16,6 %25,8 %0,0 %12,7 % 1,5 %5
Juan Toscano-Anderson Juan Toscano-Anderson ——0,0 %10,9 % 10,8 %—0,0 %0,0 % 1,3 %4
Kevon Looney Kevon Looney 33,3 %33,3 %10,8 %0,0 % 12,7 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,8 %3
Kent Bazemore Kent Bazemore 0,0 %0,0 %19,8 %35,3 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,0 %-1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.