Saltar al contenido

NBA · 2017-18 · Temporada regular · Sábado 25 de noviembre de 2017

Escudo de Utah Jazz
Local

Utah Jazz

121–108
Escudo de Milwaukee Bucks
Visitante

Milwaukee Bucks

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Utah JazzEstadísticaMilwaukee Bucks
46-81 · 56,8 %Tiros de campo41-77 · 53,2 %
18-32Triples8-21
11-19Tiros libres18-23
30 (5-25)Rebotes (of.-def.)40 (8-32)
31Asistencias19
8 · 2Robos · tapones5 · 6
10 · 19Pérdidas · faltas17 · 21
Avanzadas (propias)
93,7 Posesiones 93,7
93,7 Ritmo 93,7
129,1 Eficiencia ofensiva 115,3
115,3 Eficiencia defensiva 129,1
67,9 % eFG % 58,4 %
67,7 % TS % 62,0 %
10,1 % % de pérdidas 16,3 %
13,5 % % rebote ofensivo 24,2 %
0,136 Tiros libres / tiros de campo 0,234

Utah Jazz

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Joe Ingles Joe Ingles 33:001519 1012 5-95-80-0 0-1+5
Rodney Hood Rodney Hood 29:002122 2030 8-153-62-2 0-2+4
Donovan Mitchell Donovan Mitchell 29:002444 2012 9-166-100-3 0-4+8
Derrick Favors Derrick Favors 29:001662 1210 6-80-04-7 1-5+6
Alec Burks Alec Burks 23:00931 2000 3-51-12-2 0-3+12
Ricky Rubio Ricky Rubio 22:001107 0014 4-52-21-2 0-00
Thabo Sefolosha Thabo Sefolosha 20:001140 0001 5-91-30-0 1-3+6
Raul Neto Raul Neto 19:00423 0010 2-60-10-0 0-2+12
Ekpe Udoh Ekpe Udoh 17:00713 0014 3-40-01-1 1-0+8
Jonas Jerebko Jonas Jerebko 14:00250 0015 1-30-10-0 2-3+6
Tony Bradley Tony Bradley 2:00010 0000 0-10-00-0 0-1−1
Royce O'Neale Royce O'Neale 2:00110 0001 0-00-01-2 0-1−1
Equipo1213031 821019 46-8118-3211-19 5-25
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Joe Ingles Joe Ingles 83,3 %83,3 %14,6 %33,8 % 2,1 %10,0 %1,6 %0,0 % 9,1 %21
Rodney Hood Rodney Hood 63,3 %66,1 %31,5 %10,1 % 4,7 %15,9 %3,5 %0,0 % 8,2 %17
Donovan Mitchell Donovan Mitchell 75,0 %69,3 %30,5 %21,3 % 9,5 %5,5 %3,5 %0,0 % 10,1 %23
Derrick Favors Derrick Favors 75,0 %72,2 %20,1 %9,2 % 14,2 %8,3 %1,8 %5,9 % 9,4 %21
Alec Burks Alec Burks 70,0 %76,5 %12,4 %5,3 % 8,9 %0,0 %4,5 %0,0 % 6,2 %13
Ricky Rubio Ricky Rubio 100,0 %93,5 %15,1 %41,0 % 0,0 %14,5 %0,0 %0,0 % 5,3 %15
Thabo Sefolosha Thabo Sefolosha 61,1 %61,1 %21,7 %0,0 % 13,7 %0,0 %0,0 %0,0 % 4,6 %11
Raul Neto Raul Neto 33,3 %33,3 %17,8 %18,5 % 7,2 %14,3 %0,0 %0,0 % 1,9 %4
Ekpe Udoh Ekpe Udoh 75,0 %78,8 %15,5 %22,6 % 4,0 %18,4 %0,0 %0,0 % 2,2 %9
Jonas Jerebko Jonas Jerebko 33,3 %33,3 %13,8 %0,0 % 24,5 %25,0 %0,0 %0,0 % -1,0 %4
Tony Bradley Tony Bradley 0,0 %0,0 %24,2 %0,0 % 34,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %0
Royce O'Neale Royce O'Neale —56,8 %21,3 %0,0 % 34,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Milwaukee Bucks

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo 39:0027135 0033 10-180-17-9 3-10−13
Tony Snell Tony Snell 38:001810 0101 8-102-20-0 0-1+1
Khris Middleton Khris Middleton 34:00944 2053 4-151-60-0 1-3−17
Eric Bledsoe Eric Bledsoe 31:001827 2132 7-131-43-3 0-2−7
Malcolm Brogdon Malcolm Brogdon 27:001942 0121 7-94-51-1 0-4−20
John Henson John Henson 25:001180 0102 4-60-03-4 3-5−3
Thon Maker Thon Maker 16:00231 0021 0-20-12-4 1-2−2
DeAndre Liggins DeAndre Liggins 8:00010 0215 0-00-00-0 0-1+1
Gary Payton II Gary Payton II 7:00020 0000 0-00-00-0 0-2−4
Sterling Brown Sterling Brown 7:00210 1002 1-30-10-0 0-1−2
Rashad Vaughn Rashad Vaughn 5:00000 0001 0-10-10-0 0-00
Joel Bolomboy Joel Bolomboy 2:00210 0000 0-00-02-2 0-1+1
Equipo1084019 561721 41-778-2118-23 8-32
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo 55,6 %61,5 %29,5 %21,5 % 22,9 %12,0 %0,0 %0,0 % 13,2 %32
Tony Snell Tony Snell 90,0 %90,0 %12,1 %0,0 % 1,8 %0,0 %0,0 %2,6 % 7,9 %18
Khris Middleton Khris Middleton 30,0 %30,0 %27,1 %16,0 % 8,1 %25,0 %3,0 %0,0 % -0,2 %3
Eric Bledsoe Eric Bledsoe 57,7 %62,9 %25,8 %35,9 % 4,4 %17,3 %3,3 %3,2 % 8,9 %21
Malcolm Brogdon Malcolm Brogdon 100,0 %100,6 %19,5 %12,5 % 10,2 %17,5 %0,0 %3,6 % 9,8 %22
John Henson John Henson 66,7 %70,9 %14,3 %0,0 % 21,9 %0,0 %0,0 %3,9 % 6,2 %17
Thon Maker Thon Maker 0,0 %26,6 %16,6 %7,3 % 12,9 %34,7 %0,0 %0,0 % -0,7 %0
DeAndre Liggins DeAndre Liggins ——5,8 %0,0 % 8,6 %100,0 %0,0 %24,5 % -1,9 %2
Gary Payton II Gary Payton II ——0,0 %0,0 % 19,6 %—0,0 %0,0 % 1,0 %2
Sterling Brown Sterling Brown 33,3 %33,3 %19,8 %0,0 % 9,8 %0,0 %7,3 %0,0 % 0,0 %2
Rashad Vaughn Rashad Vaughn 0,0 %0,0 %9,2 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,0 %-1
Joel Bolomboy Joel Bolomboy —113,6 %20,3 %0,0 % 34,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,4 %3

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.