Saltar al contenido

NBA · 2015-16 · Temporada regular · Miércoles 27 de enero de 2016

Escudo de Golden State Warriors
Local

Golden State Warriors

127–107
Escudo de Dallas Mavericks
Visitante

Dallas Mavericks

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Golden State WarriorsEstadísticaDallas Mavericks
47-81 · 58,0 %Tiros de campo44-87 · 50,6 %
14-29Triples11-31
19-21Tiros libres8-12
40 (7-33)Rebotes (of.-def.)34 (8-26)
33Asistencias20
5 · 4Robos · tapones4 · 0
9 · 18Pérdidas · faltas10 · 21
Avanzadas (propias)
91,8 Posesiones 91,8
91,8 Ritmo 91,8
138,3 Eficiencia ofensiva 116,6
116,6 Eficiencia defensiva 138,3
66,7 % eFG % 56,9 %
70,4 % TS % 58,0 %
9,1 % % de pérdidas 9,8 %
21,2 % % rebote ofensivo 19,5 %
0,235 Tiros libres / tiros de campo 0,092

Golden State Warriors

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Klay Thompson Klay Thompson 32:004551 0211 14-207-1210-10 0-5+14
Stephen Curry Stephen Curry 32:001429 3102 4-113-73-3 1-1+26
Harrison Barnes Harrison Barnes 28:001322 1000 5-91-32-2 1-1+9
Draymond Green Draymond Green 24:001034 0055 4-42-20-0 0-3+23
Brandon Rush Brandon Rush 23:00542 0111 2-51-40-0 0-4+3
Andre Iguodala Andre Iguodala 23:00646 0001 2-60-12-4 1-3+7
Leandro Barbosa Leandro Barbosa 22:00612 0001 2-30-02-2 0-1+8
Andrew Bogut Andrew Bogut 18:00493 0011 2-50-00-0 1-8+13
Shaun Livingston Shaun Livingston 16:00822 1002 4-50-00-0 1-1−5
Marreese Speights Marreese Speights 10:00851 0011 4-90-00-0 2-3−4
Kevon Looney Kevon Looney 6:00220 0001 1-10-00-0 0-2−1
Ian Clark Ian Clark 4:00001 0002 0-00-00-0 0-0+4
Jason Thompson Jason Thompson 3:00610 0000 3-30-00-0 0-1+3
Equipo1274033 54918 47-8114-2919-21 7-33
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Klay Thompson Klay Thompson 87,5 %92,2 %38,4 %5,8 % 10,1 %3,9 %0,0 %5,4 % 19,7 %46
Stephen Curry Stephen Curry 50,0 %56,8 %18,6 %32,9 % 4,1 %0,0 %4,9 %2,7 % 8,5 %22
Harrison Barnes Harrison Barnes 61,1 %65,8 %17,1 %8,9 % 4,6 %0,0 %1,9 %0,0 % 6,0 %14
Draymond Green Draymond Green 125,0 %125,0 %18,1 %20,5 % 8,1 %55,6 %0,0 %0,0 % 3,1 %12
Brandon Rush Brandon Rush 50,0 %50,0 %12,6 %9,8 % 11,3 %16,7 %0,0 %3,7 % 2,9 %8
Andre Iguodala Andre Iguodala 33,3 %38,7 %16,3 %29,2 % 11,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,8 %10
Leandro Barbosa Leandro Barbosa 66,7 %77,3 %8,5 %10,2 % 3,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,1 %8
Andrew Bogut Andrew Bogut 40,0 %40,0 %16,1 %19,2 % 32,4 %16,7 %0,0 %0,0 % 4,7 %12
Shaun Livingston Shaun Livingston 80,0 %80,0 %15,1 %17,1 % 8,1 %0,0 %3,3 %0,0 % 4,3 %12
Marreese Speights Marreese Speights 44,4 %44,4 %48,4 %17,3 % 32,4 %10,0 %0,0 %0,0 % 2,7 %8
Kevon Looney Kevon Looney 100,0 %100,0 %8,1 %0,0 % 21,6 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,3 %4
Ian Clark Ian Clark ——0,0 %25,5 % 0,0 %—0,0 %0,0 % -0,5 %1
Jason Thompson Jason Thompson 100,0 %100,0 %48,4 %— 21,6 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,1 %7

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Dallas Mavericks

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Chandler Parsons Chandler Parsons 35:002371 1013 8-134-63-3 0-7−7
Raymond Felton Raymond Felton 35:001234 0011 5-122-50-1 2-1−13
Wesley Matthews Wesley Matthews 33:00903 2013 4-121-50-0 0-0−18
Deron Williams Deron Williams 29:001223 1013 5-132-70-0 0-2−21
J.J. Barea J.J. Barea 25:001435 0013 7-110-10-0 1-2−6
Dwight Powell Dwight Powell 25:001153 0022 4-50-03-5 1-4−8
Charlie Villanueva Charlie Villanueva 20:00861 0013 3-92-60-0 1-5−10
Salah Mejri Salah Mejri 14:00230 0011 1-20-00-0 1-2−7
Justin Anderson Justin Anderson 11:00620 0000 3-30-00-0 1-1−1
Jeremy Evans Jeremy Evans 7:00820 0001 3-40-02-3 1-1−2
John Jenkins John Jenkins 4:00000 0000 0-20-10-0 0-0−4
JaVale McGee JaVale McGee 2:00210 0011 1-10-00-0 0-1−3
Equipo1073420 401021 44-8711-318-12 8-26
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Chandler Parsons Chandler Parsons 76,9 %80,3 %20,5 %4,2 % 13,0 %6,5 %1,5 %0,0 % 10,3 %26
Raymond Felton Raymond Felton 50,0 %48,2 %18,0 %14,8 % 5,6 %7,4 %0,0 %0,0 % 3,6 %10
Wesley Matthews Wesley Matthews 37,5 %37,5 %18,5 %11,4 % 0,0 %7,7 %3,2 %0,0 % 0,9 %5
Deron Williams Deron Williams 46,2 %46,2 %22,7 %13,9 % 4,5 %7,1 %1,8 %0,0 % 2,7 %9
J.J. Barea J.J. Barea 63,6 %63,6 %22,5 %31,4 % 7,8 %8,3 %0,0 %0,0 % 6,0 %17
Dwight Powell Dwight Powell 80,0 %76,4 %17,3 %15,9 % 13,0 %21,7 %0,0 %0,0 % 5,2 %14
Charlie Villanueva Charlie Villanueva 44,4 %44,4 %23,5 %6,5 % 19,5 %10,0 %0,0 %0,0 % 2,0 %8
Salah Mejri Salah Mejri 50,0 %50,0 %10,1 %0,0 % 13,9 %33,3 %0,0 %0,0 % 0,7 %3
Justin Anderson Justin Anderson 100,0 %100,0 %12,8 %0,0 % 11,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,4 %8
Jeremy Evans Jeremy Evans 75,0 %75,2 %35,7 %0,0 % 18,5 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,9 %8
John Jenkins John Jenkins 0,0 %0,0 %23,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,9 %-2
JaVale McGee JaVale McGee 100,0 %100,0 %46,9 %0,0 % 32,4 %50,0 %0,0 %0,0 % 0,5 %2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.