Saltar al contenido

NBA · 2014-15 · Temporada regular · Domingo 5 de abril de 2015

Escudo de San Antonio Spurs
Local

San Antonio Spurs

107–92
Escudo de Golden State Warriors
Visitante

Golden State Warriors

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

San Antonio SpursEstadísticaGolden State Warriors
44-83 · 53,0 %Tiros de campo39-91 · 42,9 %
7-21Triples9-28
12-15Tiros libres5-10
47 (6-41)Rebotes (of.-def.)39 (10-29)
27Asistencias25
8 · 4Robos · tapones4 · 2
14 · 13Pérdidas · faltas11 · 13
Avanzadas (propias)
95,5 Posesiones 95,5
95,5 Ritmo 95,5
112,0 Eficiencia ofensiva 96,3
96,3 Eficiencia defensiva 112,0
57,2 % eFG % 47,8 %
59,7 % TS % 48,2 %
13,5 % % de pérdidas 10,3 %
17,1 % % rebote ofensivo 19,6 %
0,145 Tiros libres / tiros de campo 0,055

San Antonio Spurs

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Danny Green Danny Green 29:001863 0311 7-104-60-0 0-6+25
Kawhi Leonard Kawhi Leonard 24:002653 7011 11-171-23-4 0-5+13
Tim Duncan Tim Duncan 24:001972 0021 6-70-07-8 2-5+13
Matt Bonner Matt Bonner 24:00241 0001 1-30-20-0 0-4+8
Tony Parker Tony Parker 23:00815 0032 4-90-10-0 0-1+15
Boris Diaw Boris Diaw 23:00253 0010 1-70-10-0 0-5+4
Manu Ginobili Manu Ginobili 22:00645 0120 2-61-31-1 0-4+11
Marco Belinelli Marco Belinelli 21:00520 0000 2-61-40-0 0-2−4
Cory Joseph Cory Joseph 18:00960 0011 4-60-01-2 1-5+5
Aron Baynes Aron Baynes 13:00851 1002 4-60-00-0 1-4+10
Jeff Ayres Jeff Ayres 7:00002 0011 0-00-00-0 0-0−11
Patty Mills Patty Mills 7:00212 0002 1-30-10-0 1-0−5
Reggie Williams Reggie Williams 5:00210 0001 1-30-10-0 1-0−9
Equipo1074727 841413 44-837-2112-15 6-41
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Danny Green Danny Green 90,0 %90,0 %17,6 %15,3 % 11,6 %9,1 %0,0 %7,9 % 12,1 %26
Kawhi Leonard Kawhi Leonard 67,7 %69,3 %38,2 %27,3 % 11,6 %5,1 %14,7 %0,0 % 16,5 %33
Tim Duncan Tim Duncan 85,7 %90,3 %24,2 %12,5 % 16,3 %16,0 %0,0 %0,0 % 11,3 %24
Matt Bonner Matt Bonner 33,3 %33,3 %5,8 %4,8 % 9,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,1 %5
Tony Parker Tony Parker 44,4 %44,4 %24,2 %29,3 % 2,4 %25,0 %0,0 %0,0 % 2,1 %6
Boris Diaw Boris Diaw 14,3 %14,3 %16,1 %14,9 % 12,1 %12,5 %0,0 %0,0 % 1,6 %3
Manu Ginobili Manu Ginobili 41,7 %46,6 %17,8 %27,5 % 10,2 %23,7 %0,0 %3,5 % 4,9 %10
Marco Belinelli Marco Belinelli 41,7 %41,7 %13,2 %0,0 % 5,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,6 %3
Cory Joseph Cory Joseph 66,7 %65,4 %20,3 %0,0 % 18,6 %12,7 %0,0 %0,0 % 4,9 %11
Aron Baynes Aron Baynes 66,7 %66,7 %21,4 %12,6 % 21,5 %0,0 %3,9 %0,0 % 5,4 %13
Jeff Ayres Jeff Ayres ——6,6 %31,2 % 0,0 %100,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %1
Patty Mills Patty Mills 33,3 %33,3 %19,9 %36,9 % 8,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,3 %3
Reggie Williams Reggie Williams 33,3 %33,3 %27,8 %0,0 % 11,2 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,3 %1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Golden State Warriors

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Stephen Curry Stephen Curry 30:002446 1042 9-175-101-2 0-4−16
Harrison Barnes Harrison Barnes 28:00420 0103 2-70-30-0 0-2−7
Draymond Green Draymond Green 27:00676 1011 2-110-32-4 3-4−17
Andre Iguodala Andre Iguodala 25:001021 1001 4-92-40-0 1-1−8
Klay Thompson Klay Thompson 24:00602 1011 3-110-30-0 0-0−13
Leandro Barbosa Leandro Barbosa 24:001224 0012 6-90-10-0 0-2−2
Andrew Bogut Andrew Bogut 19:001072 0122 5-70-00-0 3-4−11
Justin Holiday Justin Holiday 18:00811 0001 3-62-40-0 0-1+1
David Lee David Lee 14:00562 0010 2-50-01-2 1-5−9
Festus Ezeli Festus Ezeli 12:00540 0000 2-40-01-2 2-2+10
Marreese Speights Marreese Speights 11:00021 0000 0-30-00-0 0-2−10
James Michael McAdoo James Michael McAdoo 9:00220 0000 1-20-00-0 0-2+7
Equipo923925 421113 39-919-285-10 10-29
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Stephen Curry Stephen Curry 67,7 %67,1 %32,9 %39,0 % 7,4 %18,3 %1,7 %0,0 % 10,3 %22
Harrison Barnes Harrison Barnes 28,6 %28,6 %11,3 %0,0 % 4,0 %0,0 %0,0 %2,8 % -0,8 %2
Draymond Green Draymond Green 18,2 %23,5 %23,0 %30,1 % 14,5 %7,3 %1,9 %0,0 % 2,8 %8
Andre Iguodala Andre Iguodala 55,6 %55,6 %16,2 %6,1 % 4,5 %0,0 %2,0 %0,0 % 3,9 %9
Klay Thompson Klay Thompson 27,3 %27,3 %22,6 %12,1 % 0,0 %8,3 %2,1 %0,0 % -0,5 %0
Leandro Barbosa Leandro Barbosa 66,7 %66,7 %18,8 %29,6 % 4,7 %10,0 %0,0 %0,0 % 6,2 %14
Andrew Bogut Andrew Bogut 71,4 %71,4 %21,4 %19,2 % 20,6 %22,2 %0,0 %4,1 % 6,2 %16
Justin Holiday Justin Holiday 66,7 %66,7 %15,0 %8,6 % 3,1 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,1 %7
David Lee David Lee 40,0 %42,5 %22,2 %21,3 % 23,9 %14,5 %0,0 %0,0 % 3,9 %8
Festus Ezeli Festus Ezeli 50,0 %51,2 %18,4 %0,0 % 18,6 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,6 %6
Marreese Speights Marreese Speights 0,0 %0,0 %12,3 %11,2 % 10,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %0
James Michael McAdoo James Michael McAdoo 50,0 %50,0 %10,0 %0,0 % 12,4 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,6 %3

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.