Saltar al contenido

NBA · 2014-15 · Temporada regular · Sábado 15 de noviembre de 2014

Escudo de Dallas Mavericks
Local

Dallas Mavericks

131–117
Escudo de Minnesota Timberwolves
Visitante

Minnesota Timberwolves

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Dallas MavericksEstadísticaMinnesota Timberwolves
52-94 · 55,3 %Tiros de campo43-86 · 50,0 %
8-26Triples7-17
19-23Tiros libres24-29
40 (12-28)Rebotes (of.-def.)41 (12-29)
31Asistencias24
5 · 10Robos · tapones2 · 2
9 · 24Pérdidas · faltas20 · 30
Avanzadas (propias)
101,4 Posesiones 101,4
101,4 Ritmo 101,4
129,2 Eficiencia ofensiva 115,4
115,4 Eficiencia defensiva 129,2
59,6 % eFG % 54,1 %
62,9 % TS % 59,2 %
8,0 % % de pérdidas 16,8 %
29,3 % % rebote ofensivo 30,0 %
0,202 Tiros libres / tiros de campo 0,279

Dallas Mavericks

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Monta Ellis Monta Ellis 35:003003 1033 11-213-75-5 0-0+16
Chandler Parsons Chandler Parsons 29:001255 0112 5-121-41-2 2-3+11
Tyson Chandler Tyson Chandler 24:0012162 0302 5-70-02-2 7-9+19
Al-Farouq Aminu Al-Farouq Aminu 23:001061 3202 5-70-20-0 1-5+5
Dirk Nowitzki Dirk Nowitzki 23:001531 0001 6-91-32-2 0-3+18
Jameer Nelson Jameer Nelson 22:00506 0003 2-61-30-0 0-0+10
Devin Harris Devin Harris 21:00725 0104 3-81-30-0 0-2+7
Brandan Wright Brandan Wright 21:001351 0113 6-60-01-2 2-3+2
J.J. Barea J.J. Barea 21:001415 1004 4-90-06-6 0-1+4
Richard Jefferson Richard Jefferson 12:001011 0120 4-50-12-4 0-1−5
Jae Crowder Jae Crowder 6:00310 0100 1-31-20-0 0-1−8
Charlie Villanueva Charlie Villanueva 3:00000 0000 0-10-10-0 0-0−9
Greg Smith Greg Smith 1:00001 0000 0-00-00-0 0-00
Equipo1314031 510924 52-948-2619-23 12-28
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Monta Ellis Monta Ellis 59,5 %64,7 %31,8 %11,2 % 0,0 %11,5 %1,4 %0,0 % 8,7 %21
Chandler Parsons Chandler Parsons 45,8 %46,6 %20,3 %18,9 % 10,2 %7,2 %0,0 %2,4 % 5,1 %14
Tyson Chandler Tyson Chandler 71,4 %76,1 %13,9 %9,5 % 39,5 %0,0 %0,0 %8,7 % 11,5 %31
Al-Farouq Aminu Al-Farouq Aminu 71,4 %71,4 %12,9 %5,0 % 15,5 %0,0 %6,2 %6,1 % 7,9 %20
Dirk Nowitzki Dirk Nowitzki 72,2 %75,9 %18,2 %5,3 % 7,7 %0,0 %0,0 %0,0 % 7,2 %16
Jameer Nelson Jameer Nelson 41,7 %41,7 %11,6 %27,5 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,9 %7
Devin Harris Devin Harris 43,8 %43,8 %16,2 %25,3 % 5,6 %0,0 %0,0 %3,3 % 2,6 %10
Brandan Wright Brandan Wright 100,0 %94,5 %15,9 %6,0 % 14,1 %12,7 %0,0 %3,3 % 6,5 %18
J.J. Barea J.J. Barea 44,4 %60,1 %23,5 %26,7 % 2,8 %0,0 %2,3 %0,0 % 5,8 %16
Richard Jefferson Richard Jefferson 80,0 %74,0 %31,0 %11,1 % 4,9 %22,8 %0,0 %5,8 % 3,6 %8
Jae Crowder Jae Crowder 50,0 %50,0 %21,2 %0,0 % 9,9 %0,0 %0,0 %11,6 % 1,2 %3
Charlie Villanueva Charlie Villanueva 0,0 %0,0 %14,1 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,5 %-1
Greg Smith Greg Smith ——0,0 %92,3 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,5 %1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Minnesota Timberwolves

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Mo Williams Mo Williams 29:001318 0024 5-100-13-4 1-0−8
Anthony Bennett Anthony Bennett 29:001074 0002 4-80-02-2 1-6−15
Kevin Martin Kevin Martin 29:003431 0013 12-174-66-6 0-3−21
Corey Brewer Corey Brewer 29:001336 0022 5-140-23-5 2-1−2
Gorgui Dieng Gorgui Dieng 26:001281 1025 5-90-02-2 3-5−2
Andrew Wiggins Andrew Wiggins 23:00530 1011 2-60-01-2 2-1−12
Zach LaVine Zach LaVine 19:00421 0155 2-60-30-1 0-2−6
Robbie Hummel Robbie Hummel 15:00320 0014 1-41-20-0 0-2−9
Chase Budinger Chase Budinger 15:00330 0112 1-31-20-0 0-30
Shabazz Muhammad Shabazz Muhammad 14:001842 0021 6-71-15-5 2-2+10
Nikola Pekovic Nikola Pekovic 12:00251 0001 0-20-02-2 1-4−7
Glenn Robinson III Glenn Robinson III 1:00000 0000 0-00-00-0 0-0+2
Equipo1174124 222030 43-867-1724-29 12-29
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Mo Williams Mo Williams 50,0 %55,3 %19,2 %38,1 % 2,0 %14,5 %0,0 %0,0 % 4,6 %14
Anthony Bennett Anthony Bennett 50,0 %56,3 %12,4 %18,2 % 14,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 7,0 %17
Kevin Martin Kevin Martin 82,4 %86,6 %28,8 %7,2 % 6,1 %4,8 %0,0 %0,0 % 13,9 %32
Corey Brewer Corey Brewer 35,7 %40,1 %25,4 %28,6 % 6,1 %11,0 %0,0 %0,0 % 2,9 %9
Gorgui Dieng Gorgui Dieng 55,6 %60,7 %18,5 %5,5 % 18,2 %16,8 %1,8 %0,0 % 4,6 %16
Andrew Wiggins Andrew Wiggins 33,3 %36,3 %13,9 %0,0 % 7,7 %12,7 %2,1 %0,0 % 0,5 %3
Zach LaVine Zach LaVine 33,3 %31,1 %24,3 %6,7 % 6,2 %43,7 %0,0 %3,7 % -3,6 %-2
Robbie Hummel Robbie Hummel 37,5 %37,5 %13,5 %0,0 % 7,9 %20,0 %0,0 %0,0 % -1,4 %1
Chase Budinger Chase Budinger 50,0 %50,0 %10,8 %0,0 % 11,9 %25,0 %0,0 %4,7 % 0,7 %4
Shabazz Muhammad Shabazz Muhammad 92,9 %97,8 %32,3 %30,6 % 16,9 %17,9 %0,0 %0,0 % 9,1 %21
Nikola Pekovic Nikola Pekovic 0,0 %34,7 %9,7 %9,3 % 24,7 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,2 %6
Glenn Robinson III Glenn Robinson III ——0,0 %0,0 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,0 %0

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.