Saltar al contenido

NBA · 2012-13 · Temporada regular · Domingo 25 de noviembre de 2012

Escudo de New York Knicks
Local

New York Knicks

121–100
Escudo de Detroit Pistons
Visitante

Detroit Pistons

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

New York KnicksEstadísticaDetroit Pistons
38-79 · 48,1 %Tiros de campo37-78 · 47,4 %
17-33Triples9-20
28-31Tiros libres17-22
37 (10-27)Rebotes (of.-def.)38 (10-28)
24Asistencias20
13 · 4Robos · tapones6 · 4
11 · 19Pérdidas · faltas20 · 22
Avanzadas (propias)
92,9 Posesiones 92,9
92,9 Ritmo 92,9
130,2 Eficiencia ofensiva 107,6
107,6 Eficiencia defensiva 130,2
58,9 % eFG % 53,2 %
65,3 % TS % 57,0 %
10,6 % % de pérdidas 18,6 %
26,3 % % rebote ofensivo 27,0 %
0,354 Tiros libres / tiros de campo 0,218

New York Knicks

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Raymond Felton Raymond Felton 32:0014410 2001 6-141-31-2 1-3+20
Tyson Chandler Tyson Chandler 32:001370 0012 3-40-07-8 3-4+12
Carmelo Anthony Carmelo Anthony 32:002923 1062 10-184-55-5 2-0+20
JR Smith JR Smith 31:0015105 1013 3-81-48-8 2-8+18
Steve Novak Steve Novak 27:001820 1202 5-115-73-3 0-2+15
Jason Kidd Jason Kidd 25:00653 3011 2-52-50-0 1-4+10
Rasheed Wallace Rasheed Wallace 22:001510 1106 5-103-52-2 0-1+16
Ronnie Brewer Ronnie Brewer 14:00220 3101 1-20-10-0 1-1−13
Pablo Prigioni Pablo Prigioni 10:00302 1021 1-20-11-1 0-0−1
James White James White 5:00311 0000 1-11-10-0 0-1+1
Chris Copeland Chris Copeland 5:00300 0000 1-30-11-2 0-0+2
Marcus Camby Marcus Camby 5:00030 0000 0-10-00-0 0-3+5
Equipo1213724 1341119 38-7917-3328-31 10-27
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Raymond Felton Raymond Felton 46,4 %47,0 %21,5 %51,7 % 8,0 %0,0 %3,2 %0,0 % 10,2 %21
Tyson Chandler Tyson Chandler 75,0 %86,4 %12,3 %0,0 % 14,0 %11,7 %0,0 %0,0 % 7,1 %17
Carmelo Anthony Carmelo Anthony 66,7 %71,8 %37,9 %19,6 % 4,0 %22,9 %1,6 %0,0 % 9,4 %21
JR Smith JR Smith 43,8 %65,1 %18,7 %23,2 % 20,7 %8,0 %1,7 %0,0 % 11,0 %25
Steve Novak Steve Novak 68,2 %73,1 %21,1 %0,0 % 4,7 %0,0 %1,9 %6,1 % 7,3 %17
Jason Kidd Jason Kidd 60,0 %60,0 %11,1 %16,9 % 12,8 %16,7 %6,2 %0,0 % 6,0 %13
Rasheed Wallace Rasheed Wallace 65,0 %68,9 %22,9 %0,0 % 2,9 %0,0 %2,4 %3,8 % 3,4 %13
Ronnie Brewer Ronnie Brewer 50,0 %50,0 %6,6 %0,0 % 9,1 %0,0 %11,1 %5,9 % 2,6 %7
Pablo Prigioni Pablo Prigioni 50,0 %61,5 %20,6 %28,9 % 0,0 %45,1 %5,2 %0,0 % 1,1 %3
James White James White 150,0 %150,0 %9,3 %33,8 % 12,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,6 %5
Chris Copeland Chris Copeland 33,3 %38,7 %35,9 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %0
Marcus Camby Marcus Camby 0,0 %0,0 %9,3 %0,0 % 38,4 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,1 %2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Detroit Pistons

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Brandon Knight Brandon Knight 34:002125 0022 8-133-52-2 1-1−17
Tayshaun Prince Tayshaun Prince 33:00653 1030 3-110-10-0 0-5−22
Greg Monroe Greg Monroe 30:001257 3042 4-80-04-5 2-3−15
Kyle Singler Kyle Singler 29:001631 0025 5-72-44-5 0-3−6
Jason Maxiell Jason Maxiell 24:00440 0123 2-20-00-0 2-2−7
Andre Drummond Andre Drummond 19:002110 1314 1-60-00-0 4-7−9
Charlie Villanueva Charlie Villanueva 19:001741 0000 7-153-70-2 1-3−11
Corey Maggette Corey Maggette 17:00920 1014 2-51-14-5 0-2−2
Will Bynum Will Bynum 14:00902 0011 3-60-13-3 0-0−4
Rodney Stuckey Rodney Stuckey 13:00210 0031 1-20-10-0 0-1−12
Kim English Kim English 4:00000 0000 0-20-00-0 0-00
Austin Daye Austin Daye 4:00211 0000 1-10-00-0 0-10
Equipo1003820 642022 37-789-2017-22 10-28
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Brandon Knight Brandon Knight 73,1 %75,7 %20,8 %27,5 % 3,8 %12,6 %0,0 %0,0 % 9,7 %21
Tayshaun Prince Tayshaun Prince 27,3 %27,3 %18,9 %13,4 % 9,7 %21,4 %1,6 %0,0 % 2,1 %4
Greg Monroe Greg Monroe 50,0 %58,8 %21,1 %36,6 % 10,7 %28,2 %5,2 %0,0 % 7,9 %18
Kyle Singler Kyle Singler 85,7 %87,0 %17,2 %5,8 % 6,6 %17,9 %0,0 %0,0 % 5,2 %15
Jason Maxiell Jason Maxiell 100,0 %100,0 %7,4 %0,0 % 10,7 %50,0 %0,0 %4,4 % 1,3 %7
Andre Drummond Andre Drummond 16,7 %16,7 %16,4 %0,0 % 37,1 %14,3 %2,7 %16,5 % 1,8 %11
Charlie Villanueva Charlie Villanueva 56,7 %53,5 %37,3 %13,1 % 13,5 %0,0 %0,0 %0,0 % 6,0 %12
Corey Maggette Corey Maggette 50,0 %62,5 %21,5 %0,0 % 7,5 %12,2 %3,0 %0,0 % 1,6 %7
Will Bynum Will Bynum 50,0 %61,5 %26,5 %25,7 % 0,0 %12,0 %0,0 %0,0 % 3,1 %7
Rodney Stuckey Rodney Stuckey 50,0 %50,0 %17,1 %0,0 % 4,9 %60,0 %0,0 %0,0 % -1,1 %-1
Kim English Kim English 0,0 %0,0 %22,3 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,1 %-2
Austin Daye Austin Daye 100,0 %100,0 %11,1 %48,0 % 16,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,1 %4

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.