Saltar al contenido

NBA · 2011-12 · Temporada regular · Viernes 2 de marzo de 2012

Escudo de Cleveland Cavaliers
Local

Cleveland Cavaliers

91–112
Escudo de Chicago Bulls
Visitante

Chicago Bulls

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Cleveland CavaliersEstadísticaChicago Bulls
35-80 · 43,8 %Tiros de campo47-89 · 52,8 %
9-22Triples10-20
12-16Tiros libres8-12
33 (10-23)Rebotes (of.-def.)41 (13-28)
22Asistencias31
7 · 5Robos · tapones9 · 2
16 · 14Pérdidas · faltas13 · 16
Avanzadas (propias)
90,2 Posesiones 90,2
90,2 Ritmo 90,2
100,9 Eficiencia ofensiva 124,2
124,2 Eficiencia defensiva 100,9
49,4 % eFG % 58,4 %
52,3 % TS % 59,4 %
15,5 % % de pérdidas 12,1 %
26,3 % % rebote ofensivo 36,1 %
0,150 Tiros libres / tiros de campo 0,090

Cleveland Cavaliers

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Ramon Sessions Ramon Sessions 30:001627 1041 6-122-42-2 0-2−17
Daniel Gibson Daniel Gibson 30:00817 0221 3-72-40-0 0-1−11
Antawn Jamison Antawn Jamison 30:002240 0112 8-171-65-5 1-3−17
Tristan Thompson Tristan Thompson 28:007111 1001 2-70-03-5 5-6−21
Alonzo Gee Alonzo Gee 25:00642 1011 3-110-10-0 1-3−7
Omri Casspi Omri Casspi 23:00831 1022 3-42-30-0 1-2−14
Manny Harris Manny Harris 18:00911 0210 4-81-20-1 0-1−4
Anthony Parker Anthony Parker 18:00512 2011 2-41-20-0 0-1−10
Semih Erden Semih Erden 14:00430 0013 2-40-00-0 1-2−8
Samardo Samuels Samardo Samuels 11:00620 0001 2-60-02-3 1-1−6
Ryan Hollins Ryan Hollins 7:00001 1011 0-00-00-0 0-0+3
Luke Harangody Luke Harangody 6:00010 0000 0-00-00-0 0-1+7
Equipo913322 751614 35-809-2212-16 10-23
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Ramon Sessions Ramon Sessions 58,3 %62,1 %26,2 %44,1 % 4,3 %23,7 %1,8 %0,0 % 8,2 %16
Daniel Gibson Daniel Gibson 57,1 %57,1 %14,0 %37,1 % 2,2 %22,2 %0,0 %4,6 % 5,4 %12
Antawn Jamison Antawn Jamison 50,0 %57,3 %31,4 %0,0 % 8,7 %5,0 %0,0 %2,3 % 7,6 %17
Tristan Thompson Tristan Thompson 28,6 %38,0 %15,3 %5,4 % 25,5 %0,0 %1,9 %0,0 % 5,2 %13
Alonzo Gee Alonzo Gee 27,3 %27,3 %22,4 %13,1 % 10,4 %8,3 %2,1 %0,0 % 1,4 %4
Omri Casspi Omri Casspi 100,0 %100,0 %12,2 %7,3 % 8,5 %33,3 %2,3 %0,0 % 4,1 %10
Manny Harris Manny Harris 56,3 %53,3 %24,4 %11,0 % 3,6 %10,6 %0,0 %7,7 % 3,3 %7
Anthony Parker Anthony Parker 62,5 %62,5 %12,9 %18,0 % 3,6 %20,0 %5,9 %0,0 % 3,3 %7
Semih Erden Semih Erden 50,0 %50,0 %16,6 %0,0 % 13,9 %20,0 %0,0 %0,0 % 0,3 %4
Samardo Samuels Samardo Samuels 33,3 %41,0 %31,0 %0,0 % 11,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,8 %3
Ryan Hollins Ryan Hollins ——6,7 %19,6 % 0,0 %100,0 %7,6 %0,0 % 0,0 %1
Luke Harangody Luke Harangody ——0,0 %0,0 % 10,8 %—0,0 %0,0 % 0,5 %1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Chicago Bulls

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Luol Deng Luol Deng 33:002464 1000 9-144-42-2 2-4+14
Derrick Rose Derrick Rose 28:001919 3021 9-171-50-2 0-1+18
Joakim Noah Joakim Noah 26:00662 0024 2-40-02-2 4-2+20
Carlos Boozer Carlos Boozer 25:0013112 1014 5-120-03-4 4-7+20
Ronnie Brewer Ronnie Brewer 23:001341 2110 6-121-30-0 1-3+20
Omer Asik Omer Asik 22:00450 0013 2-20-00-0 1-4+1
Richard Hamilton Richard Hamilton 20:001023 0000 5-80-10-0 0-2+7
Taj Gibson Taj Gibson 20:00623 0112 3-70-00-0 0-2+5
C.J. Watson C.J. Watson 18:00534 0012 2-50-21-2 1-2+6
Kyle Korver Kyle Korver 15:00912 2010 3-63-40-0 0-1+7
Jimmy Butler III Jimmy Butler III 5:00000 0000 0-00-00-0 0-0−6
Brian Scalabrine Brian Scalabrine 4:00300 0000 1-21-10-0 0-0−4
John Lucas III John Lucas III 2:00001 0000 0-00-00-0 0-0−3
Equipo1124131 921316 47-8910-208-12 13-28
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Luol Deng Luol Deng 78,6 %80,7 %20,2 %17,2 % 11,8 %0,0 %1,6 %0,0 % 15,8 %30
Derrick Rose Derrick Rose 55,9 %53,1 %31,8 %48,9 % 2,3 %10,1 %5,7 %0,0 % 10,3 %20
Joakim Noah Joakim Noah 50,0 %61,5 %11,8 %8,5 % 15,0 %29,1 %0,0 %0,0 % 2,2 %10
Carlos Boozer Carlos Boozer 41,7 %47,2 %26,4 %10,3 % 28,5 %6,8 %2,1 %0,0 % 6,5 %18
Ronnie Brewer Ronnie Brewer 54,2 %54,2 %25,3 %6,1 % 11,3 %7,7 %4,6 %3,6 % 7,1 %14
Omer Asik Omer Asik 100,0 %100,0 %6,1 %0,0 % 14,7 %33,3 %0,0 %0,0 % 2,5 %8
Richard Hamilton Richard Hamilton 62,5 %62,5 %17,9 %20,6 % 6,5 %0,0 %0,0 %0,0 % 6,5 %12
Taj Gibson Taj Gibson 42,9 %42,9 %17,9 %18,1 % 6,5 %12,5 %0,0 %4,1 % 2,5 %7
C.J. Watson C.J. Watson 40,0 %42,5 %17,1 %25,6 % 10,8 %14,5 %0,0 %0,0 % 2,5 %7
Kyle Korver Kyle Korver 75,0 %75,0 %20,9 %17,1 % 4,3 %14,3 %7,1 %0,0 % 5,4 %10
Jimmy Butler III Jimmy Butler III ——0,0 %0,0 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,0 %0
Brian Scalabrine Brian Scalabrine 75,0 %75,0 %22,4 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,1 %2
John Lucas III John Lucas III ——0,0 %51,1 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,5 %1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.