Saltar al contenido

NBA · 2010-11 · Temporada regular · Miércoles 13 de abril de 2011

Escudo de Oklahoma City Thunder
Local

Oklahoma City Thunder

106–110
Escudo de Milwaukee Bucks
Visitante

Milwaukee Bucks

Final · 1 prórroga

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Oklahoma City ThunderEstadísticaMilwaukee Bucks
42-88 · 47,7 %Tiros de campo40-88 · 45,5 %
8-20Triples7-18
14-18Tiros libres23-27
52 (13-39)Rebotes (of.-def.)34 (8-26)
26Asistencias22
9 · 7Robos · tapones15 · 6
24 · 20Pérdidas · faltas13 · 15
Avanzadas (propias)
102,9 Posesiones 102,9
93,2 Ritmo 93,2
103,0 Eficiencia ofensiva 106,9
106,9 Eficiencia defensiva 103,0
52,3 % eFG % 49,4 %
55,3 % TS % 55,1 %
20,0 % % de pérdidas 11,5 %
33,3 % % rebote ofensivo 17,0 %
0,159 Tiros libres / tiros de campo 0,261

Oklahoma City Thunder

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Nazr Mohammed Nazr Mohammed 32:0012100 2142 5-110-02-4 3-7−14
Byron Mullens Byron Mullens 29:001050 1022 4-90-02-4 1-4−22
Daequan Cook Daequan Cook 29:001133 1012 4-63-40-0 1-2−22
James Harden James Harden 24:001265 0012 5-121-31-1 3-3−9
Serge Ibaka Serge Ibaka 24:00671 0312 3-40-00-0 2-5+10
Kevin Durant Kevin Durant 23:001462 1240 6-141-31-1 1-5+18
Kendrick Perkins Kendrick Perkins 21:00270 0131 1-30-00-0 1-6+18
Russell Westbrook Russell Westbrook 21:002035 3041 7-90-16-6 1-2+19
Thabo Sefolosha Thabo Sefolosha 21:00733 0000 3-41-10-0 0-3+18
Nate Robinson Nate Robinson 19:00704 0015 2-111-52-2 0-0−15
Eric Maynor Eric Maynor 12:00213 1021 1-30-10-0 0-1−8
Royal Ivey Royal Ivey 8:00310 0002 1-21-20-0 0-1−13
Equipo1065226 972420 42-888-2014-18 13-39
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Nazr Mohammed Nazr Mohammed 45,5 %47,0 %23,2 %0,0 % 19,3 %23,9 %3,2 %2,4 % 4,6 %13
Byron Mullens Byron Mullens 44,4 %46,5 %19,5 %0,0 % 10,6 %15,7 %1,8 %0,0 % 2,3 %7
Daequan Cook Daequan Cook 91,7 %91,7 %10,7 %15,8 % 6,4 %14,3 %1,8 %0,0 % 6,4 %15
James Harden James Harden 45,8 %48,2 %24,8 %35,7 % 15,4 %7,4 %0,0 %0,0 % 5,9 %15
Serge Ibaka Serge Ibaka 75,0 %75,0 %9,2 %6,2 % 18,0 %20,0 %0,0 %9,5 % 5,4 %15
Kevin Durant Kevin Durant 46,4 %48,5 %35,4 %16,4 % 16,1 %21,7 %2,2 %6,6 % 5,9 %13
Kendrick Perkins Kendrick Perkins 33,3 %33,3 %12,6 %0,0 % 20,5 %50,0 %0,0 %3,6 % 1,5 %5
Russell Westbrook Russell Westbrook 77,8 %85,9 %32,9 %51,9 % 8,8 %25,6 %7,4 %0,0 % 12,0 %25
Thabo Sefolosha Thabo Sefolosha 87,5 %87,5 %8,4 %22,0 % 8,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 6,1 %12
Nate Robinson Nate Robinson 22,7 %29,5 %30,0 %30,6 % 0,0 %7,8 %0,0 %0,0 % -2,0 %1
Eric Maynor Eric Maynor 33,3 %33,3 %18,4 %35,3 % 5,1 %40,0 %4,3 %0,0 % 1,0 %3
Royal Ivey Royal Ivey 75,0 %75,0 %11,1 %0,0 % 7,7 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,5 %3

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Milwaukee Bucks

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Brandon Jennings Brandon Jennings 36:001667 5134 4-111-37-8 0-6+6
Ersan Ilyasova Ersan Ilyasova 34:001490 2202 5-81-23-3 2-7+12
John Salmons John Salmons 32:001533 5011 6-100-13-4 1-2+2
Michael Redd Michael Redd 29:001132 0010 5-101-30-0 0-3+13
Larry Sanders Larry Sanders 28:001080 1231 5-90-00-0 4-4+13
Carlos Delfino Carlos Delfino 26:001012 1111 4-92-50-0 0-1−9
Drew Gooden Drew Gooden 22:001020 0012 4-130-12-2 0-2−9
Luc Mbah a Moute Luc Mbah a Moute 22:00611 0000 2-60-02-4 1-0−8
Corey Maggette Corey Maggette 19:001212 1022 3-50-06-6 0-1+2
Keyon Dooling Keyon Dooling 9:00002 0001 0-30-10-0 0-0−4
Earl Boykins Earl Boykins 8:00603 0011 2-42-20-0 0-0+2
Equipo1103422 1561315 40-887-1823-27 8-26
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Brandon Jennings Brandon Jennings 40,9 %55,1 %22,9 %30,2 % 10,3 %17,1 %7,2 %2,2 % 10,0 %24
Ersan Ilyasova Ersan Ilyasova 68,8 %75,1 %12,9 %0,0 % 16,3 %0,0 %3,0 %4,6 % 10,2 %24
John Salmons John Salmons 60,0 %63,8 %18,7 %16,5 % 5,8 %7,8 %8,1 %0,0 % 9,4 %20
Michael Redd Michael Redd 55,0 %55,0 %17,8 %11,8 % 6,4 %9,1 %0,0 %0,0 % 5,1 %10
Larry Sanders Larry Sanders 55,6 %55,6 %20,1 %0,0 % 17,6 %25,0 %1,8 %5,6 % 5,1 %14
Carlos Delfino Carlos Delfino 55,6 %55,6 %18,1 %12,8 % 2,4 %10,0 %2,0 %3,0 % 3,8 %9
Drew Gooden Drew Gooden 30,8 %36,0 %31,8 %0,0 % 5,6 %6,7 %0,0 %0,0 % 0,0 %2
Luc Mbah a Moute Luc Mbah a Moute 33,3 %38,7 %16,6 %6,9 % 2,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,8 %2
Corey Maggette Corey Maggette 60,0 %78,5 %23,8 %17,6 % 3,2 %20,8 %2,7 %0,0 % 5,1 %12
Keyon Dooling Keyon Dooling 0,0 %0,0 %15,7 %29,4 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,0 %-1
Earl Boykins Earl Boykins 75,0 %75,0 %29,4 %74,3 % 0,0 %20,0 %0,0 %0,0 % 2,6 %6

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.