Saltar al contenido

NBA · 2010-11 · Temporada regular · Miércoles 15 de diciembre de 2010

Escudo de Miami Heat
Local

Miami Heat

101–95
Escudo de Cleveland Cavaliers
Visitante

Cleveland Cavaliers

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Miami HeatEstadísticaCleveland Cavaliers
32-70 · 45,7 %Tiros de campo35-87 · 40,2 %
10-23Triples9-33
27-41Tiros libres16-20
45 (9-36)Rebotes (of.-def.)38 (10-28)
17Asistencias19
4 · 8Robos · tapones6 · 0
14 · 20Pérdidas · faltas9 · 28
Avanzadas (propias)
91,2 Posesiones 91,2
91,2 Ritmo 91,2
110,7 Eficiencia ofensiva 104,2
104,2 Eficiencia defensiva 110,7
52,9 % eFG % 45,4 %
57,4 % TS % 49,6 %
13,7 % % de pérdidas 8,6 %
24,3 % % rebote ofensivo 21,7 %
0,386 Tiros libres / tiros de campo 0,184

Miami Heat

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Chris Bosh Chris Bosh 40:001641 1112 6-150-14-4 0-4+8
Dwyane Wade Dwyane Wade 40:002863 1014 10-183-65-7 2-4+15
LeBron James LeBron James 39:0021135 1041 5-150-411-18 2-110
Mario Chalmers Mario Chalmers 35:001434 0024 5-94-80-0 1-2+4
James Jones James Jones 24:001132 1004 3-43-42-2 0-3+1
Joel Anthony Joel Anthony 22:00550 0513 1-30-03-8 2-3+1
Zydrunas Ilgauskas Zydrunas Ilgauskas 18:00481 0140 1-30-02-2 2-6+12
Juwan Howard Juwan Howard 8:00210 0001 1-30-00-0 0-1−2
Erick Dampier Erick Dampier 7:00010 0101 0-00-00-0 0-1−7
Eddie House Eddie House 6:00011 0000 0-00-00-0 0-1−2
Equipo1014517 481420 32-7010-2327-41 9-36
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Chris Bosh Chris Bosh 40,0 %47,7 %20,9 %4,8 % 5,8 %5,6 %1,3 %2,2 % 7,5 %13
Dwyane Wade Dwyane Wade 63,9 %66,4 %26,0 %18,0 % 8,7 %4,5 %1,3 %0,0 % 15,7 %27
LeBron James LeBron James 33,3 %45,8 %32,5 %23,8 % 19,3 %14,9 %1,4 %0,0 % 12,1 %19
Mario Chalmers Mario Chalmers 77,8 %77,8 %14,8 %21,8 % 5,0 %18,2 %0,0 %0,0 % 7,5 %15
James Jones James Jones 112,5 %112,7 %9,6 %15,4 % 7,2 %0,0 %2,2 %0,0 % 8,5 %16
Joel Anthony Joel Anthony 33,3 %38,3 %16,1 %0,0 % 13,1 %13,3 %0,0 %20,2 % 0,4 %7
Zydrunas Ilgauskas Zydrunas Ilgauskas 33,3 %51,6 %20,6 %9,1 % 25,7 %50,8 %0,0 %4,9 % 4,6 %8
Juwan Howard Juwan Howard 33,3 %33,3 %17,6 %0,0 % 7,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %1
Erick Dampier Erick Dampier ——0,0 %0,0 % 8,3 %—0,0 %12,7 % 0,4 %2
Eddie House Eddie House ——0,0 %25,0 % 9,6 %—0,0 %0,0 % 1,4 %2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Cleveland Cavaliers

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Anderson Varejao Anderson Varejao 40:0018151 1015 6-100-06-7 6-9+1
Antawn Jamison Antawn Jamison 39:001581 0014 5-183-92-2 1-7−3
Daniel Gibson Daniel Gibson 39:002634 1026 10-164-72-3 1-2−2
Mo Williams Mo Williams 38:001329 2015 6-201-100-0 1-10
Anthony Parker Anthony Parker 37:001130 1014 4-101-62-2 0-3+1
JJ Hickson JJ Hickson 19:00440 1011 2-40-00-2 1-3−12
Joey Graham Joey Graham 16:00421 0013 1-60-12-2 0-2−9
Ramon Sessions Ramon Sessions 11:00413 0000 1-30-02-2 0-1−6
Equipo953819 60928 35-879-3316-20 10-28
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Anderson Varejao Anderson Varejao 60,0 %68,8 %16,1 %4,3 % 21,7 %7,1 %1,3 %0,0 % 15,0 %29
Antawn Jamison Antawn Jamison 36,1 %39,7 %23,4 %4,3 % 11,9 %5,0 %0,0 %0,0 % 3,9 %10
Daniel Gibson Daniel Gibson 75,0 %75,1 %22,7 %21,7 % 4,5 %10,4 %1,4 %0,0 % 13,2 %25
Mo Williams Mo Williams 32,5 %32,5 %25,3 %41,5 % 3,0 %4,8 %2,8 %0,0 % 3,9 %11
Anthony Parker Anthony Parker 45,0 %50,6 %14,7 %0,0 % 4,7 %8,4 %1,4 %0,0 % 2,9 %8
JJ Hickson JJ Hickson 50,0 %41,0 %14,2 %0,0 % 12,2 %17,0 %2,8 %0,0 % 1,8 %4
Joey Graham Joey Graham 16,7 %29,1 %22,6 %9,4 % 7,2 %12,7 %0,0 %0,0 % -1,4 %1
Ramon Sessions Ramon Sessions 33,3 %51,6 %16,2 %42,7 % 5,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 4,3 %6

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.