Saltar al contenido

NBA · 2009-10 · Temporada regular · Viernes 5 de marzo de 2010

Escudo de Washington Wizards
Local

Washington Wizards

74–102
Escudo de Milwaukee Bucks
Visitante

Milwaukee Bucks

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Washington WizardsEstadísticaMilwaukee Bucks
31-82 · 37,8 %Tiros de campo38-83 · 45,8 %
0-5Triples6-19
12-21Tiros libres20-25
42 (14-28)Rebotes (of.-def.)51 (15-36)
10Asistencias27
3 · 9Robos · tapones10 · 5
14 · 22Pérdidas · faltas10 · 19
Avanzadas (propias)
87,7 Posesiones 87,7
87,7 Ritmo 87,7
84,4 Eficiencia ofensiva 116,3
116,3 Eficiencia defensiva 84,4
37,8 % eFG % 49,4 %
40,6 % TS % 54,3 %
13,3 % % de pérdidas 9,6 %
28,0 % % rebote ofensivo 34,9 %
0,146 Tiros libres / tiros de campo 0,241

Washington Wizards

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Andray Blatche Andray Blatche 35:001363 0111 5-160-13-6 0-6−28
JaVale McGee JaVale McGee 31:0013110 0413 5-110-03-5 5-6−9
Mike Miller Mike Miller 29:00642 2112 3-60-10-0 0-4−19
Al Thornton Al Thornton 27:00630 0122 2-40-02-2 1-2−17
James Singleton James Singleton 25:00480 1112 2-110-10-2 4-4−13
Randy Foye Randy Foye 24:00812 0012 3-100-02-3 0-1−4
Earl Boykins Earl Boykins 20:001210 0022 5-70-02-3 1-0−20
Shaun Livingston Shaun Livingston 15:00622 0010 3-40-00-0 1-1−4
Quinton Ross Quinton Ross 13:00040 0124 0-50-00-0 2-2−13
Nick Young Nick Young 11:00210 0002 1-50-20-0 0-1−3
Fabricio Oberto Fabricio Oberto 5:00401 0002 2-20-00-0 0-0−6
Mike Harris Mike Harris 4:00010 0000 0-10-00-0 0-1−4
Equipo744210 391422 31-820-512-21 14-28
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Andray Blatche Andray Blatche 31,3 %34,9 %25,6 %17,0 % 8,9 %5,1 %0,0 %2,1 % 4,8 %8
JaVale McGee JaVale McGee 45,5 %49,2 %20,9 %0,0 % 18,3 %7,0 %0,0 %9,7 % 8,4 %19
Mike Miller Mike Miller 50,0 %50,0 %11,0 %12,7 % 7,1 %14,3 %3,8 %2,6 % 6,2 %11
Al Thornton Al Thornton 50,0 %61,5 %11,6 %0,0 % 5,7 %29,1 %0,0 %2,8 % 2,2 %6
James Singleton James Singleton 18,2 %16,8 %23,5 %0,0 % 16,5 %7,8 %2,2 %3,0 % -1,8 %2
Randy Foye Randy Foye 30,0 %35,3 %23,4 %16,0 % 2,2 %8,1 %0,0 %0,0 % 0,0 %2
Earl Boykins Earl Boykins 71,4 %72,1 %23,5 %0,0 % 2,6 %19,4 %0,0 %0,0 % 4,0 %8
Shaun Livingston Shaun Livingston 75,0 %75,0 %15,2 %29,9 % 6,9 %20,0 %0,0 %0,0 % 5,5 %8
Quinton Ross Quinton Ross 0,0 %0,0 %24,6 %0,0 % 15,9 %28,6 %0,0 %5,8 % -5,5 %-2
Nick Young Nick Young 20,0 %20,0 %20,7 %0,0 % 4,7 %0,0 %0,0 %0,0 % -2,2 %-1
Fabricio Oberto Fabricio Oberto 100,0 %100,0 %18,2 %81,4 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,2 %5
Mike Harris Mike Harris 0,0 %0,0 %11,4 %0,0 % 12,9 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,0 %0

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Milwaukee Bucks

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Carlos Delfino Carlos Delfino 38:001960 2001 8-143-80-0 0-6+17
John Salmons John Salmons 33:001755 1012 5-131-46-7 0-5+21
Andrew Bogut Andrew Bogut 30:0019104 1523 8-140-03-4 3-7+19
Ersan Ilyasova Ersan Ilyasova 25:00880 2002 2-70-34-4 3-5+20
Brandon Jennings Brandon Jennings 24:00429 1012 2-70-10-0 0-2+11
Luc Mbah a Moute Luc Mbah a Moute 19:00652 1012 3-40-00-0 3-2+14
Jerry Stackhouse Jerry Stackhouse 18:00632 0023 1-41-23-4 0-3+13
Kurt Thomas Kurt Thomas 18:00280 1012 1-40-00-0 4-4+9
Luke Ridnour Luke Ridnour 16:001313 1002 5-70-03-3 0-1+14
Royal Ivey Royal Ivey 7:00610 0000 2-41-11-1 1-0+3
Primoz Brezec Primoz Brezec 6:00010 0000 0-20-00-2 1-0−1
Charlie Bell Charlie Bell 6:00212 0000 1-30-00-0 0-10
Equipo1025127 1051019 38-836-1920-25 15-36
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Carlos Delfino Carlos Delfino 67,9 %67,9 %17,0 %0,0 % 8,2 %0,0 %2,9 %0,0 % 14,7 %21
John Salmons John Salmons 42,3 %52,9 %23,9 %23,7 % 7,8 %5,9 %1,7 %0,0 % 11,7 %18
Andrew Bogut Andrew Bogut 57,1 %60,3 %27,3 %25,4 % 17,2 %11,3 %1,8 %10,4 % 16,9 %30
Ersan Ilyasova Ersan Ilyasova 28,6 %45,7 %16,2 %0,0 % 16,5 %0,0 %4,4 %0,0 % 7,0 %13
Brandon Jennings Brandon Jennings 28,6 %28,6 %15,4 %52,9 % 4,3 %12,5 %2,3 %0,0 % 5,9 %10
Luc Mbah a Moute Luc Mbah a Moute 75,0 %75,0 %12,2 %16,6 % 13,6 %20,0 %2,9 %0,0 % 6,2 %12
Jerry Stackhouse Jerry Stackhouse 37,5 %52,1 %19,9 %15,1 % 8,6 %25,8 %0,0 %0,0 % 1,5 %5
Kurt Thomas Kurt Thomas 25,0 %25,0 %12,8 %0,0 % 22,9 %20,0 %3,0 %0,0 % 2,2 %7
Luke Ridnour Luke Ridnour 71,4 %78,1 %24,0 %39,1 % 3,2 %0,0 %3,4 %0,0 % 10,3 %16
Royal Ivey Royal Ivey 62,5 %67,6 %29,3 %0,0 % 7,4 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,3 %5
Primoz Brezec Primoz Brezec 0,0 %0,0 %22,2 %0,0 % 8,6 %0,0 %0,0 %0,0 % -2,6 %-3
Charlie Bell Charlie Bell 33,3 %33,3 %23,1 %53,3 % 8,6 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,2 %3

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.