Saltar al contenido

NBA · 2009-10 · Temporada regular · Viernes 6 de noviembre de 2009

Escudo de Minnesota Timberwolves
Local

Minnesota Timberwolves

72–87
Escudo de Milwaukee Bucks
Visitante

Milwaukee Bucks

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Minnesota TimberwolvesEstadísticaMilwaukee Bucks
29-74 · 39,2 %Tiros de campo34-82 · 41,5 %
4-14Triples7-20
10-17Tiros libres12-18
38 (8-30)Rebotes (of.-def.)51 (17-34)
11Asistencias20
8 · 6Robos · tapones10 · 2
22 · 23Pérdidas · faltas20 · 20
Avanzadas (propias)
92,1 Posesiones 92,1
92,1 Ritmo 92,1
78,2 Eficiencia ofensiva 94,5
94,5 Eficiencia defensiva 78,2
41,9 % eFG % 45,7 %
44,2 % TS % 48,4 %
21,3 % % de pérdidas 18,2 %
19,1 % % rebote ofensivo 36,2 %
0,135 Tiros libres / tiros de campo 0,146

Minnesota Timberwolves

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Corey Brewer Corey Brewer 37:001333 2253 4-102-53-4 1-2−3
Al Jefferson Al Jefferson 35:00882 1133 3-120-02-6 1-7−14
Jonny Flynn Jonny Flynn 33:002041 3031 9-170-32-3 0-4+1
Ryan Gomes Ryan Gomes 28:00840 0023 3-62-30-1 0-4−2
Oleksiy Pecherov Oleksiy Pecherov 25:00291 0224 1-60-10-0 2-7−6
Ryan Hollins Ryan Hollins 20:00622 1133 3-50-00-0 1-1−7
Sasha Pavlovic Sasha Pavlovic 17:00421 0013 2-50-10-0 0-2−14
Ramon Sessions Ramon Sessions 15:00211 0021 1-40-00-0 1-0−16
Wayne Ellington Wayne Ellington 13:00430 1000 1-40-12-2 0-3−8
Damien Wilkins Damien Wilkins 9:00310 0001 1-20-01-1 1-0−4
Brian Cardinal Brian Cardinal 5:00000 0000 0-20-00-0 0-0−4
Nathan Jawai Nathan Jawai 3:00210 0001 1-10-00-0 1-0+2
Equipo723811 862223 29-744-1410-17 8-30
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Corey Brewer Corey Brewer 50,0 %55,3 %21,0 %16,4 % 4,4 %29,8 %2,8 %4,2 % 6,7 %11
Al Jefferson Al Jefferson 25,0 %27,3 %23,4 %11,0 % 12,3 %17,0 %1,5 %2,2 % 0,0 %4
Jonny Flynn Jonny Flynn 52,9 %54,6 %30,0 %9,1 % 6,5 %14,1 %4,7 %0,0 % 15,4 %16
Ryan Gomes Ryan Gomes 66,7 %62,1 %14,0 %0,0 % 7,7 %23,7 %0,0 %0,0 % 3,1 %6
Oleksiy Pecherov Oleksiy Pecherov 16,7 %16,7 %14,8 %7,1 % 19,4 %25,0 %0,0 %6,2 % 1,0 %7
Ryan Hollins Ryan Hollins 60,0 %60,0 %18,6 %22,0 % 5,4 %37,5 %2,6 %3,9 % 3,1 %7
Sasha Pavlovic Sasha Pavlovic 40,0 %40,0 %16,4 %12,1 % 6,4 %16,7 %0,0 %0,0 % 0,0 %3
Ramon Sessions Ramon Sessions 25,0 %25,0 %18,6 %12,4 % 3,6 %33,3 %0,0 %0,0 % -2,6 %-1
Wayne Ellington Wayne Ellington 25,0 %41,0 %17,4 %0,0 % 12,5 %0,0 %4,0 %0,0 % 5,1 %5
Damien Wilkins Damien Wilkins 50,0 %61,5 %12,6 %0,0 % 6,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,5 %3
Brian Cardinal Brian Cardinal 0,0 %0,0 %18,6 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -2,1 %-2
Nathan Jawai Nathan Jawai 100,0 %100,0 %15,5 %0,0 % 18,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,5 %3

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Milwaukee Bucks

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Charlie Bell Charlie Bell 29:00645 1002 1-71-23-4 2-2+9
Andrew Bogut Andrew Bogut 28:0017104 2133 8-140-11-4 4-6+4
Carlos Delfino Carlos Delfino 28:00641 2020 2-82-60-0 2-2+11
Hakim Warrick Hakim Warrick 27:001271 0012 5-60-02-3 3-4+9
Brandon Jennings Brandon Jennings 27:00963 2011 4-161-40-0 1-5+6
Luke Ridnour Luke Ridnour 23:001621 1033 6-92-32-2 1-1+7
Jodie Meeks Jodie Meeks 19:00651 1030 2-80-22-2 0-5+6
Luc Mbah a Moute Luc Mbah a Moute 18:00251 0013 1-60-00-0 2-3+1
Ersan Ilyasova Ersan Ilyasova 16:00531 0023 2-41-20-0 0-3+10
Dan Gadzuric Dan Gadzuric 15:00641 1012 3-40-00-1 2-2+12
Roko Ukic Roko Ukic 6:00201 0010 0-00-02-2 0-0+3
Kurt Thomas Kurt Thomas 5:00010 0111 0-00-00-0 0-1−3
Equipo875120 1022020 34-827-2012-18 17-34
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Charlie Bell Charlie Bell 21,4 %34,3 %13,2 %25,6 % 7,4 %0,0 %1,8 %0,0 % 6,2 %9
Andrew Bogut Andrew Bogut 57,1 %53,9 %29,3 %33,8 % 19,3 %16,0 %3,7 %2,9 % 16,9 %22
Carlos Delfino Carlos Delfino 37,5 %37,5 %15,6 %5,6 % 7,7 %20,0 %3,7 %0,0 % 4,1 %5
Hakim Warrick Hakim Warrick 83,3 %82,0 %13,5 %7,1 % 14,0 %12,0 %0,0 %0,0 % 13,9 %17
Brandon Jennings Brandon Jennings 28,1 %28,1 %27,5 %19,8 % 12,0 %5,9 %3,9 %0,0 % 5,6 %7
Luke Ridnour Luke Ridnour 77,8 %81,0 %24,5 %9,7 % 4,7 %23,3 %2,3 %0,0 % 10,8 %14
Jodie Meeks Jodie Meeks 25,0 %33,8 %27,3 %8,7 % 14,2 %25,3 %2,7 %0,0 % 4,1 %4
Luc Mbah a Moute Luc Mbah a Moute 16,7 %16,7 %17,0 %8,5 % 15,0 %14,3 %0,0 %0,0 % -2,1 %2
Ersan Ilyasova Ersan Ilyasova 62,5 %62,5 %16,4 %10,7 % 10,1 %33,3 %0,0 %0,0 % 2,1 %5
Dan Gadzuric Dan Gadzuric 75,0 %67,6 %15,8 %13,1 % 14,4 %18,4 %3,5 %0,0 % 6,2 %9
Roko Ukic Roko Ukic —113,6 %13,7 %23,5 % 0,0 %53,2 %0,0 %0,0 % 2,1 %2
Kurt Thomas Kurt Thomas ——8,7 %0,0 % 10,8 %100,0 %0,0 %16,0 % -0,5 %1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.