Saltar al contenido

NBA · 2003-04 · Temporada regular · Domingo 28 de diciembre de 2003

Escudo de Denver Nuggets
Local

Denver Nuggets

103–79
Escudo de Golden State Warriors
Visitante

Golden State Warriors

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Denver NuggetsEstadísticaGolden State Warriors
43-92 · 46,7 %Tiros de campo31-82 · 37,8 %
3-8Triples4-11
14-18Tiros libres13-18
48 (9-39)Rebotes (of.-def.)48 (8-40)
33Asistencias23
6 · 8Robos · tapones2 · 5
9 · 19Pérdidas · faltas18 · 20
Avanzadas (propias)
98,2 Posesiones 98,2
98,2 Ritmo 98,2
104,9 Eficiencia ofensiva 80,4
80,4 Eficiencia defensiva 104,9
48,4 % eFG % 40,2 %
51,5 % TS % 43,9 %
8,3 % % de pérdidas 16,7 %
18,4 % % rebote ofensivo 17,0 %
0,152 Tiros libres / tiros de campo 0,159

Denver Nuggets

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Earl Boykins Earl Boykins 35:0013513 0001 4-90-05-5 1-4+20
Carmelo Anthony Carmelo Anthony 30:001024 1112 4-121-41-2 0-2+10
Voshon Lenard Voshon Lenard 29:001000 0001 4-112-40-0 0-0+5
Nene Nene 23:001173 0002 5-130-01-2 0-7+19
Chris Andersen Chris Andersen 22:006112 1300 3-30-00-0 1-10+26
Marcus Camby Marcus Camby 22:001752 0123 8-120-01-1 1-40
Andre Miller Andre Miller 19:001054 0034 4-50-02-2 1-4+4
Rodney White Rodney White 18:001231 0122 6-100-00-0 0-3+20
Ryan Bowen Ryan Bowen 14:00212 2001 1-10-00-0 1-0+6
Francisco Elson Francisco Elson 13:00430 1002 2-40-00-0 1-2+6
Nikoloz Tskitishvili Nikoloz Tskitishvili 9:00731 1201 2-40-03-4 1-2+2
Jeff Trepagnier Jeff Trepagnier 6:00131 0010 0-80-01-2 2-1+2
Equipo1034833 68919 43-923-814-18 9-39
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Earl Boykins Earl Boykins 44,4 %58,0 %14,1 %47,5 % 7,1 %0,0 %0,0 %0,0 % 14,9 %26
Carmelo Anthony Carmelo Anthony 37,5 %38,8 %20,4 %17,5 % 3,3 %7,2 %1,6 %2,3 % 3,3 %8
Voshon Lenard Voshon Lenard 45,5 %45,5 %16,7 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,2 %3
Nene Nene 38,5 %39,6 %26,6 %19,2 % 15,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 6,1 %12
Chris Andersen Chris Andersen 100,0 %100,0 %6,0 %12,0 % 25,0 %0,0 %2,2 %9,2 % 12,7 %23
Marcus Camby Marcus Camby 66,7 %68,3 %28,9 %17,1 % 11,4 %13,9 %0,0 %3,1 % 9,1 %19
Andre Miller Andre Miller 80,0 %85,0 %20,6 %30,7 % 13,2 %33,8 %0,0 %0,0 % 6,4 %15
Rodney White Rodney White 60,0 %60,0 %29,4 %9,9 % 8,3 %16,7 %0,0 %3,8 % 5,2 %11
Ryan Bowen Ryan Bowen 100,0 %100,0 %3,2 %17,3 % 3,6 %0,0 %7,0 %0,0 % 3,3 %7
Francisco Elson Francisco Elson 50,0 %50,0 %13,6 %0,0 % 11,5 %0,0 %3,8 %0,0 % 2,1 %6
Nikoloz Tskitishvili Nikoloz Tskitishvili 50,0 %60,8 %28,2 %16,5 % 16,7 %0,0 %5,4 %15,0 % 5,2 %11
Jeff Trepagnier Jeff Trepagnier 0,0 %5,6 %72,6 %18,6 % 25,0 %10,1 %0,0 %0,0 % -3,6 %-5

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Golden State Warriors

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Clifford Robinson Clifford Robinson 35:001031 0021 4-112-30-0 1-2−18
Jason Richardson Jason Richardson 34:001460 0313 6-130-22-2 1-5−16
Mike Dunleavy Mike Dunleavy 31:00647 1022 2-70-12-2 1-3−7
Troy Murphy Troy Murphy 29:0011121 1123 4-141-22-2 2-10−28
Nick Van Exel Nick Van Exel 25:001244 0010 5-141-11-2 0-4−6
Calbert Cheaney Calbert Cheaney 23:00753 0010 3-80-01-2 1-4−19
Speedy Claxton Speedy Claxton 18:00414 0124 1-30-02-2 0-1−18
Erick Dampier Erick Dampier 16:00960 0045 4-40-01-2 1-5+4
Brian Cardinal Brian Cardinal 14:00461 0010 1-30-02-2 1-5−8
Mickael Pietrus Mickael Pietrus 9:00001 0001 0-40-20-0 0-0−2
Avery Johnson Avery Johnson 6:00211 0001 1-10-00-2 0-1−2
Equipo794823 251820 31-824-1113-18 8-40
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Clifford Robinson Clifford Robinson 45,5 %45,5 %16,5 %5,4 % 4,3 %15,4 %0,0 %0,0 % 2,1 %5
Jason Richardson Jason Richardson 46,2 %50,4 %19,5 %0,0 % 8,8 %6,7 %0,0 %5,0 % 6,1 %15
Mike Dunleavy Mike Dunleavy 28,6 %38,1 %14,2 %38,8 % 6,5 %20,2 %1,6 %0,0 % 5,2 %11
Troy Murphy Troy Murphy 32,1 %37,0 %25,9 %6,8 % 20,7 %11,9 %1,7 %2,0 % 5,8 %14
Nick Van Exel Nick Van Exel 39,3 %40,3 %28,3 %35,9 % 8,0 %6,3 %0,0 %0,0 % 5,5 %9
Calbert Cheaney Calbert Cheaney 37,5 %39,4 %19,1 %25,3 % 10,9 %10,1 %0,0 %0,0 % 4,6 %8
Speedy Claxton Speedy Claxton 33,3 %51,6 %14,5 %37,7 % 2,8 %34,0 %0,0 %3,2 % 0,9 %6
Erick Dampier Erick Dampier 100,0 %92,2 %24,7 %0,0 % 18,8 %45,1 %0,0 %0,0 % 2,7 %10
Brian Cardinal Brian Cardinal 33,3 %51,6 %15,5 %12,4 % 21,4 %20,5 %0,0 %0,0 % 4,6 %8
Mickael Pietrus Mickael Pietrus 0,0 %0,0 %19,8 %17,2 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -2,4 %-3
Avery Johnson Avery Johnson 100,0 %53,2 %13,9 %34,8 % 8,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,6 %2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.