VK
Último equipo: Wolves Twinsbet Vilnius
Retirado o sin equipoVaidas Kariniauskas
32 años
2 temporadas registradas · 26 partidos · 137 puntos
- Pts
- 5,3
- Reb
- 0,9
- Ast
- 2,6
- TS %
- 55 %
- Min
- 13,0
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | WOL | 11 | — | 5,7 | 1,5 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 41,7 % | 50,0 % | 80,0 % | 56,3 % | -0,5 |
| 2023-24 | WOL | 15 | 3 | 18,4 | 8,1 | 1,3 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 2,3 | 45,2 % | 25,9 % | 81,1 % | 55,4 % | -4,1 |
| Carrera | 26 | 3 | 13,0 | 5,3 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 44,8 % | 29,0 % | 81,0 % | 55,5 % | -2,6 | |
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | WOL | 1 | — | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | — | — | 0,0 % | -7,0 |
| Carrera | 1 | — | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | — | — | 0,0 % | -7,0 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Eurocup · propia | 11 | — | — | — | 16,6 % | 49,5 % | 38,3 % | 3,2 % | 1,1 % |
| 2023-24 | Eurocup · propia | 15 | — | — | — | 24,2 % | 56,1 % | 35,0 % | 4,1 % | 3,7 % |
Máximos de su carrera en un partido
Tapones
—
Trayectoria
-
27 PJWolves Twinsbet Vilniusoct. 2023 – mar. 2025
Partidos de 2024-25
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 PO | vs |
D 99-100 | 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | −7 |
| 05/02 | vs BUD | V 91-82 | No jugó | |||||||||
| 28/01 | @ |
V 96-70 | 2:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 22/01 | vs CAN | V 88-76 | No jugó | |||||||||
| 14/01 | @ BES | D 77-79 | No jugó | |||||||||
| 03/01 | vs JOV | V 91-80 | No jugó | |||||||||
| 18/12 | @ ULM | D 91-114 | 13:42 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | −1 |
| 11/12 | vs HTA | V 104-100 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 04/12 | @ BAH | D 74-84 | 4:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | −5 |
| 12/11 | vs |
V 88-83 | 4:43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 06/11 | @ CAN | V 68-66 | 8:03 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 29/10 | vs BES | V 93-78 | 10:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | −6 |
| 22/10 | @ |
V 99-92 | 7:00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +8 |
| 16/10 | @ JOV | V 86-63 | 3:20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | −2 |
| 01/10 | @ HTA | D 84-89 | 5:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | −2 |
| 25/09 | vs BAH | D 69-80 | 3:16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | +1 |
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.