AO
Último equipo: Besiktas Fibabanka Istanbul
Retirado o sin equipoAta Ozbek
20 años
2 temporadas registradas · 2 partidos · 0 puntos
- Pts
- 0,0
- Reb
- 0,0
- Ast
- 0,0
- TS %
- 0 %
- Min
- 1,2
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | BES | 1 | — | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 |
| 2023-24 | BES | 1 | — | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,0 % | +2,0 |
| Carrera | 2 | — | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,0 % | +1,0 | |
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | BES | 1 | — | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | -1,0 |
| Carrera | 1 | — | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | -1,0 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Eurocup · propia | 1 | — | — | — | 0,0 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2023-24 | Eurocup · propia | 1 | — | — | — | 76,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,6 % |
Máximos de su carrera en un partido
Puntos
—
Rebotes
—
Asistencias
—
Triples
—
Robos
—
Tapones
—
Trayectoria
-
3 PJBesiktas Fibabanka Istanbuloct. 2023 – mar. 2025
Partidos de 2024-25
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 PO | @ LJU | D 86-96 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 05/02 | vs |
V 79-75 | No jugó | |||||||||
| 29/01 | @ CAN | D 81-90 | No jugó | |||||||||
| 08/01 | @ JOV | D 70-93 | No jugó | |||||||||
| 26/12 | @ ULM | D 87-104 | No jugó | |||||||||
| 18/12 | @ HTA | D 101-109 | No jugó | |||||||||
| 11/12 | vs BAH | V 89-82 | No jugó | |||||||||
| 05/11 | @ |
V 100-79 | No jugó | |||||||||
| 29/10 | @ WOL | D 78-93 | No jugó | |||||||||
| 22/10 | vs JOV | V 82-76 | No jugó | |||||||||
| 14/10 | vs ULM | V 107-74 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 08/10 | vs HTA | D 87-101 | No jugó | |||||||||
| 01/10 | @ BAH | D 66-87 | No jugó | |||||||||
| 25/09 | vs BUD | V 94-76 | No jugó | |||||||||
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.