QE
Último equipo: Dolomiti Energia Trento
Retirado o sin equipoQuinn Ellis
23 años
2 temporadas registradas · 32 partidos · 270 puntos
- Pts
- 8,4
- Reb
- 3,2
- Ast
- 4,1
- TS %
- 51 %
- Min
- 23,4
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 |
|
16 | 12 | 25,3 | 7,9 | 3,6 | 4,4 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 34,9 % | 13,2 % | 77,3 % | 43,7 % | -5,0 |
| 2023-24 |
|
16 | 10 | 21,5 | 8,9 | 2,8 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 48,0 % | 34,1 % | 82,1 % | 61,0 % | -1,9 |
| Carrera | 32 | 22 | 23,4 | 8,4 | 3,2 | 4,1 | 0,9 | 0,2 | 2,2 | 40,7 % | 24,4 % | 79,5 % | 51,4 % | -3,5 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Eurocup · propia | 16 | — | — | — | 21,4 % | 43,5 % | 28,6 % | 8,0 % | 4,9 % |
| 2023-24 | Eurocup · propia | 16 | — | — | — | 19,8 % | 60,4 % | 30,7 % | 7,1 % | 6,2 % |
Máximos de su carrera en un partido
Trayectoria
-
32 PJDolomiti Energia Trentooct. 2023 – feb. 2025
Partidos de 2024-25
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | @ BES | D 75-79 | 24:24 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | −1 |
| 28/01 | vs WOL | D 70-96 | 25:51 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3-11 | 0-4 | 4-7 | −10 |
| 21/01 | @ JOV | V 100-86 | 27:50 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5-8 | 0-2 | 4-4 | −1 |
| 14/01 | vs ULM | V 86-71 | 23:14 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3-6 | 0-2 | 3-4 | +11 |
| 18/12 | @ BUD | D 108-110 | 26:33 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2-8 | 0-2 | 3-4 | −8 |
| 10/12 | @ |
V 82-70 | 29:04 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2-7 | 0-3 | 4-4 | +10 |
| 03/12 | vs CAN | D 70-81 | 19:22 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | −15 |
| 28/11 | vs BES | D 68-83 | 29:14 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3-13 | 2-6 | 5-6 | −5 |
| 12/11 | @ WOL | D 83-88 | 27:09 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6-9 | 1-3 | 1-2 | −12 |
| 05/11 | vs JOV | V 87-85 | 19:45 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2-7 | 0-1 | 2-3 | −1 |
| 30/10 | @ ULM | D 82-84 | 23:59 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| 23/10 | vs HTA | V 79-73 | 26:12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | +5 |
| 16/10 | @ BAH | D 70-110 | 18:57 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | −30 |
| 09/10 | vs BUD | D 64-85 | 29:43 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2-9 | 0-3 | 2-2 | −19 |
| 02/10 | vs |
V 84-78 | 26:22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-13 | 2-5 | 2-4 | −3 |
| 24/09 | @ CAN | D 81-84 | 27:51 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | −3 |
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.