MZ
Último equipo: Monbus Obradoiro
Retirado o sin equipoMaxime de Zeeuw
Ala-pívot · 2,06 m · 39 años · Bélgica
2 temporadas registradas · 42 partidos · 169 puntos
- Pts
- 4,0
- Reb
- 2,1
- Ast
- 0,7
- TS %
- 54 %
- Min
- 11,4
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 |
|
21 | 6 | 11,3 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 51,0 % | 43,5 % | 73,3 % | 63,4 % | +0,8 |
| 2018-19 |
|
21 | 3 | 11,5 | 4,6 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 38,5 % | 33,3 % | 80,0 % | 49,2 % | -2,9 |
| Carrera | 42 | 9 | 11,4 | 4,0 | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 43,0 % | 36,9 % | 76,7 % | 54,4 % | -1,0 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Liga Endesa (ACB) · propia | 21 | — | — | — | 13,6 % | 66,9 % | 8,2 % | 10,2 % | 3,6 % |
| 2018-19 | Liga Endesa (ACB) · propia | 21 | — | — | — | 25,0 % | 43,9 % | 17,2 % | 10,6 % | 1,7 % |
Máximos de su carrera en un partido
Trayectoria
-
42 PJMonbus Obradoirosep. 2018 – mar. 2020
Partidos de 2019-20
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | @ RBB | D 72-99 | 7:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −5 |
| 01/03 | vs UCB | D 72-83 | 25:59 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 6-6 | −5 |
| 09/02 | @ KBA | D 69-83 | 19:41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | −15 |
| 01/02 | vs BAX | V 97-83 | 10:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +3 |
| 26/01 | vs VBC | V 86-83 | 23:15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | +1 |
| 19/01 | @ MBA | D 69-93 | 8:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| 11/01 | vs SPB | D 73-76 | 6:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | −3 |
| 04/01 | @ |
D 67-85 | 7:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | −4 |
| 28/12 | vs |
V 78-57 | 5:34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | +9 |
| 21/12 | vs |
V 78-77 | No jugó | |||||||||
| 15/12 | @ HGC | D 100-102 | 23:39 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | +5 |
| 08/12 | vs BET | V 82-73 | 17:39 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | +18 |
| 30/11 | @ VBC | D 76-86 | No jugó | |||||||||
| 23/11 | vs MBA | V 75-73 | 12:31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | +9 |
| 16/11 | @ BAX | V 85-79 | 8:48 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | +6 |
| 10/11 | vs KBA | D 79-92 | 7:11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| 03/11 | @ JOV | D 77-101 | 4:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 0 |
| 26/10 | @ UCB | V 95-90 | 5:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 19/10 | vs |
D 76-83 | 12:59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| 12/10 | @ IBT | D 78-90 | 12:50 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +3 |
| 05/10 | vs RBB | V 98-96 | 3:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 29/09 | @ |
D 64-96 | 7:28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | −6 |
| 27/09 | vs BAR | D 86-92 | 6:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | −10 |
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.