PJ
Último equipo: UCAM Murcia CB
Retirado o sin equipoPeter Jok
Alero · 1,98 m · 32 años · Sudán del Sur
1 temporada registradas · 22 partidos · 145 puntos
- Pts
- 6,6
- Reb
- 2,1
- Ast
- 0,3
- TS %
- 58 %
- Min
- 16,0
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | UCM | 22 | 3 | 16,0 | 6,6 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 45,8 % | 42,6 % | 87,5 % | 58,0 % | -3,3 |
| Carrera | 22 | 3 | 16,0 | 6,6 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 45,8 % | 42,6 % | 87,5 % | 58,0 % | -3,3 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Liga Endesa (ACB) · propia | 22 | — | — | — | 18,2 % | 56,7 % | 3,4 % | 7,5 % | 4,0 % |
Máximos de su carrera en un partido
Trayectoria
-
22 PJUCAM Murcia CBoct. 2020 – mar. 2021
Partidos de 2020-21
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | vs TDS | V 92-87 | No jugó | |||||||||
| 04/04 | @ |
V 85-75 | No jugó | |||||||||
| 28/03 | vs RBB | D 82-90 | 24:14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 2-5 | 1-1 | 0 |
| 24/03 | @ URF | V 82-70 | 12:01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | −5 |
| 20/03 | @ LNT | D 78-85 | 22:54 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 1-4 | 3-4 | −3 |
| 07/03 | vs |
D 58-74 | 21:29 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-1 | −11 |
| 27/02 | @ BAX | D 84-85 | 20:14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | 2-2 | 0-0 | −1 |
| 07/02 | vs CJB | D 84-91 | 21:04 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 3-3 | 0-0 | −1 |
| 02/02 | @ |
D 87-98 | 9:40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | −6 |
| 31/01 | @ BAR | D 63-92 | 20:07 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | −18 |
| 26/01 | vs BAX | D 93-103 | 22:26 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | −14 |
| 23/01 | vs BUR | D 75-81 | 17:17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | −4 |
| 27/12 | vs |
V 93-76 | 16:40 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 1-2 | 2-2 | +1 |
| 23/12 | @ CJB | D 93-104 | 11:51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | −5 |
| 20/12 | @ VBC | D 78-89 | 9:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | −8 |
| 09/12 | vs GBC | V 90-73 | 17:24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 5-5 | +12 |
| 06/12 | @ |
D 81-102 | 13:43 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | −7 |
| 21/11 | vs URF | V 84-81 | 15:39 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | +3 |
| 15/11 | @ RBB | V 73-63 | 8:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 07/11 | vs HGC | D 74-78 | 16:41 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +4 |
| 27/10 | vs BAR | V 77-73 | 11:57 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | −7 |
| 18/10 | @ |
D 86-98 | 23:42 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | −3 |
| 10/10 | vs BET | V 74-72 | 5:45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 04/10 | @ TDS | V 83-75 | 9:43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | −3 |
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.