MU
Último equipo: Dolomiti Energia Trento
Retirado o sin equipoMattia Udom
32 años
2 temporadas registradas · 35 partidos · 174 puntos
- Pts
- 5,0
- Reb
- 3,9
- Ast
- 0,6
- TS %
- 50 %
- Min
- 17,1
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 |
|
18 | 1 | 15,8 | 5,2 | 3,7 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 42,9 % | 26,7 % | 71,4 % | 53,9 % | +0,4 |
| 2022-23 |
|
17 | 4 | 18,5 | 4,8 | 4,0 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 32,5 % | 29,5 % | 64,3 % | 45,3 % | -5,1 |
| Carrera | 35 | 5 | 17,1 | 5,0 | 3,9 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 37,7 % | 28,1 % | 67,3 % | 49,6 % | -2,3 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Eurocup · propia | 18 | — | — | — | 17,6 % | 52,8 % | 9,0 % | 13,3 % | 3,8 % |
| 2022-23 | Eurocup · propia | 17 | — | — | — | 15,6 % | 47,1 % | 2,8 % | 11,7 % | 1,6 % |
Máximos de su carrera en un partido
Trayectoria
-
35 PJDolomiti Energia Trentooct. 2022 – feb. 2024
Partidos de 2023-24
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | @ ARI | D 77-84 | 19:33 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | −6 |
| 31/01 | vs BUD | D 78-97 | 9:00 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +1 |
| 23/01 | @ |
D 83-88 | 12:34 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | −1 |
| 16/01 | vs WRO | V 85-79 | 14:54 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +9 |
| 10/01 | @ |
D 70-78 | 19:15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | +5 |
| 27/12 | vs LKB | V 76-70 | 15:38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +5 |
| 19/12 | @ CAN | V 98-76 | 17:06 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | +5 |
| 13/12 | @ BOU | D 67-79 | 14:32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | −9 |
| 06/12 | vs ULM | D 83-85 | 22:18 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3-6 | 1-4 | 5-6 | +6 |
| 29/11 | vs ARI | V 69-67 | 16:27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | +1 |
| 21/11 | @ BUD | D 96-98 | 17:05 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-5 | 1-1 | −14 |
| 15/11 | vs |
D 60-98 | 20:16 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4-11 | 0-6 | 4-5 | −8 |
| 08/11 | @ WRO | V 84-75 | 13:01 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +5 |
| 31/10 | vs |
V 101-96 | 15:05 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | −8 |
| 25/10 | @ LKB | V 93-92 | 16:36 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | 1-3 | +9 |
| 18/10 | vs CAN | D 73-87 | 16:41 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | +6 |
| 10/10 | vs BOU | D 72-79 | 11:25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | +4 |
| 03/10 | @ ULM | D 70-80 | 13:22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | −3 |
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.