AN
Último equipo: Germani Brescia Leonessa
Retirado o sin equipoAlessandro Naoni
23 años
1 temporada registradas · 2 partidos · 0 puntos
- Pts
- 0,0
- Reb
- 0,0
- Ast
- 0,0
- TS %
- 0 %
- Min
- 0,9
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | BRE | 2 | — | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | — | — | 0,0 % | -2,0 |
| Carrera | 2 | — | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | — | — | 0,0 % | -2,0 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Eurocup · propia | 2 | — | — | — | 28,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -3,1 % |
Máximos de su carrera en un partido
Puntos
—
Rebotes
—
Asistencias
—
Triples
—
Robos
—
Tapones
—
Trayectoria
-
2 PJGermani Brescia Leonessaoct. 2019 – oct. 2019
Partidos de 2019-20
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 PI | vs |
V 63-57 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 10/12 | @ DAR | V 70-61 | No jugó | |||||||||
| 19/11 | @ LJU | D 62-73 | No jugó | |||||||||
| 13/11 | vs JOV | V 87-83 | No jugó | |||||||||
| 06/11 | @ UNK | D 63-77 | No jugó | |||||||||
| 29/10 | @ |
V 73-65 | No jugó | |||||||||
| 23/10 | vs DAR | D 35-61 | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 16/10 | vs LJU | V 78-71 | No jugó | |||||||||
| 08/10 | @ JOV | D 68-81 | No jugó | |||||||||
| 02/10 | vs UNK | V 84-75 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −5 |
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.