Saltar al contenido
Nathan Mensah Escudo de Charlotte Hornets

Último equipo: Charlotte Hornets

Retirado o sin equipo

Nathan Mensah

Pívot · 2,06 m · 104 kg · 28 años · Ghana

1 temporada registradas · 25 partidos · 33 puntos

Pts
1,3
Reb
2,6
Ast
0,4
TS %
50 %
Min
12,3

Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)

Entra para seguir a tus jugadores. Entrar

Promedios por temporada

Temporada regular: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2023-24 Escudo de Charlotte Hornets CHA 25— 12,31,3 2,60,4 0,20,60,6 42,9 %— 75,0 %49,6 % -5,3
Carrera 25— 12,31,3 2,60,4 0,20,60,6 42,9 %— 75,0 %49,6 % -5,3
Avanzadas por temporada regular y competición: oficiales de NBA.com o propias
Temp.CompeticiónPJ Ef. ofensiva Ef. defensiva Ef. neta Uso % TS % Ast % Reb % PIE
2023-24 NBA · propia 25 —— —6,7 % 49,0 %3,9 % 11,8 %0,1 %

Máximos de su carrera en un partido

Trayectoria

  • Escudo de Charlotte Hornets
    Charlotte Hornets
    dic. 2023 – feb. 2024
    25 PJ

Partidos de 2023-24

FechaRivalResultado MinPtsRebAst RobTapTC3PTL+/-
09/02 @ Escudo de Milwaukee Bucks MIL D 84-120 18:004 40 00 2-30-0 0-0−11
07/02 vs Escudo de Toronto Raptors TOR D 117-123 6:000 10 00 0-20-0 0-0+4
04/02 vs Escudo de Indiana Pacers IND D 99-115 2:000 00 00 0-00-0 0-00
02/02 @ Escudo de Oklahoma City Thunder OKC D 106-126 6:000 10 00 0-00-0 0-0+10
31/01 vs Escudo de Chicago Bulls CHI D 110-117 9:000 10 11 0-00-0 0-0−6
29/01 vs Escudo de New York Knicks NYK D 92-113 6:000 10 01 0-00-0 0-0−7
26/01 vs Escudo de Houston Rockets HOU D 104-138 7:000 01 11 0-00-0 0-0+3
24/01 @ Escudo de Detroit Pistons DET D 106-113 7:000 20 01 0-00-0 0-0−10
22/01 @ Escudo de Minnesota Timberwolves MIN V 128-125 15:002 31 00 1-10-0 0-0−3
20/01 vs Escudo de Philadelphia 76ers PHI D 89-97 18:000 32 00 0-00-0 0-0+9
19/01 vs Escudo de San Antonio Spurs SAS V 124-120 20:000 31 02 0-10-0 0-0−10
17/01 @ Escudo de New Orleans Pelicans NOP D 112-132 13:004 20 01 1-20-0 2-2−21
14/01 @ Escudo de Miami Heat MIA D 87-104 11:002 20 00 1-10-0 0-00
12/01 @ Escudo de San Antonio Spurs SAS D 99-135 19:000 72 00 0-40-0 0-0−9
10/01 vs Escudo de Sacramento Kings SAC D 98-123 22:002 41 01 1-20-0 0-0−26
08/01 vs Escudo de Chicago Bulls CHI D 112-119 15:003 40 00 1-20-0 1-2+1
05/01 @ Escudo de Chicago Bulls CHI D 91-104 17:004 20 11 1-10-0 2-2−5
02/01 @ Escudo de Sacramento Kings SAC V 111-104 16:000 10 22 0-10-0 0-0−7
01/01 @ Escudo de Denver Nuggets DEN D 93-111 12:002 40 00 0-10-0 2-2+14
28/12 @ Escudo de Los Angeles Lakers LAL D 112-133 9:002 10 00 1-10-0 0-2−2
26/12 @ Escudo de LA Clippers LAC D 104-113 4:000 10 02 0-00-0 0-0−3
23/12 vs Escudo de Denver Nuggets DEN D 95-102 7:000 10 01 0-00-0 0-0−4
20/12 @ Escudo de Indiana Pacers IND D 113-144 7:004 20 10 2-20-0 0-0+1
16/12 vs Escudo de Philadelphia 76ers PHI D 82-135 29:002 81 00 1-30-0 0-0−45
15/12 vs Escudo de New Orleans Pelicans NOP D 107-112 13:002 70 00 0-10-0 2-2−6

Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.