Último equipo: Umana Reyer Venice
Retirado o sin equipoKyle Wiltjer #33
Alero/ala-pívot · 2,08 m · 103 kg · 34 años · Estados Unidos
3 temporadas registradas · 28 partidos · 175 puntos
- Pts
- 6,3
- Reb
- 1,9
- Ast
- 0,8
- TS %
- 58 %
- Min
- 11,9
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 |
|
4 | 4 | 17,0 | 10,5 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 48,5 % | 30,8 % | 75,0 % | 57,5 % | +1,8 |
| 2018-19 | MAL | 10 | 10 | 21,9 | 12,0 | 3,1 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 46,7 % | 38,8 % | 81,0 % | 60,5 % | +4,4 |
| 2016-17 |
|
14 | — | 3,2 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 28,6 % | 30,8 % | 50,0 % | 43,7 % | -2,7 |
| Carrera | 28 | 14 | 11,9 | 6,3 | 1,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 45,3 % | 36,0 % | 77,4 % | 58,1 % | +0,5 | |
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | MAL | 3 | 2 | 16,4 | 7,7 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 45,0 % | 36,4 % | 50,0 % | 55,1 % | -5,7 |
| 2016-17 |
|
1 | — | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % | 100,0 % | — | 150,0 % | -10,0 |
| Carrera | 4 | 2 | 13,5 | 6,5 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 47,6 % | 41,7 % | 50,0 % | 59,4 % | -6,8 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Eurocup · propia | 4 | — | — | — | 26,4 % | 55,0 % | 7,5 % | 9,4 % | 5,8 % |
| 2018-19 | Eurocup · propia | 10 | — | — | — | 23,7 % | 62,2 % | 13,8 % | 8,5 % | 6,1 % |
| 2016-17 | NBA · propia | 14 | — | — | — | 17,9 % | 44,4 % | 7,2 % | 11,5 % | 0,2 % |
Máximos de su carrera en un partido
Trayectoria
-
4 PJUmana Reyer Venicesep. 2026 – oct. 2026 -
13 PJUnicaja Malagaoct. 2018 – mar. 2019
-
15 PJHouston Rocketsoct. 2016 – may. 2017
Partidos de 2026-27
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.