Saltar al contenido
Alan Williams TIV

Último equipo: Lokomotiv Kuban Krasnodar

Retirado o sin equipo

Alan Williams

Ala-pívot/pívot · 2,03 m · 120 kg · 33 años · Estados Unidos

7 temporadas registradas · 88 partidos · 645 puntos

Pts
7,3
Reb
6,7
Ast
0,9
TS %
53 %
Min
15,6

Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)

Entra para seguir a tus jugadores. Entrar

Promedios por temporada

Temporada regular: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2021-22 TIV TIV 4— 16,65,5 7,01,3 0,80,50,3 31,8 %— 66,7 %40,3 % +3,5
2020-21 TIV TIV 88 27,314,5 12,52,1 1,01,33,1 49,5 %— 61,9 %53,0 % +13,5
2019-20 TIV TIV 103 22,29,4 9,42,0 0,70,71,7 49,3 %— 71,8 %55,8 % +7,6
2018-19 Escudo de Brooklyn Nets BKN 5— 5,23,6 3,80,6 0,20,00,2 61,5 %0,0 % 50,0 %61,0 % +3,2
2017-18 Escudo de Phoenix Suns PHX 5— 14,24,0 4,41,6 1,00,21,4 38,9 %— 66,7 %45,5 % +0,2
2016-17 Escudo de Phoenix Suns PHX 46— 15,37,5 6,30,5 0,60,70,8 51,7 %0,0 % 62,5 %54,7 % +0,1
2015-16 Escudo de Phoenix Suns PHX 10— 6,72,9 3,80,5 0,40,50,6 41,7 %— 64,3 %48,1 % +0,1
Carrera 8811 15,67,3 6,70,9 0,60,61,1 49,4 %0,0 % 64,2 %53,4 % +2,5
Avanzadas por temporada regular y competición: oficiales de NBA.com o propias
Temp.CompeticiónPJ Ef. ofensiva Ef. defensiva Ef. neta Uso % TS % Ast % Reb % PIE
2021-22 Eurocup · propia 4 —— —18,9 % 40,2 %10,8 % 21,9 %4,4 %
2020-21 Eurocup · propia 8 —— —26,9 % 52,7 %12,1 % 23,6 %10,9 %
2019-20 Eurocup · propia 10 —— —21,3 % 53,0 %14,9 % 23,6 %8,9 %
2018-19 NBA · propia 5 —— —24,1 % 61,2 %31,0 % 31,3 %4,0 %
2017-18 NBA · propia 5 —— —17,9 % 44,6 %15,9 % 16,8 %2,4 %
2016-17 NBA · propia 46 —— —20,7 % 56,7 %5,2 % 22,1 %6,2 %
2015-16 NBA · propia 10 —— —21,2 % 46,0 %10,6 % 28,9 %4,1 %

Máximos de su carrera en un partido

Trayectoria

  • TIV
    Lokomotiv Kuban Krasnodar
    oct. 2019 – dic. 2021
    22 PJ
  • Escudo de Brooklyn Nets
    Brooklyn Nets
    ene. 2019 – abr. 2019
    5 PJ
  • Escudo de Phoenix Suns
    Phoenix Suns
    mar. 2016 – abr. 2018
    61 PJ

Partidos de 2021-22

FechaRivalResultado MinPtsRebAst RobTapTC3PTL+/-
15/12 @ Escudo de Hamburg Towers HAM D 82-100 No jugó
08/12 vs Escudo de Dolomiti Energia Trento TRN V 97-95 12:043 11 21 0-00-0 3-6−5
16/11 @ Escudo de Turk Telekom Ankara TTK D 85-88 20:0212 101 10 4-90-0 4-4+7
10/11 @ WRO WRO V 98-68 10:152 112 00 1-40-0 0-0+9
26/10 @ Escudo de Lietkabelis Panevezys LKB V 85-84 24:085 61 01 2-90-0 1-2+3

Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.