Último equipo: Brose Bamberg
Retirado o sin equipoJerel McNeal
Base/escolta · 1,91 m · 91 kg · 39 años · Estados Unidos
2 temporadas registradas · 21 partidos · 68 puntos
- Pts
- 3,2
- Reb
- 1,5
- Ast
- 0,9
- TS %
- 49 %
- Min
- 13,4
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | BAM | 15 | — | 16,4 | 3,9 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 42,3 % | 30,8 % | 63,6 % | 51,9 % | -1,1 |
| 2014-15 |
|
6 | — | 6,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 27,3 % | 50,0 % | 100,0 % | 37,9 % | -0,5 |
| Carrera | 21 | — | 13,4 | 3,2 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 39,7 % | 32,1 % | 69,2 % | 49,5 % | -0,9 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Euroliga · propia | 15 | — | — | — | 14,9 % | 52,9 % | 12,6 % | 7,1 % | 2,0 % |
| 2014-15 | NBA · propia | 6 | — | — | — | 21,7 % | 34,1 % | 8,9 % | 4,8 % | 0,3 % |
Máximos de su carrera en un partido
Trayectoria
-
15 PJBrose Bambergene. 2017 – abr. 2017
-
6 PJPhoenix Sunsabr. 2015 – abr. 2015
Partidos de 2016-17
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | vs GAL | D 79-84 | 9:15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | −8 |
| 30/03 | vs DAR | D 97-99 | 18:24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | +8 |
| 23/03 | @ |
V 84-76 | 20:09 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 1-2 | 3-6 | −4 |
| 21/03 | vs BAS | D 71-96 | 21:34 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-13 | 3-6 | 2-2 | +2 |
| 16/03 | vs ULK | D 78-83 | 16:59 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | +5 |
| 10/03 | @ |
V 87-68 | 8:30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −3 |
| 02/03 | @ RED | D 60-74 | 9:52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | −16 |
| 24/02 | vs |
D 86-91 | 22:18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | +6 |
| 09/02 | @ PAN | D 72-81 | 8:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −8 |
| 02/02 | vs TEL | V 90-75 | 15:22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +10 |
| 27/01 | @ OLY | D 77-83 | 9:28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 25/01 | vs |
D 89-91 | 17:07 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +2 |
| 19/01 | @ CSK | D 64-85 | 17:55 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | −5 |
| 12/01 | @ UNK | D 58-63 | 15:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | −6 |
| 05/01 | vs BAR | V 85-65 | 35:08 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 |
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.