Último equipo: Lietuvos Rytas Vilnius
Retirado o sin equipoJosh Akognon
Base/escolta · 1,80 m · 84 kg · 40 años · Estados Unidos
2 temporadas registradas · 11 partidos · 46 puntos
- Pts
- 4,2
- Reb
- 0,9
- Ast
- 0,9
- TS %
- 51 %
- Min
- 10,5
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Total | 8 | 2 | 13,3 | 5,1 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 40,0 % | 31,8 % | 100,0 % | 50,1 % | +0,6 |
| 2016-17 | BAS | 5 | 1 | 11,9 | 3,8 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 38,1 % | 21,4 % | — | 45,2 % | +2,8 |
| 2016-17 | LIE | 3 | 1 | 15,7 | 7,3 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 42,1 % | 50,0 % | 100,0 % | 55,3 % | -3,0 |
| 2012-13 |
|
3 | — | 3,0 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 % | 50,0 % | — | 62,5 % | -1,7 |
| Carrera | 11 | 2 | 10,5 | 4,2 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 40,9 % | 33,3 % | 100,0 % | 51,2 % | 0,0 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Eurocup · propia | 3 | — | — | — | 25,1 % | 49,7 % | 10,5 % | 7,3 % | 1,3 % |
| 2016-17 | Euroliga · propia | 5 | — | — | — | 19,1 % | 44,9 % | 15,4 % | 2,9 % | -0,2 % |
| 2012-13 | NBA · propia | 3 | — | — | — | 21,2 % | 78,6 % | 24,2 % | 5,6 % | 0,4 % |
Máximos de su carrera en un partido
Tapones
—
Trayectoria
-
3 PJLietuvos Rytas Vilniusnov. 2016 – dic. 2016
-
5 PJBaskonia Vitoria Gasteizoct. 2016 – nov. 2016
-
3 PJDallas Mavericksabr. 2013 – abr. 2013
Partidos de 2016-17
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.