Último equipo: MoraBanc Andorra
Retirado o sin equipoJerome Jordan
Pívot · 2,13 m · 115 kg · 40 años · Jamaica
2 temporadas registradas · 65 partidos · 180 puntos
- Pts
- 2,8
- Reb
- 2,0
- Ast
- 0,3
- TS %
- 60 %
- Min
- 7,5
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 |
|
44 | — | 8,7 | 3,1 | 2,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 53,2 % | — | 86,4 % | 60,9 % | -1,7 |
| 2011-12 |
|
21 | — | 5,2 | 2,0 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 51,5 % | — | 80,0 % | 56,1 % | +1,2 |
| Carrera | 65 | — | 7,5 | 2,8 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 52,8 % | — | 85,2 % | 59,7 % | -0,8 | |
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 |
|
5 | — | 14,9 | 12,0 | 3,2 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 63,6 % | — | 72,0 % | 68,2 % | +1,4 |
| 2014-15 |
|
1 | — | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 % | — | — | 0,0 % | -4,0 |
| 2011-12 |
|
1 | — | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 % | — | — | 50,0 % | -3,0 |
| Carrera | 7 | — | 11,9 | 8,9 | 2,9 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 59,5 % | — | 72,0 % | 64,6 % | 0,0 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | NBA · propia | 44 | — | — | — | 16,2 % | 67,0 % | 6,2 % | 15,4 % | 2,9 % |
| 2011-12 | NBA · propia | 21 | — | — | — | 16,5 % | 58,7 % | 4,4 % | 14,6 % | 1,9 % |
Máximos de su carrera en un partido
Triples
—
Trayectoria
-
5 PJMoraBanc Andorramar. 2019 – mar. 2019 -
45 PJBrooklyn Netsoct. 2014 – may. 2015 -
22 PJNew York Knicksdic. 2011 – abr. 2012
Partidos de 2018-19
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 PO | vs BER | D 81-87 | 21:30 | 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 0-0 | 7-9 | −4 |
| 19/03 PO | @ BER | D 97-102 | 14:17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 0-0 | 2-3 | −3 |
| 13/03 PO | @ |
V 82-80 | 16:41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 0-0 | 4-4 | +6 |
| 08/03 PO | vs |
V 98-79 | 12:35 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-5 | +12 |
| 05/03 PO | @ |
D 75-79 | 9:35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | −4 |
| 06/02 PI | @ UNK | D 53-72 | 12:11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | −10 |
| 30/01 PI | vs CED | V 87-81 | 12:35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 23/01 PI | vs DYR | V 86-74 | 8:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | −9 |
| 15/01 PI | @ DYR | V 80-71 | 9:28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | −6 |
| 09/01 PI | vs UNK | V 86-80 | 10:38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | +4 |
| 02/01 PI | @ CED | V 87-81 | No jugó | |||||||||
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.