Saltar al contenido
Rob Kurz Escudo de Golden State Warriors

Último equipo: Golden State Warriors

Retirado o sin equipo

Rob Kurz

Alero/ala-pívot · 2,06 m · 105 kg · 41 años · Estados Unidos

1 temporada registradas · 40 partidos · 157 puntos

Pts
3,9
Reb
2,0
Ast
0,5
TS %
51 %
Min
11,1

Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)

Entra para seguir a tus jugadores. Entrar

Promedios por temporada

Temporada regular: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2008-09 Escudo de Golden State Warriors GSW 40— 11,13,9 2,00,5 0,40,50,4 38,9 %39,5 % 80,0 %51,3 % -2,9
Carrera 40— 11,13,9 2,00,5 0,40,50,4 38,9 %39,5 % 80,0 %51,3 % -2,9
Avanzadas por temporada regular y competición: oficiales de NBA.com o propias
Temp.CompeticiónPJ Ef. ofensiva Ef. defensiva Ef. neta Uso % TS % Ast % Reb % PIE
2008-09 NBA · propia 40 —— —16,4 % 49,7 %6,6 % 9,8 %2,2 %

Trayectoria

  • Escudo de Golden State Warriors
    Golden State Warriors
    nov. 2008 – abr. 2009
    40 PJ

Partidos de 2008-09

FechaRivalResultado MinPtsRebAst RobTapTC3PTL+/-
15/04 @ Escudo de Phoenix Suns PHX D 113-117 19:0011 60 01 3-80-2 5-5−7
13/04 vs Escudo de San Antonio Spurs SAS D 72-101 21:009 10 11 3-82-3 1-2−2
11/04 @ Escudo de Utah Jazz UTA V 118-108 38:0021 53 10 8-144-7 1-2+11
10/04 vs Escudo de Houston Rockets HOU D 109-113 9:003 12 10 1-31-1 0-0−2
08/04 vs Escudo de Minnesota Timberwolves MIN D 97-105 7:003 20 10 1-21-1 0-0−3
05/04 @ Escudo de Sacramento Kings SAC V 105-100 8:004 20 02 1-30-0 2-20
03/04 vs NOH NOH V 111-103 19:004 30 00 2-40-2 0-2−2
01/04 vs Escudo de Sacramento Kings SAC V 143-141 5:002 11 10 1-10-0 0-00
30/03 vs Escudo de Memphis Grizzlies MEM D 109-114 12:007 21 00 3-51-2 0-0+5
28/03 @ Escudo de Denver Nuggets DEN D 116-129 13:003 60 00 0-20-0 3-4−12
25/03 @ Escudo de Dallas Mavericks DAL D 106-128 7:000 10 01 0-20-1 0-0−1
24/03 @ Escudo de San Antonio Spurs SAS D 106-107 4:001 11 00 0-10-0 1-2+4
20/03 vs Escudo de Philadelphia 76ers PHI V 119-111 8:003 11 11 1-21-2 0-0+5
15/03 vs Escudo de Phoenix Suns PHX D 130-154 3:000 10 01 0-10-0 0-0+2
06/03 @ Escudo de Detroit Pistons DET D 91-108 22:004 31 01 1-50-1 2-2−6
04/03 @ Escudo de Chicago Bulls CHI D 88-110 3:001 11 00 0-10-1 1-2−2
03/03 @ Escudo de Minnesota Timberwolves MIN V 118-94 2:000 00 00 0-20-0 0-0+2
06/02 @ Escudo de Phoenix Suns PHX D 105-115 3:000 00 00 0-00-0 0-0−4
31/01 @ Escudo de Houston Rockets HOU D 93-110 12:002 10 00 0-20-0 2-2−19
28/01 @ Escudo de Dallas Mavericks DAL D 93-117 7:000 10 00 0-30-0 0-0+1
25/01 vs LAC LAC V 107-92 5:000 10 00 0-00-0 0-0−6
21/01 vs Escudo de Oklahoma City Thunder OKC D 121-122 11:006 10 00 2-30-1 2-2−10
19/01 vs Escudo de Washington Wizards WAS V 119-98 1:000 10 00 0-00-0 0-0+3
14/01 vs Escudo de Sacramento Kings SAC D 133-135 8:002 11 00 1-20-0 0-0−1
10/01 @ Escudo de Portland Trail Blazers POR D 100-113 7:000 20 00 0-30-0 0-0−14
07/01 vs Escudo de Los Angeles Lakers LAL D 106-114 5:000 10 11 0-00-0 0-0−10
05/01 @ Escudo de Utah Jazz UTA D 114-119 9:000 20 00 0-20-1 0-0−5
02/01 @ Escudo de Minnesota Timberwolves MIN D 108-115 16:009 31 01 4-70-2 1-1−6
28/12 @ Escudo de Los Angeles Lakers LAL D 113-130 9:0010 20 01 3-41-1 3-3+2
22/12 @ Escudo de Orlando Magic ORL D 81-113 19:002 50 31 0-60-2 2-2−26
20/12 @ CHA CHA V 110-103 10:004 30 00 1-20-0 2-2+10
19/12 @ Escudo de Atlanta Hawks ATL D 99-115 12:000 22 00 0-40-1 0-0−8
13/12 @ Escudo de Denver Nuggets DEN D 105-123 33:0020 71 22 7-113-3 3-4−19
12/12 vs Escudo de Houston Rockets HOU D 108-119 15:0010 12 13 4-41-1 1-1+6
10/12 vs Escudo de Milwaukee Bucks MIL V 119-96 3:000 00 00 0-10-0 0-0−2
06/12 @ Escudo de San Antonio Spurs SAS D 88-123 18:003 71 00 1-30-0 1-20
05/12 @ Escudo de Houston Rockets HOU D 112-131 5:000 01 00 0-10-1 0-0−7
28/11 @ Escudo de Cleveland Cavaliers CLE D 97-112 8:005 00 12 1-20-1 3-4+11
26/11 @ Escudo de Boston Celtics BOS D 111-119 3:004 10 00 1-10-0 2-2+2
09/11 @ Escudo de Sacramento Kings SAC D 98-115 23:004 20 00 1-60-1 2-2−5

Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.