Último equipo: Maccabi FOX Tel Aviv
Retirado o sin equipoJoe Alexander
Alero/ala-pívot · 2,03 m · 104 kg · 39 años · Estados Unidos
3 temporadas registradas · 82 partidos · 346 puntos
- Pts
- 4,2
- Reb
- 1,8
- Ast
- 0,6
- TS %
- 51 %
- Min
- 11,4
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | TEL | 17 | 5 | 11,1 | 3,8 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 51,0 % | 63,6 % | 77,8 % | 60,4 % | -3,6 |
| 2009-10 |
|
6 | — | 4,7 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 16,7 % | 0,0 % | 66,7 % | 27,3 % | -1,7 |
| 2008-09 |
|
59 | — | 12,2 | 4,7 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 41,6 % | 34,8 % | 69,9 % | 49,4 % | -0,5 |
| Carrera | 82 | 5 | 11,4 | 4,2 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 42,7 % | 39,7 % | 70,5 % | 50,6 % | -1,2 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Euroliga · propia | 17 | — | — | — | 17,8 % | 57,0 % | 7,5 % | 8,1 % | 4,0 % |
| 2009-10 | NBA · propia | 6 | — | — | — | 12,0 % | 30,0 % | 11,7 % | 11,0 % | -0,4 % |
| 2008-09 | NBA · propia | 59 | — | — | — | 20,6 % | 48,9 % | 9,2 % | 9,3 % | 2,3 % |
Máximos de su carrera en un partido
Trayectoria
-
17 PJMaccabi FOX Tel Avivoct. 2016 – abr. 2017
-
6 PJChicago Bullsmar. 2010 – mar. 2010 -
59 PJMilwaukee Bucksnov. 2008 – abr. 2009
Partidos de 2016-17
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | vs PAN | D 61-81 | 31:04 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-9 | 4-5 | 0-0 | −10 |
| 30/03 | @ BAR | D 71-76 | 17:33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | −5 |
| 23/03 | vs |
D 77-93 | 19:30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 2-2 | 3-4 | −9 |
| 21/03 | @ ULK | V 81-79 | 27:31 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 0-1 | 1-2 | −3 |
| 16/03 | @ |
D 87-92 | 4:29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | −4 |
| 09/03 | vs |
V 92-82 | 9:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 02/03 | vs OLY | D 71-82 | No jugó | |||||||||
| 09/02 | vs BAS | V 85-84 | 11:11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 02/02 | @ BAM | D 75-90 | 24:43 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | −7 |
| 26/01 | vs UNK | V 60-52 | 8:44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | −9 |
| 24/01 | @ GAL | D 63-102 | 8:39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | −19 |
| 19/01 | vs RED | D 67-71 | 11:17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +9 |
| 15/12 | @ RED | D 58-83 | No jugó | |||||||||
| 07/12 | vs BAM | D 70-85 | 4:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 01/12 | vs |
D 77-86 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | −3 |
| 24/11 | @ OLY | V 80-73 | 4:15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 17/11 | @ UNK | V 74-73 | No jugó | |||||||||
| 15/11 | vs ULK | V 87-77 | No jugó | |||||||||
| 10/11 | @ PAN | D 75-83 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 02/11 | vs BAR | D 69-79 | No jugó | |||||||||
| 26/10 | vs GAL | V 98-92 | No jugó | |||||||||
| 20/10 | vs |
D 82-89 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −3 |
| 13/10 | @ |
D 97-99 | 4:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | −6 |
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.