Saltar al contenido
Kevin Burleson CHA

Último equipo: Charlotte Bobcats

Retirado o sin equipo

Kevin Burleson

Base/escolta · 1,91 m · 93 kg · 47 años · Estados Unidos

1 temporada registradas · 39 partidos · 70 puntos

Pts
1,8
Reb
0,7
Ast
1,2
TS %
37 %
Min
8,8

Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)

Entra para seguir a tus jugadores. Entrar

Promedios por temporada

Temporada regular: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2005-06 CHA CHA 39— 8,81,8 0,71,2 0,70,10,6 25,0 %18,5 % 94,1 %36,7 % -0,1
Carrera 39— 8,81,8 0,71,2 0,70,10,6 25,0 %18,5 % 94,1 %36,7 % -0,1
Avanzadas por temporada regular y competición: oficiales de NBA.com o propias
Temp.CompeticiónPJ Ef. ofensiva Ef. defensiva Ef. neta Uso % TS % Ast % Reb % PIE
2005-06 NBA · propia 39 —— —15,8 % 27,5 %22,5 % 4,6 %0,1 %

Trayectoria

  • CHA
    Charlotte Bobcats
    nov. 2005 – abr. 2006
    39 PJ

Partidos de 2005-06

FechaRivalResultado MinPtsRebAst RobTapTC3PTL+/-
19/04 vs Escudo de Philadelphia 76ers PHI V 96-86 14:007 13 11 2-51-3 2-2+2
17/04 @ Escudo de New York Knicks NYK V 98-91 9:005 12 01 2-41-2 0-0+6
15/04 vs Escudo de Indiana Pacers IND V 92-91 11:000 11 30 0-10-1 0-0−1
14/04 @ Escudo de Atlanta Hawks ATL V 116-110 6:005 20 10 2-31-1 0-0−1
12/04 vs Escudo de Memphis Grizzlies MEM D 88-96 5:003 11 00 1-21-1 0-0−2
06/04 @ NJN NJN D 102-113 6:004 00 10 1-30-1 2-2+7
26/03 @ Escudo de Memphis Grizzlies MEM D 95-102 5:000 00 00 0-10-1 0-0+1
22/03 @ Escudo de Cleveland Cavaliers CLE D 118-120 7:003 00 00 1-30-2 1-1−6
21/03 vs Escudo de Orlando Magic ORL V 108-102 11:000 12 00 0-20-0 0-0−6
15/03 @ Escudo de Washington Wizards WAS D 99-107 5:000 01 00 0-20-1 0-0−6
12/03 @ Escudo de Detroit Pistons DET D 78-94 11:000 02 00 0-10-1 0-0−5
25/02 @ Escudo de Phoenix Suns PHX D 121-136 1:000 00 00 0-00-0 0-0+3
21/02 @ Escudo de Denver Nuggets DEN D 84-100 2:000 00 00 0-00-0 0-0−4
11/02 @ Escudo de Milwaukee Bucks MIL D 93-99 19:002 44 10 0-40-1 2-2−4
10/02 vs Escudo de Toronto Raptors TOR D 73-88 36:000 22 30 0-60-4 0-0−14
06/02 vs SEA SEA V 119-106 1:000 00 00 0-00-0 0-0−1
01/02 vs Escudo de Atlanta Hawks ATL D 92-102 1:000 01 00 0-00-0 0-0+4
30/01 vs Escudo de Cleveland Cavaliers CLE D 91-103 12:000 21 00 0-40-2 0-0−1
28/01 @ Escudo de Washington Wizards WAS D 97-107 8:000 00 00 0-10-1 0-0−8
27/01 vs Escudo de Miami Heat MIA D 85-91 5:000 01 00 0-20-1 0-0−4
25/01 @ Escudo de Houston Rockets HOU D 78-102 11:002 12 00 0-20-1 2-2−4
24/01 @ Escudo de San Antonio Spurs SAS D 76-104 14:000 17 00 0-10-1 0-0−6
21/01 @ Escudo de Milwaukee Bucks MIL D 91-101 4:000 00 00 0-10-1 0-0+6
20/01 vs Escudo de Orlando Magic ORL D 93-104 11:000 00 10 0-10-1 0-0+6
16/01 vs NOK NOK D 92-107 9:000 13 00 0-20-1 0-0+3
14/01 @ Escudo de Detroit Pistons DET D 91-114 11:000 12 20 0-20-0 0-0−10
13/01 vs Escudo de Milwaukee Bucks MIL D 102-103 13:002 02 10 1-60-5 0-0−4
11/01 @ Escudo de Toronto Raptors TOR D 86-95 14:005 02 00 2-31-2 0-0+9
10/01 vs Escudo de Houston Rockets HOU V 111-106 6:002 02 00 1-20-1 0-0+3
07/01 @ Escudo de Orlando Magic ORL D 92-108 12:006 21 40 1-20-1 4-4+3
28/12 vs Escudo de Chicago Bulls CHI V 93-80 7:002 10 10 1-30-1 0-0+12
23/12 vs LAC LAC D 88-97 8:000 20 00 0-30-3 0-0+6
20/12 @ Escudo de Chicago Bulls CHI V 105-92 1:000 00 00 0-00-0 0-0−1
19/12 vs Escudo de Sacramento Kings SAC V 106-103 14:009 00 10 2-52-4 3-4−2
07/12 vs NJN NJN D 84-97 3:000 10 00 0-00-0 0-0−1
26/11 vs Escudo de Washington Wizards WAS V 100-82 2:000 00 00 0-20-2 0-0−1
16/11 vs Escudo de Indiana Pacers IND V 122-90 13:002 13 30 1-40-3 0-0+1
12/11 @ Escudo de Miami Heat MIA D 99-108 12:0011 02 30 4-53-4 0-0+17
11/11 vs Escudo de Dallas Mavericks DAL D 88-98 2:000 01 00 0-00-0 0-0+1

Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.